| omg: | Datum |
Seriematcher 2026 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | 8 april | AIF Göteborg - Vrångö IF | 1-0 (1-0) | 0 | |
| 2 | 18 april | Johannebergs IF - Vrångö IF | 1-0 (0-0) | 0 | |
| 3 | 25 april | Skogens IF - Vrångö IF | 3-0 (0-0) | 0 | |
| 4 | 2 maj | Vrångö IF - Proletären FF | 6-2 (6-2) | 3 | Fredrik Johansson (10) 3, Andreas Miettinen 2, Edvin Lénart |
| 5 | 9 maj | Götafors BK - Vrångö IF | |||
| 6 | 16 maj | Vrångö IF - Brämaregårdens FC | |||
| 7 | 20 maj | Mölnlycke IS Ungdom - Vrångö IF | |||
| 8 | 30 maj | Vrångö IF - BK Bifrost | |||
| 9 | 7 juni | Markplan FC - Vrångö IF | |||
| 10 | 14 juni | Balltorps FF - Vrångö IF | |||
| 11 | 27 juni | Vrångö IF - AIF Göteborg | |||
|
Målskyttar Vrångö IF 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| AIF | Joh | Sko | PFF | Göta | Brä | MIS | Bif | Mark | Ball | AIF |
mål |
||||||||||||||
| Fredrik Johansson | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Miettinen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Edvin Lénart | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| omg |
Datum |
Träningsmatcher & Västra Cupen 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 11 feb | Fotö GoIF - Vrångö IF | 2-4 (2-2) | vinst | Anton Bjurfors, Jonathan Eklund, Basel Sadi, Fredrik Johansson (10) |
| 2 | 14 feb | Vrångö IF - Önnereds IK | 2-1 (0-0) | vinst | Anton Bjurfors, Arvid Friberg |
| 3 | 23 feb | Vrångö IF - Kungsladugård | 2-5 (2-1) | förlust | Jonathan Ekelund, Anton Bjurfors |
| 4 | 22 mars | Vrångö IF - Alealiber IF | 4-1 (2-0) | vinst | Anton Bjurfors, Shad Omar, Basel Sadi, saknas 1 mål |
| 5 | 26 mars | Vrångö IF - Menisken IF | 1-4 (0-2) | förlust | Anton Bjurfors (straff) |
| Målskyttar | V. C | V. C | V. C | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mål |
|||
| Fotö | Önnered | KBK | Alealiber | Menisken | |||||
| Anton Bjurfors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Jonathan Eklund | 1 | 1 | |||||||
| Basel Sadi | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Fredrik Johansson (10) | 1 | 1 | |||||||
| Arvid Friberg | 1 | 1 | |||||||
| Jonathan Ekelund | 1 | 1 | |||||||
| Shad Omar | 1 | 1 | |||||||
| saknas målskytt | 1 | 1 | |||||||
| 13 | |||||||||