Styrsö BK 2026
| omg: | Datum |
Seriematcher 2026 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | 1 april | IF Mölndal Fotboll - Styrsö BK | 5-0 (3-0) | 0 | |
| 2 | 10 april | Bergums IF - Styrsö BK | 4-1 (2-0) | 0 | Axel Åhsberg |
| 3 | 18 april | Donsö IS - Styrsö BK | 3-3 (3-1) | 1 | Anton Lundblad, Emil Fhager, Mattias Janicijevic Bilder |
| 4 | 24 april | Guldhedens IK - Styrsö BK | 5-1 (4-0) | 0 | Emil Åhsberg |
| 5 | 2 maj | Styrsö BK - Utbynäs SK | 0-4 (0-2) | 0 | |
| 6 | 9 maj | Styrsö BK - Azalea BK | 4-1 (4-0) | 3 | Axel Åhsberg 2, Emil Åhsberg, Balder Fors |
| 7 | 22 maj | Pushers BK - Styrsö BK | 0-5 (0-1) | 3 | Axel Åhsberg, 2, Niklas Tullock, Isac Halberg, Emil Åhsberg |
| 8 | 30 maj | Styrsö BK - SK Argo | 2-2 (1-0) | 1 | Victor Bergman, Mattias Janicijevic |
| 9 | 5 juni | Kungsladugårds BK - Styrsö BK | 1-5 (0-1) | 3 | Mattias Janicijevic 3, Axel Åhsberg 2 |
| 10 | 23 juni | Styrsö BK - IF Mölndal Fotboll | 7-4 (4-2) | 3 | Mattias Janicijevic 2, Axel Åhsberg 2, Emil Åhsberg, Erik Roldin, Anton Lundblad |
| 11 | 27 juni | Styrsö BK - Bergums IF | 3-1 (1-1) | 3 | Victor Bergman, Niklas Tullock (straff), Axel Åhsberg |
| 12 | 15 aug | Styrsö BK - Donsö IS | 3-4 (2-3) | 3 | Axel Åhsberg, Emil Åhsberg, Niklas Tullock Bilder |
| 13 | 22 aug | Styrsö BK Guldhedens IK | 1-1 (1-0) | 1 | Niklas Tullock |
| 14 | 29 aug | Utbynäs SK -Styrsö BK | 4-0 (1-0) | 0 | |
| 15 | 5 sep | Azalea BK - Styrsö BK | 1-4 (0-1) | 3 | Isac Halberg 2, Mattias Janicijevic, Markus Westerberg |
| 16 | 19 sep | Styrsö BK - Pushers BK | 1-1 (0-0) | 1 | Alex Johnsson |
| 17 | 23 sep | SK Argo - Styrsö BK | 2-1 (1-0) | 0 | Niklas Tullock (straff) |
| 18 | 3 okt | Styrsö BK - Kungsladugårds BK | 4-1 (3-0) | 3 | Axel Åhsberg 2, Niklas Tullock, Victor Bergman |
|
Spelare Styrsö BK 2026 |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| IF M | Berg | DIS | Guld | Utby | Aza | Push | Argo | KBK | IF M | Berg | DIS | Guld | Utby | Aza | Push | Argo | KBK | sp.ma | |||
| Leon Bousquet (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Mattias Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| William Svanström Sziraki | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Christoffer Janicijevic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Niklas Tullock | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Emil Åhsberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Axel Åhsberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Emil Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Mattias Janicijevic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Isac Halberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Balder Fors | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Joel Allheim | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Jens Poulsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Arvid Johannessen | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Victor Bergman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Valdemar Kullberg | x | x | |||||||||||||||||||
| Elias Pevantus | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Gustav Castedal (mv) | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Anton Lundblad | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Isak Carlund | x | x | |||||||||||||||||||
| Emil Heehrle | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Tobias Julin (mv) | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Sixten Åhsberg | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Oscar Roberts | x | ||||||||||||||||||||
| Erik Löfgren | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Markus Westerberg | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Johan Tapper | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Jimmy Kjellberg | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Erik Roldin | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Petter Olsson | x | ||||||||||||||||||||
| Alex Johnsson | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Guy Skantze | x | ||||||||||||||||||||
| William McCrea | x | ||||||||||||||||||||
| Philip Ståhl | x | ||||||||||||||||||||
| Linus Sjödin | x | ||||||||||||||||||||
|
Målskyttar Styrsö BK 2026 |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| IF M | Berg | DIS | Guld | Utby | Aza | Push | Argo | KBK | IF M | Berg | DIS | Guld | Utby | Aza | Push | Argo | KBK | mål | |||
| Axel Åhsberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||
| Anton Lundblad | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Emil Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Mattias Janicijevic | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| Emil Åhsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Balder Fors | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Niklas Tullock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Isac Halberg | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Victor Bergman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Erik Roldin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Markus Westerberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Alex Johnsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| omg: | Datum |
Träningsmatcher & Västra Cupen 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 10 feb | Styrsö BK - Västra Frölunda IF (Vä. Cupen) | 1-8 (0-5) | förlust | Niklas Tullock (straff) |
| 2 | 14 feb | Styrsö BK - Näsets SK (Vä.Cupen) | 0-7 (0-2) | förlust | |
| 3 | 18 feb | Styrsö BK - Älvsborgs FF (Vä. Cupen) | 1-2 (0-0) | förlust | Niklas Tullock |
| 4 | 21 mars | Älvängens IK - Styrsö BK | 6-2 (2-2) | förlust | saknas målskyttar |
| 5 | 28 mars | Ödåkra IF - Styrsö BK | 8-3 (7-3) | förlust | saknas målskyttar |
Spelarstatistik Träningsmatcher och Västra Cupen 2026
| V. C | V. C | V. C | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sp.ma | |||
| VF | Näset | Älvsborg | Älvängen | Ödåkra | ||||
| 1 | Gustav Castedal | x | x | x | x | 4 | ||
| 2 | Mattias Johansson | x | x | x | x | 4 | ||
| 3 | Christoffer Janicijevic | x | x | x | x | 4 | ||
| 4 | Victor Bergman | x | x | x | 3 | |||
| 5 | Niklas Tullock | x | x | x | x | 3 | ||
| 6 | Emil Åhsberg | x | x | x | x | x | 5 | |
| 7 | Axel Åhsberg | x | x | x | x | 4 | ||
| 8 | Mattias Janicijevic | x | x | x | x | x | 5 | |
| 9 | Isac Halberg | x | x | x | x | 4 | ||
| 10 | Balder Fors | x | x | x | x | 4 | ||
| 11 | Sixten Åhsberg | x | x | x | 3 | |||
| 12 | Joel Allheim | x | x | 2 | ||||
| 13 | Arvid Johanessen | x | 1 | |||||
| 14 | William Svanström Sziraki | x | x | x | x | 4 | ||
| 15 | Johan Tapper | x | x | x | 3 | |||
| 16 | Elias Pevantus | x | x | 2 | ||||
| 17 | Emil Fhager | x | x | x | 3 | |||
| 18 | Isak Carlund | x | 1 | |||||
| 19 | Rasmus Störch Palmqvist (mv) | x | 1 | |||||
| 20 | Marcus Andreasson | x | 1 | |||||
| 21 | Jens Poulsen | x | 1 | |||||
| Målskyttar | V. C | V. C | V. C | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mål |
|||
| VF | Näset | Älvsborg | Älvängen | Ödåkra | ||||
| Niklas Tullock | 1 | 1 | 2 | |||||
| saknas målskyttar | 2 | 3 | 5 | |||||
| 7 | ||||||||