Knippla IK 2024
| Div 5 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | IFK Björkö | 22 | 17 | 2 | 3 | 57-20 | 53 | |
| 2 | Surte IS FK | 22 | 17 | 0 | 5 | 65-32 | 51 | |
| 3 | IF Vardar / Makedonija | 22 | 15 | 4 | 3 | 63-22 | 49 | |
| 4 | Hönö IS | 22 | 14 | 1 | 7 | 64-45 | 43 | |
| 5 | Eriksbergs IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 51-39 | 37 | |
| 6 | Kärra KIF | 22 | 7 | 6 | 9 | 46-50 | 27 | |
| 7 | Kareby IS | 22 | 8 | 3 | 11 | 31-36 | 27 | |
| 8 | Knippla IK | 22 | 7 | 3 | 12 | 41-55 | 24 | |
| 9 | Marstrands BK | 22 | 6 | 4 | 12 | 52-54 | 22 | |
| 10 | Kode IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 26-43 | 22 | |
| 11 | Bergsjö IF | 22 | 4 | 2 | 16 | 33-85 | 11 | |
| 12 | Finlandia Pallo AIF | 22 | 2 | 3 | 17 | 32-80 | 9 | |
| omg: | Datum |
Seriematcher 2024 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | 5 april | Kärra KIF - Knippla IK | 1-1 (0-0) | 1 | Emil Wallquist |
| 2 | 14 april | Marstrands BK - Knippla IK |
4-2 (3-0) |
0 | Peter Arvidsson 2 |
| 3 | 19 april | Finlandia Pallo IF - Knippla IK |
1-2 (0-1) |
3 | Camara Ousmane Conde, Oliver Augustenborg |
| 4 | 27 april | Knippla IK - Hönö IS | 4-0 (3-0) | 3 | Camara Ousmane Conde 2, Victor Jacobsson, William Guse |
| 5 | 4 maj | Knippla IK - Eriksbergs IF | 0-0 | 1 | |
| 6 | 8 maj | IFK Björkö - Knippla IK | 2-0 (0-0) | 0 | |
| 7 | 18 maj | Knippla IK - IF Vardar / Makedonija | 0-7 (0-3) | 0 | |
| 8 | 24 maj | Surte IS FK - Knippla IK | 3-1 (-) | 0 | William Guse |
| 9 | 1 juni | Knippla IK - Kode IF | 4-2 (3-1) | 3 | Wiiliam Guse 2, Theo Hallström, Oliver Augustenborg |
| 10 | 5 juni | Knippla IK - Kareby IS | 0-2 (0-1) | 0 | |
| 11 | 15 juni | Knippla IK - Bergsjö IF | 7-0 (3-0) | 3 | Camara Ousmane Conde 5, Theo Hallström, Albert Öster |
| 12 | 19 juni | Knippla IK - Kärra KIF | 1-1 (0-0) | 1 | Theo Hallström (straff) |
| 13 | 29 juni | Knippla IK - Marstrands BK | 4-1 (3-0) | 3 | Camara Ousmane Conde 3, Victor Jakobsson |
| 14 | 17 aug | Knippla IK - Finlandia Pallo IF | 1-2 (1-0) | 0 | Joel Hansson |
| 15 | 24 aug | Hönö IS - Knippla IK | 7-0 (2-0) | 0 | |
| 16 | 30 aug | Eriksbergs IF - Knippla IK | 3-0 (0-0) | 0 | |
| 17 | 7 sep | Knippla IK - IFK Björkö | 0-2 (0-1) | 0 | |
| 18 | 13 sep | IF Vardar / Makedonija - Knippla IK | 3-2 (2-1) | 0 | Rasmus Sundqvist, Camara Siaka Conde |
| 19 | 21 sep | Knippla IK - Surte IS FK | 4-7 (0-4) | 0 | Camara Ousmane Conde 2, Camara Siaka Conde, Peter Arvidsson |
| 20 | 28 sep | Kode IF - Knippla IK | 2-4 (1-2) | 3 | Camara Ousmane Conde 2, Joel Hansson, Theo Hallström (straff) |
| 21 | 4 okt | Kareby IS - Knippla IK | 3-1 (2-1) | 0 | Albert Flygare |
| 22 | 13 okt | Bergsjö IF - Knippla IK | 2-3 (-) | 3 | Oliver Sjöqvist, William Guse, Joel Hansson |
| Spelare Knippla IK 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | sp.ma | |||
| Kärra | MBK | Finpa | HIS | Erik | Bjö | Vard | Surte | Kode | Kareby | Berg | Kärra | MBK | Finpa | HIS | Erik | Bjö | Vard | Surte | Kode | Kareby | Berg | ||||
| Joel Carlryd (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||
| Joel Thunberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||
| Oskar Johannesson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||
| Rasmus Sundqvist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||
| Nicklas Borén | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||
| Theo Hallström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||
| Albert Flygare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||
| Oscar Härsjö | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||
| Victor Jacobsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||
| Oliver Augustenborg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||
| Emil Wallquist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||
| Oliver Sjöqvist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||
| William Guse | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||
| Camara Ousmane Conde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||
| Christian Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||
| Karl Tollmén | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||
| Peter Arvidsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||
| Joel Hansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||
| Joel Mattsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||
| Jonathan Andersson Patterson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||
| Jimmy Pedersen | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Samuel Källefors | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||
| Albert Öster | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||
| Ludvig Clavegård | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mattias Bergman | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Niclas Lundell | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Carlryd | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Camara Siaka Conde | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||
| Alexander Tillander | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kwame Amoateng | x | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Målskyttar Knippla IK 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | mål | |||
| Kärra | MBK | Finpa | HIS | Erik | Bjö | Vard | Surte | Kode | Kareby | Berg | Kärra | MBK | Finpa | HIS | Erik | Bjö | Vard | Surte | Kode | Kareby | Berg | ||||
| Emil Wallquist | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Peter Arvidsson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Camara Ousmane Conde | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| Oliver Augustenborg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Victor Jakobsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| William Guse | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Theo Hallström | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Albert Öster | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Joel Hansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Camara Siaka Conde | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Rasmus Sundqvist | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Albert Flygare | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Sjöqvist | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
Knippla IK Skärgårdscupen 2024
| omg | datum | Matcher | Resultat | |
| kvartsfinal | 1 juli | Knippla IK - Donsö IS | 3-0 (2-0) | Camara Ousmane Conde 2, Theo Hallström |
| semifinal | 3 juli | Hälsö BK - Knippla IK | 5-3 (0-, 0-0, 1-1) | Joel Thunberg. (1-1 efter förlängningen) |
| ef. förl. | ||||
| o straffar | ||||
Knippla IK 2024
| Serien | Skärgårdscupen | ||||
| sp. Ma | Mål | Ma | Mål | ||
| 1 | Joel Carlryd (mv) | 22 | 2 | ||
| 2 | Rasmus Sundqvist | 21 | 1 | 2 | |
| 3 | Victor Jacobsson | 21 | 2 | 2 | |
| 4 | Theo Hallström | 20 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Oliver Augustenborg | 20 | 2 | 2 | |
| 6 | Joel Thunberg | 18 | 2 | 1 | |
| 7 | Oskar Johannesson | 17 | |||
| 8 | William Guse | 17 | 5 | 1 | |
| 9 | Camara Ousmane Conde | 17 | 15 | 2 | 2 |
| 10 | Emil Wallquist | 16 | 1 | 2 | |
| 11 | Joel Hansson | 15 | 3 | ||
| 12 | Albert Öster | 15 | 1 | 2 | |
| 13 | Oliver Sjöqvist | 12 | 1 | 2 | |
| 14 | Karl Tollmén | 12 | 2 | ||
| 15 | Nicklas Borén | 11 | |||
| 16 | Albert Flygare | 11 | 1 | 2 | |
| 17 | Christian Johansson | 10 | 1 | ||
| 18 | Peter Arvidsson | 10 | 3 | ||
| 19 | Joel Mattsson | 9 | |||
| 20 | Jonathan Andersson Patterson (ny) | 8 | |||
| 21 | Samuel Källefors (ny) | 8 | 2 | ||
| 22 | Oscar Härsjö | 5 | |||
| 23 | Camara Siaka Conde (ny) | 5 | 2 | ||
| 24 | Jimmy Pedersen | 2 | 1 | ||
| 25 | Mattias Bergman | 2 | |||
| 26 | Ludvig Clavegård | 1 | |||
| 27 | Niclas Lundell | 1 | |||
| 28 | Alexander Tillander | 1 | |||
| 29 | Kwame Amoateng | 1 | |||
| 30 | Daniel Carlryd | 1 | |||
| 31 | Isak Torgersson | 1 | |||
| omg |
Datum |
Träningsmatcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 2 mars | FC Kålltorp - Knippla IK | 2-5 (0-3) | vinst | Theo Hallström 2, Oskar Johannesson, Nicklas Borén, |
| Rasmus Sundqvist | |||||
| 2 | 9 mars | Kungsladugårds BK - Knippla IK | 4-2 (3-1) | förlust | Camara Ousmane Conde, Christian Johansson |
| 3 | 16 mars | Donsö IS - Knippla IK | 5-2 (3-0) | förlust | Nicklas Borén (straff), Joel Hansson |
| 4 | 27 mars | Knippla IK - SK Argo | 1-2 (1-1) | vinst | Oliver Augustenborg 2 |
Spelarstatistik Träningsmatcher 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | sp.ma | |||
| Kålltorp | KBK | Donsö IS | Argo | ||||
| 1 | Joel Carlryd (mv) | x | x | x | x | 4 | |
| 2 | Joel Thunberg | x | x | x | 3 | ||
| 3 | Oskar Johannesson | x | x | x | x | 4 | |
| 4 | Rasmus Sundqvist | x | x | x | x | 4 | |
| 5 | Emil Wallquist | x | x | x | x | 4 | |
| 6 | Nicklas Borén | x | x | x | x | 4 | |
| 7 | Theo Hallström | x | x | 2 | |||
| 8 | Albert Flygare | x | x | x | x | 4 | |
| 9 | Oscar Härsjö | x | x | x | 3 | ||
| 10 | Victor Jacobsson | x | x | x | x | 4 | |
| 11 | Oliver Augustenborg | x | x | x | x | 4 | |
| 12 | Joel Hansson | x | x | x | 3 | ||
| 13 | William Guse | x | 1 | ||||
| 14 | Camara Ousmane Conde | x | x | x | x | 4 | |
| 15 | Karl Tollmén | x | x | 2 | |||
| 16 | Joel Mattsson | x | x | 2 | |||
| 17 | Jonathan Andersson Pattersson | x | x | 2 | |||
| 18 | Alexander Tillander | x | 1 | ||||
| 19 | Christian Johansson | x | x | 2 | |||
| 20 | Isak Torgersson | x | 1 | ||||
| 21 | Oliver Sjöqvist | x | 1 | ||||
| 22 | Jimmy Pedersen | x | 1 | ||||
| Målskyttar | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
mål |
|||
| Kålltorp | KBK | Donsö IS | Argo | ||||
| Theo Hallström | 2 | 2 | |||||
| Oskar Johannesson | 1 | 1 | |||||
| Nicklas Borén | 1 | 1 | 2 | ||||
| Rasmus Sundqvist | 1 | 1 | |||||
| Camara Ousmane Conde | 1 | 1 | |||||
| Christian Johansson | 1 | 1 | |||||
| Joel Hansson | 1 | 1 | |||||
| Oliver Augutenborg | 2 | 2 | |||||
| 11 | |||||||