Donsö IS
Spelare som debuterade i Göteborgsserien på 2000-talet
| Nr | period | Totalt Donsö IS | Nr | period | Totalt Donsö IS | ||||||
| sp.ma | Mål | sp.ma | Mål | ||||||||
| 156 | 00-07 | Olof Djurner | 186 | 18 | 177 | 05-06 | Joakim Bratt | 15 | 1 | ||
| 157 | 00-02 | Per-Anders Karlsson | 18 | 4 | 178 | 2005 | Jonathan Karlsson | 2 | |||
| 158 | 00-20 | Andreas Johnsson | 194 | 1 | 179 | 06-07, 09 | Fredrik Melén | 27 | 1 | ||
| 159 | 00-12 | Daniel Sander | 86 | 11 | 180 | 05-15,19-22 | Tom Nilsson (mv) | 132 | |||
| 160 | 00-15 | Tobias Johnsson | 228 | 12 | 181 | 06-20 | Marcus Johnsson | 193 | 39 | ||
| 161 | 00-03 | Magnus Hamré | 9 | 182 | 2006 | Mikael Svalstrand | 3 | ||||
| 162 | 2001 | John Ahlström | 13 | 183 | 07-11, 16-18 | Erik Hornby (mv) | 181 | ||||
| 163 | 01, 03 | Tomas Sjöström | 6 | 1 | 184 | 2007 | Björn Djurner | 16 | |||
| 164 | 2001 | Emanuel Nordström | 3 | 185 | 2007 | Marcus Steen | 18 | 1 | |||
| 165 | 01-07 | Sebastian Boman | 24 | 186 | 07-17 | Robert Reutherborg | 206 | 12 | |||
| 166 | 02-18 | Johan Johnsson | 337 | 101 | 187 | 2007 | Jimmie Hansson | 17 | 9 | ||
| 167 | 02-06,15 | Martin Johnsson (mv) | 63 | 188 | 07-08 | Arvid Johannessen | 33 | ||||
| 168 | 02,09,11 | Fredrik Jansson (mv) | 10 | 189 | 2007 | Kjell-Åke Nilsson | 1 | ||||
| 169 | 02-25 | Anders Jansson | 532 | 48 | 190 | 2008 | Christian Karlsson | 4 | |||
| 170 | 2004 | Morgan Ahlström | 2 | 191 | 08-17 | Jimmy Kjellberg | 169 | 14 | |||
| 171 | 04-23 | Emil Johnsson | 395 | 51 | 192 | 08-25 | Olof Wollmersson | 237 | 19 | ||
| 172 | 04-11,16 | Leo Johansson (mv) | 65 | 193 | 09-11 | Petter Käll | 46 | 7 | |||
| 173 | 04-24 | Patrik Höglund | 143 | 24 | 194 | 09-13 | Jens Poulsen | 31 | |||
| 174 | 04-06 | Johannes Karlsson | 22 | 195 | 2008 | Mikael Haraldsson | 2 | ||||
| 175 | 05-16 | Simon Andersson | 178 | 28 | 196 | 2009 | Olle Börjesson | 2 | |||
| 176 | 05-08 | Peter Börjesson | 20 | ||||||||
| spelare 156 |
Olof Djurner |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f. 1979 |
mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2000 | Donsö IS | 19 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 31 | 5 | |
| 2001 | Donsö IS | 16 | 3 | 7 | 1 | 26 | 1 | ||||
| 2002 | Donsö IS | 21 | 3 | 4 | 28 | ||||||
| 2003 | Donsö IS | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 28 | 9 | ||
| 2004 | Donsö IS | 16 | 1 | 5 | 1 | 21 | 2 | ||||
| 2005 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2006 | Donsö IS | 19 | 1 | 2 | 10 | 31 | 1 | ||||
| 2007 | Donsö IS | 11 | 2 | 7 | 19 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
121 | 8 | 16 | 1 | 47 | 8 | 2 | 1 | |||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 186 | 18 | målsnitt | 0,10 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit cupen | 2001 | ||||||
| 15 apr 2000 | Näsets SK - Donsö IS | 1-2 | Åkeredsv. | 2003 | |||||||
| Spelare 157 | Per-Anders Karlsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1980 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1998 | Donsö IS | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 1999 | Donsö IS | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 2000 | Donsö IS | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2001 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | Donsö IS | 2 | 4 | 6 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
4 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 18 | 4 | målsnitt | 0,22 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 5 maj 2000 | Donsö IS - BK Bifrost | 2-0 | Nordövallen | ||||||
| Spelare 158 | Andreas Johnsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1982 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1999 | Donsö IS | 3 | 3 | ||||||
| 2000 | Donsö IS | 1 | 4 | 5 | |||||
| 2001 | Donsö IS | 15 | 4 | 19 | |||||
| 2002 | Donsö IS | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 2003 | Donsö IS | 10 | 3 | 1 | 14 | ||||
| 2004 | Donsö IS | 8 | 2 | 5 | 15 | ||||
| 2005 | Donsö IS | 21 | 3 | 1 | 25 | ||||
| 2006 | Donsö IS | 20 | 2 | 10 | 32 | ||||
| 2007 | Donsö IS | 19 | 2 | 8 | 29 | ||||
| 2008 | Donsö IS | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | ||
| 2009 | Donsö IS | 11 | 6 | 17 | |||||
| 2010 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2019 | Donsö IS | 5 | 5 | ||||||
| 2020 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
123 | 1 | 17 | 54 | |||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 194 | 1 | målsnitt | 0,01 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit cupen | 2003 | ||||
| 5 maj 2000 | Donsö IS - BK Bifrost | 2-0 | Nordövallen | ||||||
| spelare 159 |
Daniel Sander |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f. 1983 |
mv, mf, forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1999 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 2000 | Donsö IS | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 2001 | Donsö IS | 7 | 2 | 9 | |||||||
| 2002 | Donsö IS | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | |||||
| 2003 | Donsö IS | 18 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 21 | 8 | ||
| 2004 | Donsö IS | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 | 2 | |||
| 2005 | Donsö IS | 4 | 4 | ||||||||
| 2006 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 2011 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
56 | 3 | 5 | 2 | 25 | 6 | 1 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 86 | 11 | målsnitt | 0,13 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit cupen | 2003 | ||||||
| 26 aug 2000 | IF Warta - Donsö IS | 1-2 | Sälöfjordsp. | ||||||||
| spelare 160 |
Tobias Johnsson |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f. 1984 |
back, mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1999 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 2000 | Donsö IS | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2001 | Donsö IS | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 2002 | Donsö IS | 13 | 1 | 2 | 5 | 20 | 1 | ||||
| 2003 | Donsö IS | 7 | 4 | 11 | |||||||
| 2004 | Donsö IS | 16 | 3 | 2 | 6 | 24 | 3 | ||||
| 2005 | Donsö IS | 16 | 4 | 2 | 4 | 22 | 4 | ||||
| 2006 | Donsö IS | 18 | 1 | 8 | 27 | ||||||
| 2007 | Donsö IS | 10 | 7 | 17 | |||||||
| 2008 | Donsö IS | 2 | 1 | 9 | 12 | ||||||
| 2009 | Donsö IS | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 2010 | Donsö IS | 14 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 | ||||
| 2011 | Donsö IS | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2012 | Donsö IS | 17 | 3 | 5 | 25 | ||||||
| 2013 | Donsö IS | 14 | 1 | 4 | 19 | ||||||
| 2014 | Donsö IS | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2015 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
140 | 12 | 15 | 72 | 1 | ||||||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 228 | 12 | målsnitt | 0,05 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit cupen | 2010 | ||||||
| 26 aug 2000 | IF Warta - Donsö IS | 1-2 | Sälöfjordsp. | vunnit serien | 2010 | ||||||
| Spelare 161 | Magnus Hamré | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1982 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1999 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2000 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2001 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2003 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
5 | 4 | |||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 9 | ||||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 2000-08-30 | Donsö IS - KF Velebit | 3-6 | Nordövallen | ||||||
| Spelare 162 | John Ahlström | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2001 | Donsö IS | 8 | 3 | 2 | 13 | ||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
8 | 3 | 2 | ||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 9 | ||||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit cupen | 2001 | ||||
| 2001-04-20 | Donsö IS - Kållered SK | 1-4 | Styrsö Grus. | ||||||
| Spelare 163 | Tomas Sjöström | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1972 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2001 | Donsö IS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2003 | Donsö IS | 1 | |||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 6 | 1 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 2001-08-15 | Fin / Pa - Donsö IS | 4-3 | 1 mål | Tuvevallen | |||||
| Spelare 164 | Emanuel Nordström | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2000 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2001 | Donsö IS | 2 | 2 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
2 | 1 | |||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 3 | ||||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| spelare 165 |
Sebastian Boman |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f. 19 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1999 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 2000 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 2001 | Donsö IS | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 2002 | Donsö IS | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2003 | Donsö IS | 3 | 3 | ||||||||
| 2006 | Donsö IS | 4 | 4 | ||||||||
| 2007 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
4 | 19 | 1 | ||||||||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 24 | ||||||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||||
| Spelare 166 | Johan Johnsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1986 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2002 | Donsö IS | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||
| 2003 | Donsö IS | 16 | 2 | 5 | 21 | 2 | |||
| 2004 | Donsö IS | 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 30 | 13 |
| 2005 | Donsö IS | 22 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 32 | 15 |
| 2006 | Donsö IS | 21 | 5 | 2 | 5 | 14 | 8 | 37 | 18 |
| 2007 | Donsö IS | 20 | 3 | 2 | 9 | 6 | 31 | 9 | |
| 2008 | Donsö IS | 9 | 3 | 7 | 2 | 16 | 5 | ||
| 2009 | Donsö IS | 18 | 8 | 2 | 5 | 25 | 8 | ||
| 2010 | Donsö IS | 19 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 27 | 13 |
| 2011 | Donsö IS | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 29 | 4 | |
| 2012 | Partille IF (Div 3) | ||||||||
| 2013 | Donsö IS | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 | 5 | |
| 2014 | Donsö IS | 1 | 5 | ||||||
| 2015 | Donsö IS | 11 | 3 | 7 | 1 | 18 | 4 | ||
| 2016 | Donsö IS | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | |||
| 2017 | Donsö IS | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | |
| 2018 | Donsö IS | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
230 | 58 | 18 | 13 | 89 | 30 | |||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 337 | 101 | målsnitt | 0,30 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit cupen | 2010 | ||||
| 26 april 2002 | Kaverös BK - Donsö IS | 0-4 | Ruddalen 2 | vunnit serien | 2010, 2017 | ||||
| Spelare 167 | Martin Johnsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1986 |
mv |
Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN |
| 2002 | Donsö IS | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2003 | Donsö IS | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2004 | Donsö IS | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 4 | |
| 2005 | Donsö IS | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 7 | |
| 2006 | Donsö IS | 2 | 6 | 8 | |||||
| 2015 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN | ||||
|
Totalt |
43 | 10 | 5 | 2 | 15 | ||||
| Matcher | HN | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 63 | 12 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 2002-08-10 | Donsö IS - Kaverös BK | 9-1 | Nordövallen | ||||||
| Spelare 168 | Fredrik Jansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
mv |
Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN |
| 2000 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2008 | Donsö IS | 2 | 2 | ||||||
| 2009 | Donsö IS | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2011 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2016 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN | ||||
|
Totalt |
3 | 1 | 7 | ||||||
| Matcher | HN | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 11 | ||||||||
| Spelare 169 | Anders Jansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1987 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2002 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2003 | Donsö IS | 11 | 5 | 1 | 16 | 1 | |||
| 2004 | Donsö IS | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | |
| 2005 | Donsö IS | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 25 | 3 | |
| 2006 | Donsö IS | 19 | 2 | 13 | 1 | 34 | 1 | ||
| 2007 | Donsö IS | 18 | 2 | 10 | 1 | 30 | 1 | ||
| 2008 | Donsö IS | 19 | 1 | 2 | 8 | 1 | 29 | 2 | |
| 2009 | Donsö IS | 19 | 2 | 2 | 7 | 1 | 28 | 3 | |
| 2010 | Donsö IS | 20 | 3 | 3 | 5 | 28 | 3 | ||
| 2011 | Donsö IS | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 | 27 | 2 | |
| 2012 | Donsö IS | 23 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 33 | 6 |
| 2013 | Donsö IS | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 27 | 3 | |
| 2014 | Donsö IS | 19 | 3 | 2 | 8 | 29 | 3 | ||
| 2015 | Donsö IS | 20 | 3 | 9 | 4 | 29 | 7 | ||
| 2016 | Donsö IS | 14 | 1 | 3 | 17 | 1 | |||
| 2017 | Donsö IS | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 | 3 | |
| 2018 | Donsö IS | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 3 |
| 2019 | Donsö IS | 13 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | ||
| 2020 | Donsö IS | 9 | 6 | 15 | |||||
| 2021 | Donsö IS | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | ||
| 2022 | Donsö IS | 18 | 1 | 6 | 25 | ||||
| 2023 | Donsö IS | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||
| 2024 | Donsö IS | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||
| 2025 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
371 | 27 | 33 | 2 | 128 | 19 | |||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 528 | 48 | målsnitt | 0,09 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit cupen | 2010 | ||||
| 5 okt 2002 | Donsö IS - Assyriska BK | 3-0 | Nordövallen | vunnit serien | 2010, 2017 | ||||
| Spelare 170 | Morgan Ahlström | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
back |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2004 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
1 | 1 | |||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 2 | ||||||||
| Spelare 171 | Emil Johnsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f.1988 |
back, mf, forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2004 | Donsö IS | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2005 | Donsö IS | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||
| 2006 | Donsö IS | 6 | 7 | 2 | 13 | 2 | |||
| 2007 | Donsö IS | 7 | 8 | 2 | 15 | 2 | |||
| 2008 | Donsö IS | 18 | 1 | 2 | 6 | 26 | 1 | ||
| 2009 | Donsö IS | 17 | 6 | 2 | 4 | 23 | 6 | ||
| 2010 | Donsö IS | 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29 | 8 |
| 2011 | Donsö IS | 19 | 4 | 3 | 22 | 4 | |||
| 2012 | Donsö IS | 21 | 1 | 3 | 7 | 7 | 31 | 8 | |
| 2013 | Donsö IS | 18 | 2 | 1 | 5 | 24 | 2 | ||
| 2014 | Donsö IS | 21 | 6 | 2 | 10 | 1 | 33 | 7 | |
| 2015 | Donsö IS | 12 | 1 | 6 | 19 | ||||
| 2016 | Donsö IS | 20 | 4 | 1 | 4 | 25 | 4 | ||
| 2017 | Donsö IS | 17 | 2 | 1 | 6 | 24 | 2 | ||
| 2018 | Donsö IS | 19 | 1 | 4 | 2 | 24 | 2 | ||
| 2019 | Donsö IS | 16 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2 | ||
| 2020 | Donsö IS | 10 | 6 | 16 | |||||
| 2021 | Donsö IS | 9 | 3 | 2 | 14 | ||||
| 2023 | Donsö IS | 12 | 5 | 17 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
277 | 33 | 23 | 1 | 95 | 17 | |||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Totalt: | DIS (serie, cup, trä.ma | 395 | 51 | målsnitt | 0,14 | ||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit cupen | 2010 | ||||
| 4 juni 2004 | Donsö IS - Göteborgs FF | 1-3 | Nordövallen | vunnit serien | 2010, 2017 | ||||
| Spelare 172 | Leo Johansson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 198 |
mv |
Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN |
| 2004 | Donsö IS | 7 | 1 | 8 | |||||
| 2005 | Donsö IS | 9 | 5 | 14 | |||||
| 2006 | Donsö IS | 9 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 2007 | Donsö IS | 5 | 2 | 6 | 13 | ||||
| 2008 | Donsö IS | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 2010 | Donsö IS | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 2011 | Donsö IS | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2016 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN | ||||
|
Totalt |
38 | 8 | 19 | ||||||
| Matcher | HN | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 65 | ||||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | Leo gjorde | 1 mål i en | ||||
| 28 aug 2004 | Knippla IK - Donsö IS | 3-2 | Tranbärsv. | trä. ma 2011 | |||||
| Knippla | |||||||||
| Spelare 173 | Patrik Höglund | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f.1979 |
back, mf, forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1998 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2004 | Donsö IS | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 2005 | Donsö IS | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 20 | 8 |
| 2006 | Donsö IS | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2007 | Donsö IS | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 2008 | Donsö IS | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||
| 2009 | Donsö IS | 2 | 2 | ||||||
| 2010 | Donsö IS | 4 | 4 | ||||||
| 2011 | Donsö IS | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||
| 2012 | Donsö IS | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | ||
| 2013 | Donsö IS | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2014 | Donsö IS | 12 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | ||
| 2015 | Donsö IS | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
| 2016 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2017 | Donsö IS | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2018 | Donsö IS | 8 | 1 | 9 | |||||
| 2019 | Donsö IS | 7 | 2 | 3 | 12 | ||||
| 2020 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2023 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2024 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
108 | 18 | 12 | 4 | 23 | 2 | |||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Totalt: | DIS (serie, cup, trä.ma | 143 | 24 | målsnitt | 0,17 | ||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit serien | 2017 | ||||
| 28 aug 2004 | Knippla IK - Donsö IS | 3-2 | Tranbärsv. | ||||||
| Knippla | spelat 4 final- | alla med | |||||||
|
er i S-Cupen |
förlust tyvärr | ||||||||
| Spelare 174 | Johannes Karlsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f.19 |
back, mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2004 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2005 | Donsö IS | 12 | 3 | 3 | 18 | ||||
| 2006 | Donsö IS | 3 | 3 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
13 | 3 | 6 | ||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Totalt: | DIS (serie, cup, trä.ma | 22 | målsnitt | ||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 3 okt 2004 | Donsö IS - Älvsborgs FF | 1-3 | Nordövallen | ||||||
| Spelare 175 | Simon Andersson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f.1986 |
back |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 2005 | Donsö IS | 18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 25 | 7 | |
| 2006 | Donsö IS | 17 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | 3 | |
| 2007 | Donsö IS | 14 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||
| 2008 | Donsö IS | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 8 |
