Donsö IS
Spelare som debuterade i Göteborgsserien på 1990-talet
| Nr | period | Totalt Donsö IS | Nr | period | Totalt Donsö IS | ||||||
| sp.ma | Mål | nr | sp.ma | Mål | |||||||
| 112 | 90-09 | Mathias Johnsson | 341 | 107 | 134 | 1995 | Hans Svanström | 7 | 1 | ||
| 113 | 90-24 | Andreas Fhager | 527 | 133 | 135 | 1995-16 | William Fhager | 254 | 61 | ||
| 114 | 1990 | Mats Johnsson | 10 | 1 | 136 | 1995-96 | Fredrik Möller | 14 | 3 | ||
| 115 | 90-95 | Johnny Malmborg | 59 | 8 | 137 | 1995-98 | Niklas Johansson | 17 | 1 | ||
| 116 | 1990 | Benny Reinhardt | 9 | 138 | 1995 | Torbjörn Karlsson | 6 | 1 | |||
| 117 | 91-93 | Sören Karlsson | 37 | 17 | 139 | 1995 | Olle Bengtsson | 3 | |||
| 118 | 1991 | Fredrik Hernborg | 2 | 140 | 1995-97 | Magnus Alfjärd | 9 | ||||
| 119 | 91-07 | Andreas Hultgren | 177 | 1 | 141 | 1995 | Oskar Karlsson | 1 | |||
| 120 | 1991 | Niklas Byström | 5 | 142 | 1995-09 | Patrik Jakobsson | 197 | 30 | |||
| 121 | 1991 | Magnus Ahlberg | 1 | 2 | 143 | 1996-09 | Johan Wahlstedt | 36 | 1 | ||
| 122 | 92-01 | Johan Rylander | 284 | 15 | 144 | 1996-14 | Daniel Olsson | 239 | 89 | ||
| 123 | 92-18,24 | Mathias Davidsson | 484 | 78 | 145 | 1996-97 | Gunnar Westerberg | 21 | 3 | ||
| 124 | 92-93 | Eric Carlund (mv) | 18 | 146 | 1997-00 | Petter Carolusson | 101 | 19 | |||
| 125 | 1993 | Johan Fhager | 6 | 147 | 1997-16 | Oskar Wahl | 168 | 12 | |||
| 126 | 93-24 | Mikael Schagerlind | 614 | 11 | 148 | 1997 | Peter Larsson | 2 | |||
| 127 | 93-02 | Torgny Fhager | 151 | 35 | 149 | 1997-11 | Viktor Samuelsson | 287 | 11 | ||
| 128 | 93-98 | Martin Sander | 132 | 2 | 150 | 1998-05 | Andreas Sjöberg | 103 | 24 | ||
| 129 | 94-98 | Daniel Fhager | 72 | 2 | 151 | 1998 | Sven-Olof Adolfsson | 17 | 1 | ||
| 130 | 1994 | Johan Magnusson | 11 | 2 | 152 | 1998-24 | Magnus Fhager | 521 | 186 | ||
| 131 | 1994-19 | Christian Svanström (mv) | 51 | 153 | 1999-19, 24 | Simon Gustafsson | 441 | 195 | |||
| 132 | 1994-05 | Fredrik Johnson | 233 | 15 | 154 | 1999-04, 10-11 | Jimmy Lorentsson | 83 | 6 | ||
| 133 | 1995-98 | Jonas Olsson | 97 | 33 | 155 | 1999-19 | Anton Höglund (Jansson) | 364 | 24 | ||
| spelare 112 |
Mathias Johnsson |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f. 1974 |
mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1990 | Donsö IS | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | ||||
| 1991 | Donsö IS | 3 | 3 | ||||||||
| 1992 | Donsö IS | 19 | 2 | 1 | 5 | 2 | 25 | 4 | |||
| 1993 | Donsö IS | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 21 | 5 | |||
| 1994 | Donsö IS | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 9 | ||||
| 1995 | Donsö IS | 19 | 2 | 1 | 7 | 2 | 27 | 4 | |||
| 1996 | Donsö IS | 17 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 27 | 14 | ||
| 1997 | Donsö IS | 18 | 12 | 3 | 2 | 8 | 3 | 29 | 17 | ||
| 1998 | Donsö IS | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 23 | 13 | ||
| 1999 | Donsö IS | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 27 | 8 | |||
| 2000 | Donsö IS | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | ||
| 2001 | Donsö IS | 16 | 3 | 6 | 3 | 22 | 6 | ||||
| 2002 | Donsö IS | 13 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 | ||||
| 2003 | Donsö IS | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | |||
| 2004 | Donsö IS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||
| 2005 | Donsö IS | 10 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 | ||||
| 2006 | Donsö IS | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2007 | Donsö IS | 0 | |||||||||
| 2008 | Donsö IS | 10 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | ||||
| 2009 | Donsö IS | 5 | 5 | ||||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
228 | 73 | 22 | 6 | 90 | 28 | 1 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 341 | 107 | målsnitt | 0,31 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit serien | 1997 | vunnit cupen | 2003 | ||||
| 4 maj 1990 | Donsö IS - Nordstens IF | 0-1 | Nordövallen | vunnit serien | 1999 | ||||||
| spelare 113 |
Andreas Fhager |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f. 1974 |
back, mf, forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1990 | Donsö IS | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 1991 | Donsö IS | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||||
| 1992 | Donsö IS | 21 | 2 | 3 | 4 | 3 | 28 | 5 | |||
| 1993 | Donsö IS | 19 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 30 | 6 | ||
| 1994 | Donsö IS | 14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 26 | 5 | |||
| 1995 | Donsö IS | 19 | 15 | 2 | 10 | 6 | 31 | 21 | |||
| 1996 | Donsö IS | 20 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 32 | 16 | ||
| 1997 | Qviding | ||||||||||
| 1998 | Donsö IS | 19 | 5 | 2 | 6 | 27 | 5 | ||||
| 1999 | Donsö IS | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 34 | 19 | ||
| 2000 | Donsö IS | 14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 23 | 6 | |||
| 2001 | Donsö IS | 16 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 25 | 10 | ||
| 2002 | Donsö IS | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 6 | ||
| 2003 | Donsö IS | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | ||
| 2004 | Donsö IS | 18 | 5 | 2 | 5 | 26 | 5 | ||||
| 2005 | Donsö IS | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 6 | |||
| 2006 | Donsö IS | 20 | 2 | 2 | 9 | 3 | 31 | 5 | |||
| 2007 | Donsö IS | 18 | 1 | 3 | 21 | 1 | |||||
| 2008 | Donsö IS | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 10 | ||
| 2009 | Donsö IS | 14 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 2010 | Donsö IS | 11 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | ||||
| 2011 | Donsö IS | 12 | 1 | 13 | |||||||
| 2012 | Donsö IS | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | ||||
| 2013 | Donsö IS | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 2014 | Donsö IS | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 2015 | Donsö IS | 3 | 3 | ||||||||
| 2016 | Donsö IS | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 2018 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 2021 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 2023 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 2024 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
360 | 86 | 46 | 9 | 119 | 38 | 2 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 527 | 133 | målsnitt | 0,25 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit serien | 1999 | vunnit cupen | 2001 | ||||
| 4 maj 1990 | Donsö IS - Nordstens IF | 0-1 | Nordövallen | vunnit serien | 2010 | 2003 | |||||
| 2010 | |||||||||||
| Spelare 115 | Johnny Malmborg | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1971 |
mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1989 | Donsö IS | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 1990 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1992 | Donsö IS | 4 | 2 | 6 | |||||
| 1993 | Donsö IS | 2 | 6 | 8 | |||||
| 1994 | Donsö IS | 10 | 3 | 8 | 1 | 18 | 4 | ||
| 1995 | Donsö IS | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | |
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
28 | 5 | 3 | 28 | 3 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 59 | 8 | målsnitt | 0,14 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 25 maj 1990 | Donsö IS - Fiskebäck IF | 2-3 | Nordövallen | ||||||
| Spelare 116 | Benny Reinhardt | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
back |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1990 | Donsö IS | 5 | 4 | 9 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
5 | 4 | |||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 9 | målsnitt | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 31 maj 1990 | SK Höjden - Donsö IS | 3-1 | Ruddalen | ||||||
| Spelare 117 | Sören Karlsson | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
Forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1991 | Donsö IS | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | |
| 1992 | Donsö IS | 13 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | ||
| 1993 | Donsö IS | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
28 | 13 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 37 | 17 | målsnitt | 0,46 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 12 april 1991 | Donsö IS - Önnereds IK | 0-2 | Nordövallen | ||||||
| Spelare 118 | Fredrik Hernborg | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1991 | Donsö IS | 2 | 2 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
2 | ||||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 2 | målsnitt | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 31 maj 1990 | Donsö IS - Styrsö BK | 1-3 | Nordövallen | ||||||
| spelare 119 |
Andreas Hultgren |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f. 1974 |
back |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1991 | Donsö IS | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||||
| 1992 | Donsö IS | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | |||||
| 1993 | Donsö IS | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 1994 | Donsö IS | 15 | 8 | 23 | |||||||
| 1995 | Donsö IS | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| 1996 | Donsö IS | 16 | 2 | 8 | 26 | ||||||
| 1997 | Donsö IS | 14 | 6 | 20 | |||||||
| 1998 | Donsö IS | 9 | 1 | 7 | 17 | ||||||
| 1999 | Donsö IS | 9 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| 2000 | Donsö IS | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 2001 | Donsö IS | 10 | 3 | 5 | 18 | ||||||
| 2002 | Donsö IS | 8 | 3 | 11 | |||||||
| 2003 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 2004 | Donsö IS | 3 | 3 | ||||||||
| 2005 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 2007 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
107 | 1 | 10 | 58 | 2 | ||||||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 177 | 1 | målsnitt | 0,01 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit serien | 1997 | vunnit cupen | 2001 | ||||
| 7 juni 1991 | Näsets SK - Donsö IS | 3-0 | Åkeredsvallen | vunnit serien | 1999 | ||||||
| Spelare 120 | Niklas Byström | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1991 | Donsö IS | 3 | 2 | 5 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
3 | 2 | |||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 5 | målsnitt | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 14 juni 1991 | Donsö IS - Vrångö IF | 6-1 | Nordövallen | ||||||
| Spelare 121 | Magnus Ahlberg | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1991 | Donsö IS | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
1 | 2 | |||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 1 | 2 | målsnitt | ||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 14 juni 1991 | Donsö IS - Vrångö IF | 6-1 | 2 mål | Nordövallen | |||||
| Spelare 122 | Johan Rylander | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1975 |
back, mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1992 | Donsö IS | 20 | 2 | 3 | 5 | 28 | 2 | ||
| 1993 | Donsö IS | 15 | 13 | 28 | |||||
| 1994 | Donsö IS | 17 | 1 | 3 | 9 | 1 | 29 | 2 | |
| 1995 | Donsö IS | 18 | 2 | 8 | 1 | 28 | 1 | ||
| 1996 | Donsö IS | 9 | 2 | 11 | 22 | ||||
| 1997 | Donsö IS | 21 | 3 | 3 | 13 | 4 | 37 | 7 | |
| 1998 | Donsö IS | 19 | 11 | 30 | |||||
| 1999 | Donsö IS | 20 | 1 | 2 | 8 | 30 | 1 | ||
| 2000 | Donsö IS | 17 | 2 | 9 | 1 | 28 | 1 | ||
| 2001 | Donsö IS | 17 | 7 | 1 | 24 | 1 | |||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
173 | 7 | 17 | 94 | 8 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 284 | 15 | målsnitt | 0,05 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit serien | 1997 | ||||
| 11 april 1992 | Donsö IS - Önnereds IK | 1-1 | Nordövallen | vunnit serien | 1999 | ||||
| spelare 123 |
Mathias Davidsson |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f. 1976 |
mf, back |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1992 | Donsö IS | 6 | 2 | 8 | |||||||
| 1993 | Donsö IS | 22 | 3 | 2 | 7 | 1 | 31 | 4 | |||
| 1994 | Västra Frölunda IF J-lag | ||||||||||
| 1995 | Västra Frölunda IF J-lag | ||||||||||
| 1996 | Donsö IS | 19 | 6 | 2 | 14 | 4 | 35 | 10 | |||
| 1997 | Donsö IS | 21 | 5 | 2 | 15 | 4 | 38 | 9 | |||
| 1998 | Donsö IS | 11 | 2 | 9 | 2 | 22 | 2 | ||||
| 1999 | Donsö IS | 22 | 5 | 6 | 1 | 28 | 6 | ||||
| 2000 | Donsö IS | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 27 | 2 | ||
| 2001 | Donsö IS | 13 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | ||||
| 2002 | Donsö IS | 17 | 11 | 2 | 6 | 25 | 11 | ||||
| 2003 | Donsö IS | 21 | 7 | 2 | 2 | 8 | 31 | 10 | |||
| 2004 | Askims IK | ||||||||||
| 2005 | Askims IK | ||||||||||
| 2006 | Donsö IS | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 21 | 6 | |||
| 2007 | Donsö IS | 17 | 2 | 1 | 7 | 2 | 25 | 4 | |||
| 2008 | Donsö IS | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 27 | 6 | ||
| 2009 | Donsö IS | 16 | 2 | 1 | 5 | 23 | 1 | ||||
| 2010 | Donsö IS | 13 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||
| 2011 | Donsö IS | 12 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | ||||
| 2012 | Donsö IS | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2 | |||
| 2013 | Donsö IS | 15 | 1 | 16 | |||||||
| 2014 | Donsö IS | 15 | 1 | 4 | 20 | ||||||
| 2015 | Donsö IS | 18 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | ||||
| 2016 | Donsö IS | 4 | 4 | ||||||||
| 2017 | Donsö IS | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2018 | Donsö IS | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 2024 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
328 | 51 | 34 | 5 | 120 | 21 | 2 | 1 | |||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 484 | 78 | målsnitt | 0,16 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit serien | 1997 | vunnit cupen | 2001 | ||||
| 11 april 1992 | Donsö IS - Önnereds IK | 1-1 | Nordövallen | vunnit serien | 1999 | 2003 | |||||
| 2010 | |||||||||||
| Spelare 124 | Eric Carlund | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 19 |
mv |
Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN |
| 1991 | Donsö IS | 4 | 4 | ||||||
| 1992 | Donsö IS | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 1993 | Donsö IS | 1 | 6 | 7 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | HN | Matcher | HN | Matcher | HN | ||||
|
Totalt |
8 | 3 | 10 | ||||||
| Matcher | HN | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 18 | 3 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 23 maj 1992 | Donsö IS - Styrsö BK | 1-1 | Nordövallen | ||||||
| Spelare 125 | Johan Fhager | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1975 |
|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1993 | Donsö IS | 2 | 4 | 6 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
2 | 4 | |||||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 6 | ||||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 23 april 1993 | Masthuggets BK - Donsö IS | 4-1 | Gröna Vallen | ||||||
| spelare 126 |
Mikael Schagerlind |
Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | Totalt | |||||
| f. 1977 |
back |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1993 | Donsö IS | 11 | 2 | 9 | 22 | ||||||
| 1994 | Donsö IS | 20 | 3 | 11 | 34 | ||||||
| 1995 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||||
| 1996 | Donsö IS | 22 | 2 | 13 | 37 | ||||||
| 1997 | Donsö IS | 21 | 3 | 9 | 33 | ||||||
| 1998 | Donsö IS | 18 | 2 | 11 | 31 | ||||||
| 1999 | Donsö IS | 20 | 2 | 9 | 31 | ||||||
| 2000 | Donsö IS | 22 | 2 | 8 | 1 | 33 | |||||
| 2001 | Donsö IS | 12 | 2 | 1 | 14 | 1 | |||||
| 2002 | Donsö IS | 15 | 2 | 5 | 22 | ||||||
| 2003 | Donsö IS | 21 | 2 | 7 | 30 | ||||||
| 2004 | Donsö IS | 19 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | ||||
| 2005 | Donsö IS | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 28 | 4 | |||
| 2006 | Donsö IS | 19 | 2 | 2 | 6 | 27 | 2 | ||||
| 2007 | Donsö IS | 17 | 2 | 4 | 23 | ||||||
| 2008 | Donsö IS | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 3 | |||
| 2009 | Donsö IS | 11 | 2 | 13 | |||||||
| 2010 | Donsö IS | 9 | 2 | 2 | 13 | ||||||
| 2011 | Donsö IS | 14 | 1 | 4 | 19 | ||||||
| 2012 | Donsö IS | 14 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| 2013 | Donsö IS | 13 | 2 | 15 | |||||||
| 2014 | Donsö IS | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2015 | Donsö IS | 8 | 1 | 9 | |||||||
| 2016 | Donsö IS | 4 | 4 | ||||||||
| 2017 | Donsö IS | 12 | 5 | 17 | |||||||
| 2018 | Donsö IS | 11 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| 2019 | Donsö IS | 14 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 2020 | Donsö IS | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 2021 | Donsö IS | 9 | 2 | 2 | 13 | ||||||
| 2022 | Donsö IS | 13 | 1 | 6 | 20 | ||||||
| 2023 | Donsö IS | 9 | 3 | 12 | |||||||
| 2024 | Donsö IS | 6 | 3 | 9 | |||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Svenska Cupen | ||||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
426 | 6 | 51 | 2 | 136 | 3 | 1 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 614 | 11 | målsnitt | 0,02 | |||||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit serien | 1997 | vunnit cupen | 2001 | ||||
| 28 april 1993 | Smycke IF - Donsö IS | 2-3 | Åkereds | 1999 | 2003 | ||||||
| Vallen | 2010 | ||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| Spelare 127 | Torgny Fhager | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1977 |
mf, forward |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1993 | Donsö IS | 16 | 9 | 1 | 8 | 25 | 9 | ||
| 1994 | Donsö IS | 16 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | ||
| 1995 | Donsö IS | 19 | 3 | 2 | 10 | 4 | 31 | 7 | |
| 1996 | Donsö IS | 17 | 4 | 1 | 13 | 4 | 31 | 8 | |
| 1997 | Donsö IS | 10 | 1 | 3 | 14 | 3 | 27 | 4 | |
| 1998 | Donsö IS | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 1999 | Donsö IS | 10 | 2 | 3 | 13 | 2 | |||
| 2000 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2001 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
91 | 23 | 8 | 52 | 13 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 151 | 36 | målsnitt | 0,24 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit serien | 1997 | ||||
| 28 april 1993 | Smycke IF - Donsö IS | 2-3 | Åkereds | vunnit serien | 1999 | ||||
| Vallen | |||||||||
| Spelare 128 | Martin Sander | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1978 |
back |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1993 | Donsö IS | 3 | 3 | 6 | |||||
| 1994 | Donsö IS | 18 | 3 | 13 | 34 | ||||
| 1995 | Donsö IS | 16 | 2 | 11 | 1 | 29 | 1 | ||
| 1996 | Donsö IS | 7 | 7 | ||||||
| 1997 | Donsö IS | 15 | 2 | 10 | 27 | ||||
| 1998 | Donsö IS | 16 | 1 | 1 | 7 | 24 | 2 | ||
| 1999 | Donsö IS | 5 | 5 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
68 | 1 | 8 | 56 | 1 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 132 | 2 | målsnitt | 0.02 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | vunnit serien | 1997 | ||||
| 21 aug 1993 | Styrsö BK - Donsö IS | 1-0 | Amneviks | ||||||
| Vallen | |||||||||
| Styrsö | |||||||||
| Spelare 129 | Daniel Fhager | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f. 1977 |
back |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1994 | Donsö IS | 5 | 6 | 11 | |||||
| 1995 | Donsö IS | 10 | 2 | 12 | |||||
| 1996 | Donsö IS | 16 | 1 | 6 | 1 | 23 | 1 | ||
| 1997 | Donsö IS | 8 | 1 | 1 | 10 | 19 | 1 | ||
| 1998 | Donsö IS | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2002 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2004 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
41 | 2 | 1 | 29 | 1 | ||||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Tot: DIS (serie, cup, trä.ma | 72 | 2 | målsnitt | 0.03 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 16 april 1994 | Donsö IS - Önnereds IK | 3-1 | Nordövallen | ||||||
