Flest matcher totalt i Donsö IS A-lag 1967-2025

  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
1 Mikael Schagerlind 1993-2024 426 51 136 1 614
2 Anders Jansson 2002-2025 371 33 128 0 532
3 Andreas Fhager 1990-2024 360 46 119 2 527
4 Magnus Fhager 1998-2025 363 37 117 1 521
5 Mathias Davidsson 1992-2018, 24 328 34 120 2 484
6 Sven-Olof Niklasson 1970-1991 279 19 140 8 446
7 Simon Gustafsson 1999-2024 323 31 85 2 441
8 Marcus Backman 1985-2013, 18 267 36 114 1 418
9 Emil Johnsson 2004-2023 277 23 95 0 395
10 Magnus Davnert (mv) 1989-2003, 18 242 31 103 2 378
11 Anton Höglund (Jansson) 1999-2019 255 24 85 0 364
12 Svante Andreasson 1973-1988 200 17 131 11 359
13 Mathias Johnsson 1990-2009 228 22 90 1 341
14 Johan Johnsson 2002-2018 230 18 89 0 337
15 Gunnar Sander 1967-1986 198 13 121 4 336
  Agne Malmborg 1978-1994 196 21 109 10 336
17 Ola Johansson 1967-1983 213 15 95 0 323
18 Kenneth Johnsson 1967-1984 191 14 112 3 320
19 Göran Andreasson 1973-1987 175 11 121 12 319
20 Kjell Johansson 1969-1988 185 13 107 8 313
               
  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
21 Björn Johnsson 1978-1993 180 18 105 2 305
22 Viktor Samuelsson 1997-2011 190 17 79 1 287
23 Johan Rylander 1992-2001 173 17 94 0 284
24 Jan-Gunnar Jakobsson 1976-1990 152 13 97 11 273
  Ulf Jakobsson 1983-2002 178 12 82 1 273
26 William Fhager 1995-2016 161 11 91 1 264
27 Albert Hansson    2014-2025 168 15 57   240
28 Ragnar Karlsson 1985-1994 154 18 64 3 239
29 Daniel Olsson 1996-2014 148 14 75 2 239
30 Olof Wollmersson 2008-2025 170 15 52 0 237
31 Ralf Karlsson 1967-1977 154 8 73 0 235
32 Fredrik Johnson 1994-2005 158 12 63 0 233
33 Tobias Johnsson 1999-2015 140 16 72 1 229
34 Sören Olsson 1983-1992 141 14 70 3 228
35 Vilhelm Fhager 1968-1984 133 11 71 0 215
36 John Backman     2012-2025 151 13 50 0 214
37 Björn Höglund 1970-1982 147 10 52 3 212
38 Robert Reutherborg 2007-2017 146 10 50 0 206
39 Bengt Sander 1967-1982 148 12 43 0 203
40 Roland Andersson 1980-1991 118 10 65 10 203
               
  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
41 Ingvar Lorentsson 1974-1986 111 9 81 1 202

42

Torbjörn Cederberg 1989-2005 125 19 56 0 200
43 Patrik Jacobsson 1995-2009 125 11 61 0 197
44 Mathias Kärnbratt (mv) 2012-2025 140 15 41 0 196
45 Andreas Johnsson 1999-2010, 19-20 123 17 54 0 194
46 Marcus Johnsson 2006-2020 129 9 55 0 193
47 Orvar Johansson 1984-1997 121 14 55 1 191
48 Olof Djurner 2000-2007 121 16 47 2 186
49 Daniel Backman 1988-2016 117 12 55 0 184
50 Hans Gustafsson 1986-1996 116 8 55 2 181
  Erik Hornby 2007-2018 136 11 34 0 181
52 Simon Andersson 2005-2016 136 14 28 0 178
53 Andreas Hultgren 1991-2007 107 10 58 2 177
54 Lars-Erik Fhager 1967-1977 119 7 50 0 176
55 Olle Backman 2013-14, 17-25 125 14 35 0 174
56 Mikael Karlsson 1984-1991 112 13 47 0 172
57 Jimmy Kjellberg 2008-2017 120 11 38 0 169
58 Christer Lagerqvist 1988-1996 117 13 38 0 168
  Oskar Wahl 1997-2016 119 14 33 2 168
60 Elias Ahlström    2015-2023 117 8 38 0 163
               
  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
61 Bengt Höglund 1968-1979 108 7 47 0 162
62 Bergil Gustafsson 1972-1989 99 8 37 7 151
  Torgny Fhager 1993-2002 91 8 52 0 151
64 Patrik Höglund 2004-2020, 23-24 108 12 23 0 143
65 Magnus Karlsson 1982-1993 85 9 44 3 141
66 Arne Antonsson 1967-1975 103 7 28 0 138
67 Mats Johansson 1982-1989 89 10 33 1 133
68 Martin Sander 1993-1999 68 8 56 0 132
  Tom Nilsson 2005-2017,19-22 100 9 23 0 132
70 Anders Ahlberg 1986-1991 77 6 38 2 123
71 Sven Genemo 2020-25 90 6 22 0 118
72 Stefan Johansson 1979-1997 55 9 46 7 117
73 Albin Backman 2015-2025 79 8 28 0 115
74 Ingvar Johnsson 1974-1991 50 6 50 8 114
75 Thomas Nilsson 1970-1985 74 4 34 0 112
  Per-Anders Höglund 1974-1985 68 5 39 0 112
  Håkan Boman 1985-1995 82 4 26 0 112
78 Thure Jansson 1967-1974 80 1 29 0 110
79 Håkan Gustafsson 1983-1999 60 4 44 1 109
80 Erik Schagerlind 2017-2024 76 8 25 0 109
81 Rune Asteberg 1980-1985 63 7 37 1 108
  Alexander Capov 2012-2016 68 8 32 0 108
83 Jarl Andreasson 1979-1987 50 5 40 10 105
  Stefan Karlsson 1988-1991 76 6 23 0 105
85 Andreas Sjöberg 1998-2005 70 12 19 2 103
86 Petter Carolusson 1997-2000 67 6 28 0 101
87 Jonas Olsson 1995-1998 55 6 36 0 97
88 Anders Wiberg 1967-1972 74 2 19 0 95
  Liam Ajdini 2017-2025 71 4 20 0 95
90 Lot Fhager 2021-2025 70 6 17 0 93
91 Maximilian Höglund 2022-2025 59 7 22 0 88
92 Daniel Sander 1999-2012 56 5 25 0 86
93 Jimmy Lorentsson 1999-2011 53 4 25 0 84
94 Erik Kristensson 2014-2025 66 1 14 0 81
95 Göran Jansson (mv) 1980-1982 41 5 5 8 78
  Adrian Fhager 2021-2025 53 7 18 0 78
97 Roger Niklasson (mv) 1973-1988 38 2 37 0 77
98 Jens Adolfsson 2022-2025 54 4 16 0 74
99 Daniel Fhager 1994-1998 41 2 29 0 72
100 Henrik Jensen 1973-1981 46 1 23 0 70
  Nils Backman 2012-2019 49 2 19 0 70
  Benjamin Sander 2022-2025 48 6 16 0 70
103 Henry Möller 2022-2025 49 1 19 0 69
               
               

 

Totalt är 283 spelare som deltagit i Göteborgsserien sedan 1967

 

 

 

 

 

 

 

 

  Spelare

Period

seriematcher

Skärgårdscupen

Trä.ma Övriga matcher Matcher totalt
83 Albert Hansson 2014-2018 65 3 22 0 90
98 Olle Backman 2013-14, 17-18 41 4 15 0 60
101 Elias Ahlström 2015-2018 46 0 13 0 59
102 Nils Backman 2012-2018 43 1 14 0 58
107 Erik Kristensson 2014-2018 47 0 8 0 55
114 Christian Svanström 1994-96, 14-18 31 1 16 0 48
119 Albin Backman 2015-2018 34 3 8 0 45
128 Nils Möller 2016-2018 27 0 9 0 36
136 Liam Ajdini 2017-2018 23 2 5 0 30
138 Erik Schagerlind 2017-2018 23 2 3 0 28
142 Ludwig Mafgnusson 2014-2018 22 0 4 0 26
            0