Donsö IS B 2026 Skärgårdsserien
| Skärgårdsserien | Resultat | poäng |
Målskyttar |
||
| 1 | 19 april | Öckerö IF - Donsö IS | 4-0 (2-0) | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp.ma | |||
| ÖIF | |||||||||
| 1 | Arne Dawidsson | x | 1 | ||||||
| 2 | Edvin Fhager | x | 1 | ||||||
| 3 | Arvid Fhager | x | 1 | ||||||
| 4 | Noel Albertsson | x | 1 | ||||||
| 5 | Sigge Magnusson | x | 1 | ||||||
| 6 | Albin Johnsson | x | 1 | ||||||
| 7 | Gazton Carlsson | x | 1 | ||||||
| 8 | Micah Frisk | x | 1 | ||||||
| 9 | Alfons Jansson | x | 1 | ||||||
| 10 | Bertil Kristensson | x | 1 | ||||||
| 11 | Simon Kristensson | x | 1 | ||||||
| 12 | Viktor Gustafsson | x | 1 | ||||||
| 13 | Justus Dawidsson | x | 1 | ||||||
| 14 | Olle Ljung | x | 1 | ||||||
| 15 | Carl-Erik Magnusson | x | 1 | ||||||
| 16 | Liam Ajdini | x | 1 | ||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| Målskyttar | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mål |
|||
| ÖIF | |||||||||