Donsö IS B & U-lag 2024 Reservklass 2 B
| Reservklass 2 Vår | Resultat | poäng |
Målskyttar |
||
| 1 | 21 april | Inter GIF - Donsö IS | 2-5 (0-3) | 3 | Alex Johnsson 2, Henry Möller, Adrian Fhager, Maximilian Höglund |
| 2 | 5 maj | Donsö IS - Floda BoIF | 4-0 (0-0) | 3 | Benjamin Sander, Simon Bergman, Alfons Jansson, Theo Gustafsson |
| 3 | 29 maj | Utbynäs SK - Donsö IS | 2-2 (1-1) | 1 | Adrian Fhager |
| 4 | 6 juni | Donsö IS - Hovås Billdal IF | 2-3 (0-2) | 0 | Adrian Fhager, Isak Schagerlind Bilder |
| 5 | 12 juni | Kungsladugårds BK - Donsö IS | 7-4 (4-1) | 0 | Olle Backman 2, Marcus Johnsson, Arvid Fhager |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sp.ma | ||||||||||
| Inter | Floda | Utbynäs | Hovås | KBK | |||||||||||
| 1 | Joseph Sander (mv) | x | x | 2 | |||||||||||
| 2 | Arvid Fhager | x | x | x | 3 | ||||||||||
| 3 | Melvin Höglund | x | x | x | 3 | ||||||||||
| 4 | Vigor Lantz | x | 1 | ||||||||||||
| 5 | Noel Johnsson | x | 1 | ||||||||||||
| 6 | Simon Bergman | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| 7 | Alex Johnsson | x | 1 | ||||||||||||
| 8 | Henry Möller | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| 9 | Rickard Holst | x | 1 | ||||||||||||
| 10 | Justus Dawidsson | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| 11 | Maximilian Höglund | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| 12 | Andreas Fhager | x | x | 2 | |||||||||||
| 13 | Edvin Fhager | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| 14 | Adrian Fhager | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| 15 | Arne Dawidsson | x | 1 | ||||||||||||
| 16 | Theo Gustafsson | x | x | x | x | 4 | |||||||||
| 17 | Bertil Kristensson | x | 1 | ||||||||||||
| 18 | Albin Fhager | x | x | 2 | |||||||||||
| 19 | Simon Gustafsson | x | x | 2 | |||||||||||
| 20 | Alfons Jansson | x | x | 2 | |||||||||||
| 21 | Benjamin Sander | x | x | 2 | |||||||||||
| 22 | Finn Ernsjöö | x | 1 | ||||||||||||
| 23 | Pelle Källén Vidman | x | x | x | 3 | ||||||||||
| 24 | Arhur Lorensson (mv) | x | x | 2 | |||||||||||
| 25 | Simson Kjellberg | x | 1 | ||||||||||||
| 26 | Harison Rodriguez | x | 1 | ||||||||||||
| 27 | Isak Schagerlind | x | x | 2 | |||||||||||
| 29 | Erik Schagerlind | x | 1 | ||||||||||||
| 29 | Magnus Fhager | x | 1 | ||||||||||||
| 30 | Patrik Höglund | x | 1 | ||||||||||||
| 31 |
Sven Genemo |
x | 1 | ||||||||||||
| 32 | Liam Ajdini | x | x | 2 | |||||||||||
| 33 | Olle Backman | x | 1 | ||||||||||||
| 34 | Mica Frisk | x | 1 | ||||||||||||
| 35 | Emil Johnsson | x | 1 | ||||||||||||
| 36 | Marcus Johnsson | x | 1 | ||||||||||||
| 37 | Daniel Källén Vidman | x | 1 | ||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| Målskyttar | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mål |
||||||||||
| Inter | Floda | Utbynäs | Hovås | KBK | |||||||||||
| Alex Johnsson | 2 | 2 | |||||||||||||
| Henry Möller | 1 | 1 | |||||||||||||
| Adrian Fhager | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| Maximilian Höglund | 1 | 1 | |||||||||||||
| Benjamin Sander | 1 | 1 | |||||||||||||
| Simon Bergman | 1 | 1 | |||||||||||||
| Alfons Jansson | 1 | 1 | |||||||||||||
| Theo Gustafsson | 1 | 1 | |||||||||||||
| Isak Schagerlind | 1 | 1 | |||||||||||||
| Olle Backman | 2 | 2 | |||||||||||||
| Marcus Johnsson | 1 | 1 | |||||||||||||
| Arvid Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| Träningsmatch | Resultat |
Målskyttar |
|||
| 1 | 24 mars | Donsö IS - Bergsjön SK | 1-2 (0-2) | förlust | Maximilian Höglund |
| 1 | 2 | sp.ma | |||
| Bergsjön | |||||
| 1 | Arne Dawidsson (mv) | x | 1 | ||
| 2 | Adrian Fhager | x | 1 | ||
| 3 | Joel Kristensson | x | 1 | ||
| 4 | Justus Dawidsson | x | 1 | ||
| 5 | Edvin Fhager | x | 1 | ||
| 6 | Albin Fhager | x | 1 | ||
| 7 | Benjamin Sander | x | 1 | ||
| 8 | Maximilian Höglund | x | 1 | ||
| 9 | Simson Kjellberg | x | 1 | ||
| 10 | Alex Johnsson | x | 1 | ||
| 11 | Arvid Fhager | x | 1 | ||
| 12 | Joseph Sander (mv) | x | 1 | ||
| 13 | Simon Bergman | x | 1 | ||
| 14 | Theo Gustafsson | x | 1 | ||
| 15 | Melvin Höglund | x | 1 | ||
| 16 | Harison Rodriguez | x | 1 | ||
| 17 | Sven Genemo | x | 1 | ||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Målskyttar | |||||
| 1 | 2 |
mål |
|||
| Bergsjön | |||||
| Maximilian Höglund | 1 | 1 | |||
| 1 | |||||