Donsö IS 2026
| omg | Datum |
seriematcher 2026 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | Tors 2 april | Kungsladugårds BK - Donsö IS | 2-4 (2-1) | 3 | Olle Backman, Lot Fhager, Isak Schagerlind, självmål |
| 2 | Sön 12 april | Donsö IS - Härryda IF | 5-4 (3-3) | 3 | Sven Genemo 2, Lot Fhager, Alfons Jansson, Isak Schagerlind Bilder |
| 3 | Lör 18 april | Donsö IS - Styrsö BK | 3-3 (3-1) | 1 | Lot Fhager, John Backman, Olle Backman Bilder |
| 4 | Lör 25 april | Donsö IS - Bergums IF | 3-1 (1-0) | 3 | Lot Fhager 2, Albin Fhager |
| 5 | Lör 2 maj | Donsö IS - IF Mölndal Fotboll | 5-0 (2-0) | 3 | Lot Fhager 3, Olle Backman, Albert Hansson Bilder |
| 6 | Fre 8 maj | Guldhedens IK - Donsö IS | 4-3 (1-3) | 0 | Lot Fhager 3 Bilder |
| 7 | Lör 16 maj | Donsö IS - Utbynäs SK | 2-1 (0-0) | 3 | Simson Kjellberg, Lot Fhager Bilder |
| 8 | Fre 22 maj | Azalea BK - Donsö IS | 1-4 (1-4) | 3 | Benjamin Sander, Alfons Jansson, Albert Hansson, självmål |
| 9 | Lör 30 maj | Donsö IS - Valhalla FC | 2-1 (1-0) | 3 | Lot Fhager, Olle Backman Bilder |
| 10 | Lör 6 juni | Pushers BK - Donsö IS | 0-5 (0-2) | 3 | Lot Fhager 3, Olle Backman, Benjamin Sander Bilder |
| 11 | Ons 10 juni | SK Argo - Donsö IS | 4-5 (2-4) | 3 | Albert Hansson 3, Isak Schagerlind, Lot Fhager Bilder |
| 12 | Ons 17 juni | Donsö IS - Kungsladugårds BK | 5-0 (2-0) | 3 | Lot Fhager 3,Simson Kjellberg, Benjamin Sander Bilder |
| 13 | Lör 15 aug | Styrsö BK - Donsö IS | 3-4 (2-3) | 3 | Albert Hansson, Albin Fhager, Lot Fhager, Olle Backman Bilder |
| 14 | Lör 22 aug | Bergums IF - Donsö IS | 4-3 (2-2) | 0 | Albert Hansson, Olle Backman, Lot Fhager Bilder |
| 15 | Sön 30 aug | IF Mölndal Fotboll - Donsö IS | 3-2 (1-1) | 0 | Lot Fhager, Albert Hansson |
| 16 | Lör 5 sep | Donsö IS - Guldhedens IK | 5-2 (2-1) | 3 | Lot Fhager 3, Olle Backman 2 Bilder |
| 17 | Lör 12 sep | Utbynäs SK - Donsö IS | 3-0 (2-0) | 0 | Bilder |
| 18 | Lör 19 sep | Donsö IS - Azalea BK | 2-0 (1-0) | 3 | John Backman, Lot Fhager Bilder |
| 19 | Lör 26 sep | Valhalla FC - Donsö IS | 0-8 (0-5) | 3 | Lot Fhager 4 (1 straff), Olle Backman, Benjamin Sander, John Backman, |
| Albert Hansson | |||||
| 20 | Lör 3 okt | Donsö IS - Pushers BK | 2-2 (1-0) | 1 | Albert Hansson, Liam Ajdini |
| 21 | Lör 10 okt | Donsö IS - SK Argo | |||
Låter matchen mot Härryda ligga kvar i Donsö IS statistik, för matchen är ju spelad.
Donsö IS spelare 2026
Donsö IS laguppställningar 2026
| Spelarstatistik Donsö IS 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| KBK | Härr | SBK | Berg | IF M | Guld | Utby | Aza | Valh | Push | Argo | KBK | SBK | Berg | IF M | Guld | Utby | Aza | Valh | Push | Argo |
sp.ma |
|||
| 1 | Arne Dawidsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
| 2 | Henry Möller | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 20 | ||
| 3 | John Backman | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Jens Adolfsson | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Benjamin Sander | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
| 6 | Sven Genemo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| 7 | Albin Fhager | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 19 | |||
| 8 | Liam Ajdini | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | |||||||
| 9 | Olle Backman | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 7 | 13 | |||||||||
| 10 | Isak Schagerlind | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Lot Fhager | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | ||
| 12 | Alfons Jansson | 12 | 9 | 13 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | 10 | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| 13 | Carl-Erik Magnusson | 13 | 13 | 14 | 10 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 6 | 9 | 8 | 14 | ||||||||
| 14 | Arvid Fhager | 14 | 14 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||
| 15 | Justus Dawidsson | 15 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||
| 16 | Edvin Fhager | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 6 | 18 | |||||||||
| 17 | Simson Kjellberg | 8 | 8 | 13 | 7 | 10 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 15 | |||||||
| 18 | Vigor Lantz | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 19 | Magnus Fhager | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 6 | 2 | 14 | 4 | 14 | ||||||||
| 20 | Olof Wollmersson | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Bertil Kristensson | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||
| 22 | Albert Hansson | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | ||||||||
| 23 | Viktor Gustafsson | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Artur Lorensson (mv) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Erik Kristensson | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Adrian Fhager | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Tom Nilsson | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Maximilian Höglund | 14 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Sigge Magnusson (debut) | 14 | 13 | 13 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | Anders Jansson | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Simon Kristensson (deb) | 14 | 14 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 32 | Mathias Davidsson | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Andreas Fhager | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| KBK | Härr | SBK | Berg | IF M | Guld | Utby | Aza | Valh | Push | Argo | KBK | SBK | Berg | IF M | Guld | Utby | Aza | Valh | Push | Argo |
mål |
|||
| Olle Backman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| Lot Fhager | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | ||||||
| Isak Schagerlind | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Sven Genemo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Alfons Jansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| John Backman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Albin Fhager | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Albert Hansson | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Simson Kjellberg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Benjamin Sander | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Liam Ajdini | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
| Skytteligan Donsö IS 2026 Div 5 B | ||
| Mål | ||
| Lot Fhager | 31 | |
| Olle Backman | 10 | |
| Albert Hansson | 10 | |
| Benjamin Sander | 4 | |
| Isak Schagerlind | 3 | |
| John Backman | 3 | |
| Sven Genemo | 2 | |
| Alfons Jansson | 2 | |
| Simson Kjellberg | 2 | |
| Albin Fhager | 2 | |
| Liam Ajdini | 1 | |
| självmål | 2 | |
| Totalt antal mål | 72 | |
Donsö IS Västra Cupen & träningsmatcher 2026
| Resultat |
Målskyttar |
||||
| 1 | 14 feb | Donsö IS - SK Argo (Vä. Cupen) | 4-1 (2-0) | vinst | Albert Hansson 2, Sven Genemo, Olle Backman |
| 2 | 17 feb | Donsö IS - Sandarna BK (Vä. Cupen) | 4-3 (2-2) | vinst | Albert Hansson 2, Lot Fhager |
| 3 | 21 feb | Hönö IS - Donsö IS | 5-4 (3-3) | förlust | Sven Genemo, Lot Fhager, Carl-Erik Magnusson, Benjamin Sander |
| 4 | 23 feb | Donsö IS - SG Ruddalen IF (Vä. Cupen) | 3-0 (2-0) | vinst | Lot Fhager, Carl-Erik Magnusson, Sven Genemo |
| 5 | 5 mars | Donsö IS - Assyriska BK (Vä. Cupen) | 1-2 (1-0) | förlust | Albert Hansson |
| 6 | 7 mars | Donsö IS - Skogens IF | 3-1 (0-0) | vinst | Erik Kristensson, Albert Hansson, Jens Adolfsson |
| 7 | 15 mars | Askims IK - Donsö IS | 0-5 (0-2) | vinst | Albert Hansson 2, Vigor Lantz, Magnus Fhager (straff), Lot Fhager |
| 8 | 22 mars | Donsö IS - Finlandia / Pallo IF | 2-3 (1-1) | förlust | Isak Schagerlind, Lot Fhager (straff) |
| 9 |
28 mars |
Donsö IS - Älvängens IK | 1-3 (1-1) | förlust | Alfons Jansson |
| 10 | 7 aug | Hisingsbacka FC - Donsö IS | 5-3 (1-2) | förlust | Lot Fhager, Albert Hansson, Magnus Fhager |
Spelarstatistik Träningsmatcher och Västra Cupen 2026
|
V. Cup |
V. Cup |
V. Cup |
V. Cup |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | sp.ma | |||
| Argo | Sand. | Hönö | SG | Ass | Skogen | Askim | Fin / Pa | Älvängen | His | ||||
| 1 | Arthur Lorensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | Liam Ajdini | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | |
| 3 | John Backman | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 4 | Henry Möller | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
| 5 | Benjamin Sander | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Sven Genemo | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
| 7 | Albin Fhager | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||
| 8 | Isak Schagerlind | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | ||||||
| 9 | Albert Hansson | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 6 | |||||
| 10 | Olle Backman | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||||
| 11 | Lot Fhager | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
| 12 | Justus Dawidsson | 12 | 13 | 15 | 5 | 14 | 12 | 8 | 14 | 8 | |||
| 13 | Arne Dawidsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 14 | Jens Adolfsson | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | ||||||
| 15 | Simson Kjellberg | 6 | 10 | 13 | 10 | 8 | 5 | ||||||
| 16 | Vigor Lantz | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 17 | Simon Bergman | 6 | 13 | 2 | |||||||||
| 18 | Arvid Fhager | 8 | 9 | 9 | 15 | 5 | 5 | ||||||
| 19 | Edvin Fhager | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 | 5 | ||||||
| 20 | Carl-Erik Magnusson | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 5 | ||||||
| 21 | Simon Kristensson | 12 | 16 | 12 | 3 | ||||||||
| 22 | Ludvig Nilsson | 13 | 1 | ||||||||||
| 23 | Gazton Carlsson | 14 | 13 | 2 | |||||||||
| 24 | Alfons Jansson | 8 | 11 | 8 | 17 | 9 | 5 | ||||||
| 25 | Anders Jansson | 13 | 1 | ||||||||||
| 26 | Maximilian Höglund | 15 | 3 | 16 | 3 | ||||||||
| 27 |
Erik Kristensson |
5 | 1 | ||||||||||
| 28 |
Magnus Fhager |
13 | 14 | 2 | |||||||||
| 29 |
Bertil Kristensson |
4 | 1 | ||||||||||
| Målskyttar |
V. Cup |
V. Cup |
V. Cup |
V. Cup |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
mål |
|||
| Argo | Sand. | Hönö | SG | Ass | Skogen | Askim | Fin / Pa | Älvängen | His | ||||
| Albert Hansson | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| Sven Genemo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Olle Backman | 1 | 1 | |||||||||||
| Lot Fhager | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Carl-Erik Magnusson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Benjamin Sander | 1 | 1 | |||||||||||
| Erik Kristensson | 1 | 1 | |||||||||||
| Jens Adolfsson | 1 | 1 | |||||||||||
| Vigor Lantz | 1 | 1 | |||||||||||
| Magnus Fhager | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Isak Schagerlind | 1 | 1 | |||||||||||
| Alfons Jansson | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||||