Donsö IS 2025
omg | Datum |
seriematcher 2025 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
1 | Fre 4 april | Azalea BK - Donsö IS | 2-3 (1-2) | 3 | Lot Fhager 2, Sven Genemo |
2 | Lör 12 april | Donsö IS - Utbynäs SK | 3-3 (1-0) | 1 | Lot Fhager, Olle Backman, Albert Hansson Bilder |
3 | Mån 21 april | Önnereds IK - Donsö IS | 2-7 (2-3) | 3 | Lot Fhager 2, Olle Backman 2, Sven Genemo, Albert Hansson, Micah Frisk |
4 | Sön 27 april | Donsö IS - Mossens BK | 2-3 (2-2) | 0 | Lot Fhager, Albin Fhager Bilder |
5 | Sön 4 maj | Donsö IS - IF Mölndal Fotboll | 3-0 (2-0) | 3 | Simon Bergman, Albert Hansson, Lot Fhager Bilder |
6 | Lör 10 maj | Donsö IS - Floda BoIF | |||
7 | Lör 17 maj | Donsö IS - Hällesåker IF | |||
8 | Lör 24 maj | Styrsö BK - Donsö IS | |||
9 | Sön 1 juni | Donsö IS - Stenkullen GoIK | |||
10 | Sön 8 juni | Valhalla FC - Donsö IS | |||
11 | Lör 14 juni | Donsö IS - SK Argo | |||
12 | Ons 18 juni | Donsö IS - Azalea BK | |||
13 | Lör 28 juni | Utbynäs SK - Donsö IS | |||
14 | Lör 16 aug | Donsö IS - Önnereds IK | |||
15 | Lör 23 aug | Mossens BK - Donsö IS | |||
16 | Fre 29 aug | IF Mölndal Fotboll - Donsö IS | |||
17 | Lör 6 sep | Floda BoIF - Donsö IS | |||
18 | Lör 13 sep | Hällesåker IF - Donsö IS | |||
19 | Lör 20 sep | Donsö IS - Styrsö BK | |||
20 | Fre 26 sep | Stenkullen GoIK - Donsö IS | |||
21 | Lör 4 okt | Donsö IS - Valhalla FC | |||
22 | Sön 12 okt | SK Argo - Donsö IS | |||
Donsö IS Laguppställningar 2025
Spelarstatistik Donsö IS 2025 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Aza | Utby | ÖIK | Mos | IFM | Flo | Häll | SBK | Sten | VFC | Argo | Aza | Utby | ÖIK | Mos | IFM | Flo | Häll | SBK | Sten | VFC | Argo |
sp.ma |
|||
1 | Mathias Kärnbratt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Henry Möller | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Maximilian Höglund | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Liam Ajdini | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Simon Bergman | 5 | 13 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Albin Fhager | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Adrian Fhager | 7 | 12 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Simson Kjellberg | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Sven Genemo | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Lot Fhager | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Alfons Jansson | 11 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | Karl-Erik Magnusson (deb) | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | Joel Kristensson | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | Micah Frisk | 14 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | Magnus Fhager | 15 | 1 | 12 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | John Backman | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | Albert Hansson | 7 | 7 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
18 | Olle Backman | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | Aron Backman | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | Arvid Fhager | 15 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Arne Dawidsson (mv) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Benjamin Sander | 12 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | Arthur Lorensson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | Jens Adolfsson | 5 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | Anders Jansson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | Bertil Kristensson | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(deb) = seriedebutant | |||||||||||||||||||||||||
Målskyttar Donsö IS 2025 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Aza | Utby | ÖIK | Mos | IFM | Flo | Häll | SBK | Sten | VFC | Argo | Aza | Utby | ÖIK | Mos | IFM | Flo | Häll | SBK | Sten | VFC | Argo |
mål |
|||
Lot Fhager | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Sven Genemo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Olle Backman | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Albert Hansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Micah Frisk | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Albin Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Simon Bergman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
Skytteligan Donsö IS 2025 Div 5 B | ||
Mål | ||
Lot Fhager | 7 | |
Olle Backman | 3 | |
Albert Hansson | 3 | |
Sven Genemo | 2 | |
Micah Frisk | 1 | |
Albin Fhager | 1 | |
Simon Bergman | 1 | |
18 | ||
Donsö IS Västra Cupen & träningsmatcher 2025
Resultat |
Målskyttar |
||||
1 | 11 feb | SG Ruddalens IF - Donsö IS (Vä. Cupen) | 0-1 (0-1) | vinst | Lot Fhager |
2 | 15 feb | Donsö IS - Näsets SK (Vä. Cupen) | 0-1 (0-1) | förlust | |
3 | 19 feb | Älvsborg FF - Donsö IS (Vä. Cupen) | 5-1 (1-1) | förlust | Benjamin Sander |
4 | 2 mars | Donsö IS - Torslanda IK J 19 | 4-4 (3-1) | oavgjort | Lot Fhager 2, Benjamin Sander, Adrian Fhager (straff) |
5 | 15 mars | Kärra KIF - Donsö IS | 3-4 (0-2) | vinst | Albert Hansson 2, Lot Fhager 2 |
6 | 22 mars | Askims IK - Donsö IS | 0-6 (0-3) | vinst | Albert Hansson 2, Maximilian Höglund, Alfons Jansson, Benjamin Sander, |
John Backman | |||||
7 | 29 mars | Donsö IS - Göteborgs SIF | 2-1 (0-0) | vinst | Maximilian Höglund, Benjamin Sander |
Spelarstatistik Träningsmatcher och Västra Cupen 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sp.ma | |||
SG | Näset | Älvsborg | Tors. | Kärra | Askim | GSIF | ||||
1 | Arthur Lorensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
2 | Bertil Kristensson | 2 | 14 | 14 | 3 | |||||
3 | John Backman | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 5 | |||
4 | Liam Ajdini | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
5 | Henry Möller | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
6 | Albin Fhager | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
7 | Alfons Jansson | 7 | 13 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | ||
8 | Adrian Fhager | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||
9 | Simson Kjellberg | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 6 | ||
10 | Lot Fhager | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
11 | Albert Hansson | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||
12 | Viktor Gustafsson | 12 | 12 | 2 | ||||||
13 | Aron Backman | 13 | 5 | 13 | 3 | |||||
14 | Theo Gustafsson | 14 | 15 | 2 | ||||||
15 | Albin Backman | 4 | 1 | |||||||
16 | Harison Rodriguez | 15 | 1 | |||||||
17 | Arne Dawidsson (mv) | 1 | 1 | 2 | ||||||
18 | Jens Adolfsson | 5 | 5 | 2 | ||||||
19 | Maximilian Höglund | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
20 | Benjamin Sander | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||
21 | Anders Jansson | 8 | 1 | |||||||
22 | Micah Frisk | 14 | 14 | 12 | 14 | 4 | ||||
23 | Joel Kristensson | 3 | 1 | |||||||
24 | Sven Genemo | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||||
25 | Arvid Fhager | 12 | 1 | |||||||
26 | Edvin Fhager | 13 | 5 | 13 | 3 | |||||
27 | Axel Juhlin (deb) | 13 | 1 | |||||||
28 | Alexander Gråberg (deb) | 15 | 1 | |||||||
29 | Olle Backman | 12 | 1 | |||||||
30 | Mathias Kärnbratt (mv) | 1 | 1 | |||||||
31 | Simon Bergman | 5 | 1 | |||||||
32 | Justus Dawidsson | 12 | 1 | |||||||
Målskyttar | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
mål |
|||
SG | Näset | Älvsborg | Tors. | Kärra | Askim | GSIF | ||||
Lot Fhager | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Benjamin Sander | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Adrian Fhager | 1 | 1 | ||||||||
Albert Hansson | 2 | 2 | 4 | |||||||
Maximilian Höglund | 1 | 1 | 2 | |||||||
Alfons Jansson | 1 | 1 | ||||||||
John Backman | 1 | 1 | ||||||||
18 | ||||||||||