Skärgårdslagen i Göteborgsserien och Division 3 2025
| Div 3 mell .Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 4 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
| 1 | Stenungsunds IF | 22 | 18 | 3 | 1 | 58-21 | 57 | 1 | SKIF Semberija | 22 | 13 | 4 | 5 | 72-35 | 43 | |
| 2 | Sävedalens IF (kval) | 22 | 16 | 1 | 4 | 62-21 | 50 | 2 | Lerums IS | 22 | 12 | 6 | 4 | 51-26 | 42 | |
| 3 | Öckerö IF | 22 | 13 | 1 | 8 | 58-39 | 40 | 3 | Gårda BK | 22 | 12 | 5 | 5 | 49-39 | 41 | |
| 4 | Lunden Överås BK | 22 | 9 | 7 | 6 | 34-21 | 34 | 4 | Ytterby IS | 22 | 12 | 4 | 6 | 61-43 | 40 | |
| 5 | Assyriska BK | 22 | 9 | 6 | 7 | 35-32 | 33 | 5 | Angered BK | 22 | 12 | 3 | 7 | 50-36 | 39 | |
| 6 | IK Zenith | 22 | 9 | 4 | 9 | 39-35 | 31 | 6 | Götaholms BK | 22 | 8 | 4 | 10 | 35-37 | 28 | |
| 7 | Västkurd BK | 22 | 8 | 6 | 8 | 41-37 | 30 | 7 | Partille IF FK | 22 | 8 | 4 | 10 | 41-49 | 28 | |
| 8 | Alingsås IF FF | 22 | 8 | 5 | 9 | 34-44 | 29 | 8 | Hisingsbacka FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 36-44 | 28 | |
| 9 | Hovås-Billdal IF (kval) | 22 | 8 | 3 | 11 | 28-43 | 27 | 9 | KF Velebit | 22 | 8 | 2 | 12 | 40-60 | 26 | |
| 10 | Åsarp-Trädet FK | 22 | 5 | 3 | 14 | 32-60 | 18 | 10 | IFK Björkö | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-44 | 22 | |
| 11 | Skepplanda BTK | 22 | 4 | 2 | 16 | 36-63 | 14 | 11 | Älvängens IK | 22 | 5 | 3 | 14 | 44-63 | 18 | |
| 12 | Gerdskens BK | 22 | 2 | 4 | 16 | 23-64 | 10 | 12 | Romelanda UF | 22 | 4 | 5 | 13 | 29-57 | 17 | |
| Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 5 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
| 1 | Näsets SK | 22 | 13 | 7 | 2 | 67-20 | 46 | 1 | IF Vardar / Makedonija | 22 | 17 | 2 | 3 | 61-20 | 53 | |
| 2 | Mölnlycke IF (kval) | 22 | 13 | 7 | 2 | 46-28 | 46 | 2 | Hjuviks AIK | 22 | 16 | 2 | 4 | 57-28 | 50 | |
| 3 | Göteborgs FF | 22 | 14 | 1 | 7 | 60-31 | 43 | 3 | Kareby IS | 22 | 14 | 2 | 6 | 60-38 | 44 | |
| 4 | Kållered SK | 22 | 12 | 7 | 3 | 39-25 | 43 | 4 | Kärra KIF | 22 | 12 | 5 | 5 | 64-27 | 41 | |
| 5 | Fässbergs IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 50-42 | 33 | 5 | Surte IS FK | 22 | 11 | 1 | 10 | 59-53 | 34 | |
| 6 | IK Virgo | 22 | 9 | 5 | 8 | 39-31 | 32 | 6 | Hönö IS | 22 | 9 | 3 | 10 | 50-54 | 30 | |
| 7 | Sandarna BK | 22 | 9 | 2 | 11 | 42-53 | 29 | 7 | Lundby IF | 22 | 8 | 3 | 11 | 50-65 | 27 | |
| 8 | IF Väster | 22 | 7 | 5 | 10 | 29-42 | 26 | 8 | Eriksbergs IF | 22 | 8 | 2 | 12 | 39-49 | 26 | |
| 9 | Dalen Krokslätt FF | 22 | 6 | 5 | 11 | 54-75 | 23 | 9 | Vatra KIF | 22 | 8 | 2 | 12 | 51-68 | 26 | |
| 10 | Älvsborg FF | 22 | 6 | 2 | 14 | 38-59 | 20 | 10 | Marstrands BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 42-58 | 23 | |
| 11 | Guldhedens IK | 22 | 3 | 5 | 14 | 31-54 | 14 | 11 | Kode IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 40-56 | 21 | |
| 12 | Pushers / Masthugget | 22 | 3 | 5 | 14 | 30-65 | 14 | 12 | Knippla IK | 22 | 1 | 2 | 19 | 20-77 | 5 | |
| Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 6 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
| 1 | Floda BoIF | 22 | 16 | 3 | 3 | 67-28 | 51 | 1 | IF Warta | 22 | 16 | 5 | 1 | 94-40 | 53 | |
| 2 | Stenkullen GoIK | 22 | 15 | 4 | 3 | 55-22 | 49 | 2 | Hermansby IF | 22 | 14 | 3 | 5 | 58-42 | 45 | |
| 3 | Mossens BK | 22 | 12 | 3 | 7 | 46-36 | 39 | 3 | Lindholmens BK | 22 | 13 | 1 | 8 | 59-48 | 40 | |
| 4 | Styrsö BK | 22 | 11 | 2 | 9 | 47-39 | 35 | 4 | Hälsö BK | 22 | 12 | 1 | 9 | 67-49 | 37 | |
| 5 | Utbynäs SK | 22 | 10 | 3 | 9 | 57-41 | 33 | 5 | FC Kålltorp | 22 | 12 | 1 | 9 | 66-48 | 37 | |
| 6 | Donsö IS | 22 | 9 | 3 | 10 | 62-55 | 30 | 6 | Solväders FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 51-43 | 35 | |
| 7 | IF Mölndal Fotboll | 22 | 9 | 3 | 10 | 41-40 | 30 | 7 | Finlandia Pallo AIF | 22 | 11 | 1 | 10 | 77-55 | 34 | |
| 8 | Azalea BK | 22 | 9 | 2 | 11 | 59-42 | 29 | 8 | Gambian Mix IF | 22 | 11 | 1 | 10 | 56-42 | 34 | |
| 9 | SK Argo | 22 | 7 | 7 | 8 | 51-37 | 28 | 9 | BK Skottfint | 22 | 9 | 1 | 12 | 44-66 | 28 | |
| 10 | Valhalla FC | 22 | 9 | 1 | 12 | 40-50 | 28 | 10 | Tuve BK / Backatorp IF | 22 | 8 | 3 | 11 | 58-63 | 27 | |
| 11 | Hällesåker IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-41 | 26 | 11 | Alealiber IF | 22 | 4 | 1 | 17 | 35-65 | 13 | |
| 12 | Önnereds IK | 22 | 0 | 0 | 22 | 14-135 | 0 | 12 | Säve SK | 22 | 1 | 0 | 21 | 14-118 | 3 | |
| Division 7 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 7 C Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
| 1 | Högsbo FF | 14 | 12 | 1 | 1 | 66-18 | 37 | 1 | Croatia Götebprg | 16 | 14 | 1 | 1 | 97-27 | 43 | |
| 2 | Ösets BK | 14 | 11 | 2 | 1 | 64-24 | 35 | 2 | Fotö GoIF | 16 | 11 | 1 | 4 | 69-33 | 34 | |
| 3 | IFK Hindås | 14 | 9 | 2 | 3 | 40-31 | 29 | 3 | Galaticos Fotball Club | 16 | 9 | 4 | 3 | 69-36 | 31 | |
| 4 | Götafors BK | 14 | 4 | 4 | 6 | 35-33 | 16 | 4 | GoldCoast FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 52-39 | 29 | |
| 5 | Proletären FF | 14 | 5 | 1 | 8 | 21-36 | 16 | 5 | IK Zenith FF | 16 | 8 | 3 | 5 | 63-31 | 27 | |
| 6 | Vrångö IF | 14 | 5 | 0 | 9 | 25-47 | 15 | 6 | Nokhba FC | 16 | 6 | 1 | 9 | 35-71 | 19 | |
| 7 | Järnbrotts IF | 14 | 2 | 1 | 11 | 18-47 | 7 | 7 | Angered IS | 16 | 4 | 2 | 10 | 28-73 | 14 | |
| 8 | AIF Göteborg | 14 | 2 | 1 | 11 | 24-57 | 7 | 8 | Marockanska FF | 16 | 3 | 0 | 13 | 32-72 | 9 | |
| 9 | Hålta IK | 16 | 0 | 2 | 14 | 18-81 | 2 | |||||||||
| BK Björkåsen (utgått) | Gamlestadens FF (utg.) | |||||||||||||||
| Tynnered FC (utgått) | Hammarkullens BK (utg.) | |||||||||||||||
| Vitalis Göteborgs FF (utg) | Valhall BK (utg.) | |||||||||||||||
| Div 2 Dam NV. Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 4 A Dam | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
| 1 | Alingsås KIK | 22 | 16 | 2 | 4 | 62-32 | 50 | 1 | GAIS | 18 | 15 | 2 | 1 | 69-16 | 47 | |
| 2 | Skepplanda BTK | 22 | 15 | 4 | 3 | 61-26 | 49 | 2 | Näsets SK | 18 | 13 | 2 | 3 | 56-27 | 41 | |
| 3 | Råda BK | 22 | 15 | 3 | 4 | 54-21 | 48 | 3 | Mölnlycke IF | 18 | 11 | 1 | 6 | 36-29 | 34 | |
| 4 | Öckerö IF | 22 | 13 | 2 | 7 | 55-40 | 41 | 4 | IK Virgo | 18 | 9 | 6 | 3 | 50-27 | 33 | |
| 5 | IK Rössö Uddevalla | 22 | 11 | 2 | 9 | 37-27 | 35 | 5 | Donsö IS | 18 | 9 | 4 | 5 | 38-28 | 31 | |
| 6 | Sävedalens IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 56-47 | 34 | 6 | IF Mölndal Fotboll | 18 | 7 | 4 | 7 | 39-42 | 25 | |
| 7 | IK Frisco | 22 | 8 | 4 | 10 | 41-45 | 28 | 7 | Göteborgs FF (B) | 18 | 5 | 3 | 10 | 39-43 | 18 | |
| 8 | Skövde KIK | 22 | 7 | 2 | 13 | 43-48 | 23 | 8 | Askims IK (B) | 18 | 3 | 3 | 12 | 25-55 | 12 | |
| 9 | IF Viken | 22 | 5 | 6 | 11 | 36-54 | 21 | 9 | Göteborgs SIF | 18 | 2 | 2 | 14 | 15-55 | 8 | |
| 10 | Vänersborgs IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 25-56 | 20 | 10 | Kållered SK | 18 | 2 | 1 | 15 | 21-66 | 7 | |
| 11 | Orust FC | 22 | 5 | 4 | 13 | 28-50 | 19 | |||||||||
| 12 | Ljungskile SK | 22 | 3 | 0 | 19 | 21-73 | 0 | Älvsborg FF (utgått) | ||||||||
|
Skytteligan Öckerö IF |
Mål | Skytteligan Div 4 B 2025 | Mål | Skytteligan Div 5 B 2025 |
|
Mål | |||||||
| 1 | Ludvig Wiklander | Öckerö IF | 18 | Hannes Simonsson | Dalen / KFF | 26 | Hjalmar Svensson | Floda BoIF | 20 | ||||
| Elias Björkquist | Öckerö IF | 8 | Dennis Strandberg | Näsets SK | 20 | Matteo Alftrén | Stenkullen GoIK | 18 | |||||
| Alexander Schröder | Öckerö IF | 7 | Pontus Ekman | Göteborgs FF | 16 | Mio Hopkins | Floda BoIF | 16 | |||||
| Wilmer Simonsson | Öckerö IF | 7 | Teodor Nastevski Lindström | Göteborgs FF | 15 | Mattias Janicijevic | Styrsö BK | 15 | |||||
| Linus Solbräcke | Öckerö IF | 6 | Kevin Strand | Mölnlycke IF | 14 | Niklas Tullock | Styrsö BK | 15 | |||||
| Erik Gustafsson | Öckerö IF | 3 | Amir Al-Achihal | Fässbergs IF | 13 | Tim Wasik | Mossens BK | 14 | |||||
| Simon Olsson | Öckerö IF | 2 | Mikael Oscander | Sandarna BK | 11 | Lot Fhager | Donsö IS | 12 | |||||
| Alexander Simonsson | Öckerö IF | 2 | Viktor Alexandersson | Fässbergs IF | 11 | Albert Hansson | Donsö IS | 11 | |||||
| Valter Hering | Göteborgs FF | 11 | Marcus Törnqvist | Utbynäs SK | 12 | ||||||||
| Liam Raudsepp | Kållered SK | 10 | Olle Backman | Donsö IS | 10 | ||||||||
| Andreas Odersjö | Pusher / Masth. | 9 | Tobias Wahlgren | Utbynäs SK | 10 | ||||||||
| Erik Widlund | Näsets SK | 9 | Gustav Enstedt | SK Argo | 9 | ||||||||
| Peter Hayes | Dalen / KFF | 8 | Lukas Johansson | Floda BoIF | 9 | ||||||||
| Oliver Strömfeldt | Guldhedens IK | 8 | Alain Veladzic | IF Mölndal | 9 | ||||||||
| Bastian Plate | Sandarna BK | 7 | Fredrik Forsman | SK Argo | 8 | ||||||||
| Casper Jonasson | IK Virgo | 7 | Mozamol Esmaty | Valhalla FC | 8 | ||||||||
| Fehmin Smajlovic | Älvsborg FF | 7 | Zijad Bilajbegovic | Valhalla FC | 7 | ||||||||
| Armand Zuta | Näsets SK | 7 | Hannes Persson | Mossens BK | 7 | ||||||||
| Markus Faraj | Azalea BK | 7 | |||||||||||
| David Wilson Brandin | Azalea BK | 7 | |||||||||||
| Carl-Erik Magnusson | Donsö IS | 7 | |||||||||||
|
Skytteligan IFK Björkö 2025 |
|
Mål | Skytteligan Hönö & Knippla | Skytteligan Donsö IS Damlag |
|
||||||||
| Jonas Tjäder | IFK Björkö | 11 | Carl Wiklander | Hönö IS | 16 | Alma Backman | Donsö IS | 22 | |||||
| Gustav Claeson | IFK Björkö | 5 | Felix Wiesner | Hönö IS | 10 | Alida Fhager | Donsö IS | 17 | |||||
| Alexander Haraldsson | Hönö IS | 8 | Elin Fhager | Donsö IS | 4 | ||||||||
| Adam Olsson | Hönö IS | 4 | Maj Olsson | Donsö IS |
1 |
||||||||
| Max Kungl |
Knippla IK |
3 | Alicia Lindell | Donsö IS |
1 |
||||||||
| Jakob Östlund | Hönö IS | 3 | Emma Schagerlind | Donsö IS |
1 |
||||||||
| Daniel Karlsson | Hönö IS | 2 | Frida Lundblad | Donsö IS |
1 |
||||||||
| Alma Åström | Donsö IS |
1 |
|||||||||||
| Skytteligan ÖIF Damlag | Mål | Skyttelig. Hälsö, Fotö, Vrångö | |||||||||||
| Lisa Palm | Öckerö IF | 14 |
Andreas Jernarp |
Hälsö BK | 30 | ||||||||
| Tilda Nilsson | Öckerö IF | 8 | Malte Gustavsson | Fotö GoIF | 15 | ||||||||
| Elsa Ingmyr Wendelin | Öckerö IF | 8 |
Alberth Gustavsson |
Fotö GoIF | 14 |
|
|||||||
| Frida Backman | Öckerö IF | 7 |
Algot Lyckelid |
Fotö GoIF | 8 | ||||||||
| Karin Louice Holm | Öckerö IF | 7 |
Fredrik Johansson |
Vrångö IF | 6 | ||||||||
| Gloria Torgeby | Öckerö IF | 3 |
Axel Stöök |
Fotö GoIF | 5 | ||||||||
| Stina Palm | Öckerö IF | 2 |
Albin Börjesson |
Hälsö BK | 5 | ||||||||
| Tilda Andreasson | Öckerö IF | 2 |
Alfred Gustavsson |
Fotö GoIF | 4 | ||||||||
|
Truls Lindqvist Andell |
Hälsö BK | 4 | |||||||||||
|
Casper Berg |
Hälsö BK | 4 | |||||||||||
| Marcus Boberg |
Hälsö BK |
4 | |||||||||||