Skärgårdslagen i Göteborgsserien

                                                                                    Säsongen 1979

  Div 4 B Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 5 B Göteborg sp.ma v o f mål po  
1 Lundens AIS 22 12 5 5 49-29 29   1 Eriksbergs IF 22 12 7 3 49-27 31  
2 Lundby AIF 22 12 5 5 47-30 29   2 Götahed / Färjenäs IF 22 13 3 6 53-40 29  
3 Göteborgs AIK 22 11 7 4 47-31 29   3 Bjurslätts IF 22 11 6 5 61-41 28  
4 Slottsskogens IK 22 10 6 6 45-27 26   4 Hälsö BK 22 10 4 8 42-30 24  
5 Kullens BK 22 8 10 4 40-29 26   5 Rödbo IF 22 10 4 8 51-51 24  
6 Hermansby IF 22 8 6 8 45-44 22   6 Tuve IF 22 8 7 7 36-30 23  
7 Öckerö IF 22 8 4 10 46-37 20   7 Proletärens FF 22 7 7 8 55-50 21  
8 Ytterby IF 22 7 6 9 44-51 20   8 Askims IK 22 8 4 10 30-39 20  
9 Fräntorps IF 22 7 6 9 28-40 20   9 Hisingstads IS 22 7 5 10 36-33 19  
10 Sandarna BK 22 6 5 11 29-37 17   10 Utsiktens BK 22 8 3 11 45-44 19  
11 Gunnilse IS 22 4 9 9 36-64 17   11 Lindholmens BK 22 6 6 10 30-49 18  
12 IK Zenith 22 2 5 15 24-59 9   12 Surte IS 22 3 2 17 ?? 8  
                                   

 

  Skytteligan Div 4 B Göteborg   mål
1 Håkan Bergling Slottsskogens IK 16
2 Bo Johansson Öckerö IF 15
3 Roger Särnblom Lundby IF 14
  Harald Sörensen Lundens AIS 14
5 Dan Östlund Lundens AIS 13
       

 

  Klass 2 C Göteborg sp.ma v o f mål po     Klass 2 D Göteborg sp.ma v o f mål po  
1 Knippla IK 18 12 2 4 60-23 26   1 Hönö IS 18 12 2 4 43-25 26  
2 SK Höjden 18 11 3 4 47-26 25   2 IFK Björkö 18 11 2 5 45-27 24  
3 SK Argo 18 10 4 4 35-22 24   3 Hultmans Holme / Inlägget 18 10 3 5 39-23 23  
4 Järnbrotts IF 18 9 4 5 48-26 22   4 Kaverös BK 18 9 5 4 36-28 23  
5 Hebe IF 18 8 4 6 38-34 20   5 Finlandia Klubb 18 8 5 5 27-24 21  
6 Majornas IK 18 9 0 9 37-32 18   6 Romelanda UF 18 6 5 7 30-35 17  
7 Furås BoIF 18 7 1 10 32-39 15   7 Torslanda IK 18 6 4 8 23-33 16  
8 Masthuggets BK 18 6 3 9 26-42 15   8 IS Örnen 18 3 6 9 26-30 12  
9 Vrångö IF 18 5 4 9 33-59 14   9 Nordstens IF 18 3 4 11 27-42 10  
10 Styrsö BK 18 0 1 17 23-73 1   10 Pushers BK 18 3 2 13 11-41 8  
                                   

 

                                    Knippla IK seriesegrare1979 i klass 2 C Göteborg

Övre raden fr.v: Eivind Orvarsson (Ordförande), Arne Johansson, (lagledare), Sune Augustsson, Bo Magnusson, Lars Andersson,

Ralph Andersson, Rauli Magnusson (spel. tränare), Ralf Magnusson, Åke Johansson (Materialförvaltare)

Främre raden fr.v: Sonny Nilsson, Leif Karlsson, Morgan Eskilsson, Håkan Bensby, Egon Nilsson, Hard Wahlborg, Kent Söderberg.

 

                                Hönö IS seriesegrare1979 i klass 2 D Göteborg

Övre raden fr.v: Roger Lönnqvist, Peder Falk, Leif-Göran Persson, Arne Nilsson, Göran Hansson, Peter Andersson, Hans Rasmusson,

Mats Söderberg (lagledare)

Främre raden fr.v: Sven Andersson (Tränare), Kjell Söderberg, Stig Eliasson, Göran Gillholm, Tony Hansson, Lars Samuelsson,

Anders Falk, Björn Anell

 

  Klass 3 C Göteborg sp.ma v o f mål po  
1 Näsets SK 18 12 6 0 56-17 30  
2 Grekiska IF Marathon 18 12 3 3 37-16 27  
3 Önnereds IK 18 10 5 3 48-19 25  
4 Donsö IS 18 10 0 8 37-43 20  
5 NK Jedinstvo 18 8 3 7 40-25 19  
6 BK Fiasko 18 6 3 9 29-31 15  
7 IF Roxy 18 6 2 10 29-47 14  
8 IK Celtic 18 5 2 11 31-52 12  
9 Meniskens IF 18 5 2 11 33-63 12  
10 Ruddalens IF 18 2 4 12 22-49 6