Skärgårdslagen i Göteborgsserien

                                                                     Säsongen 1977

  Div 3 Nordvä. Götaland sp.ma v o f mål po     Div 5 Västra Eliten, Göteb. sp.ma v o f mål po
1 BK Häcken 22 16 4 2 42-8 36   1 IK Zenith 22 14 7 1 49-23 35
2 Västra Frölunda IF 22 15 6 1 39-12 36   2 Godhem / Högsbotorp 22 13 4 5 51-32 30
3 Trollhättans IF 22 14 5 3 55-27 33   3 Rödbo IF 22 10 6 6 36-35 26
4 IF Warta 22 10 8 4 48-25 28   4 Lindholmens BK 22 10 4 8 46-37 24
5 IFK Uddevalla 22 9 9 4 34-26 27   5 Eriksbergs IF 22 10 2 10 38-28 22
6 IFK Arvika 22 9 4 9 37-41 22   6 Bjurslätts IF 22 10 2 10 61-58 22
7 Göteborgs FF 22 6 9 7 33-32 21   7 Götahed / Färjenäs IF 22 9 4 9 29-30 22
8 Öckerö IF 22 6 5 11 23-35 17   8 Surte IS 22 7 5 10 38-49 19
9 IK Oddevold 22 4 7 11 30-41 15   9 Styrsö BK 22 6 6 10 39-59 18
10 Melleruds IF 22 3 8 11 22-35 14   10 Kaverös BK 22 7 3 12 46-47 17
11 IF Viken 22 4 1 17 21-59 9   11 Knippla IK 22 6 5 11 23-38 17
12 Göteborgs AIK 22 1 4 17 23-66 6   12 Hisingstads IS 22 4 4 14 27-55 12
                                 

 

 

         Öckerö IF                

1977    17 spelare      

 

   

Tränare: Gunnar Gustavsson

       
  matcher     matcher   Målskyttar mål
Stig Börjesson 22   Stig Hermansson 16   Royne Jansson 7
Royne Jansson 22   Rune Bertrandsson 15   Mikael Linder 6
Mikael Linder 22   Thomas Börjesson 15   Roland Danskell 4
Roland Danskell 21   Sten Karlsson 15   Stig Börjesson 3
Eive Almroth (mv) 20   Kenneth Ekeroth 13   Bernt-Olof Berndtsson 1
Lars-Olof Olsson 20   Bo Johansson 13   Kenneth Ekeroth 1
Bernt-Olof Berndtsson 20   Eivind Karlsson 5   Bo Johansson 1
Jörgen Johansson 19   Sten Björnum (mv) 2      
Gösta Karlsson 18            
               

 

  Klass 2 C Göteborg sp.ma v o f mål po     Klass 2 D Göteborg sp.ma v o f mål po
1 Proletärens FF 18 11 6 1 42-16 28   1 Lundby IF 18 13 3 2 64-17 29
2 Järnbrotts IF 18 10 5 3 43-25 25   2 IS Örnen 18 8 8 2 51-34 24
3 Hälsö BK 18 8 6 4 44-28 22   3 IFK Björkö 18 9 5 4 46-32 23
4 Masthuggets BK 18 9 3 6 36-27 21   4 Pushers BK 18 9 3 6 38-30 21
5 SK Argo 18 7 4 7 25-27 18   5 Hönö IS 18 8 3 7 38-35 19
6 Näsets SK 18 4 9 5 19-19 17   6 Nordstens IF 18 8 3 7 38-35 19
7 Furås BoIF 18 5 7 6 37-32 17   7 BK Dribbler 18 6 5 7 40-40 17
8 Önnereds IK 18 4 5 9 20-37 13   8 Finlandia Klubb 18 6 2 10 33-45 14
9 Vrångö IF 18 5 2 11 28-36 12   9 Kärra IF 18 3 4 11 32-43 10
10 IF Roxy 18 1 5 12 18-55 7   10 BTK Linné 18 1 2 15 23-92 4
                                 

 

  Klass 3 C Göteborg sp.ma v o f mål po  
1 Hebe IF 18 13 2 3 53-18 28  
2 Majornas IK 18 12 2 4 48-20 26  
3 SK Höjden 18 11 4 3 33-13 26  
4 Olskrokens IF 18 6 6 6 31-49 18  
5 Donsö IS 18 7 3 8 43-33 17  
6 NK Jedinstvo 18 6 5 7 36-29 17  
7 IK Celtic 18 6 5 7 30-42 17  
8 Billdals BK 18 5 4 8 21-39 14  
9 IF Nordenhov 18 5 3 10 27-40 13  
10 Centrum FC 18 0 4 14 17-56 4