Södra Skärgården IK P-97 2013
Här är en bild från matchen i höstas (2012) mot Näsets SK. Vinst med 7-1 för Södra Skärgården IK P-98. Fler bilder från denna match.
| Pojkar 16 (97) Sanktan 3 A | ma | v | o | f | mål | po | |
| 1 | Näsets SK | 14 | 11 | 2 | 1 | 53-23 | 35 |
| 2 | Ytterby IS | 14 | 9 | 1 | 4 | 49-42 | 28 |
| 3 | Södra Skärgården IK | 14 | 8 | 2 | 4 | 44-31 | 26 |
| 4 | Sävedalens IF 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 45-28 | 24 |
| 5 | Götaholms BK | 14 | 6 | 0 | 8 | 27-40 | 18 |
| 6 | Qviding FIF vinröd | 14 | 4 | 2 | 8 | 37-41 | 14 |
| 7 | Kållereds SK | 14 | 4 | 2 | 8 | 35-45 | 14 |
| 8 | Fässbergs IF | 14 | 1 | 1 | 12 | 14-54 | 4 |
| Landvetter IS utgått | |||||||
| Slottsskogens / Godhem IF utgått | |||||||
| omg | Datum |
Seriematcher 2013 Sanktan 3 A |
Resultat | po |
Målskyttar |
|
| 1 | Fre. 12 april | Näsets SK - Södra Skärgårdens IK | Åkeredsvallen 2 Konstgräs | 4-2 (1-2) | 0 | Olle Backman, Albert Hansson |
| 2 | Fre. 19 april | Sävedalens IF 2 - Södra Skärgården IK | Vallhamra 2 Konstgräs | 2-5 (2-3) | 3 | Olle Backman 4 (1 straff), Ruben Olsson |
| 3 | Ons. 24 apr | Götaholms BK - Södra Skärgården IK | Kviberg 2 Konstgräs | 0-3 (0-0) | 3 | Olle Backman 2, Erik Kristensson |
| 4 | Fre. 3 maj | Ytterby IS - Södra Skärgården IK | Ytterns IP | 4-6 (1-3) | 3 | Olle Backman 5, Ruben Olsson |
| 5 | Tis. 7 maj | Södra Skärgården IK - Slottsskogen / Godh | Nordövallen, Donsö | 2-1 (1-0) | 3 | Emil Fhager, Olle Backman Bilder från matchen |
| 6 | Lör. 18 maj | Södra Skärgården IK - Qviding FIF vinröd | Amneviksvallen, Styrsö | 6-1 (1-0) | 3 | Olle Backman 2, John Langer Kjellberg, Erik Kristensson, |
| Andreas Tengström, Axel Westerberg (straff) | ||||||
| 7 | Tor. 23 maj | Kållered SK - Södra Skärgården IK | Kållereds IP 1 Konstgräs | 3-3 (1-1) | 1 | Andreas Tengström, Ludwig Magnusson, William Holmberg |
| 8 | Fre. 31 maj | Södra Skärgården IK - Fässbergs IF | Nordövallen, Donsö | 3-3 (2-2) | 1 | Olle Backman 2 (1 straff), Jonathan Olsson |
| 9 | Lör. 8 juni | Landvetter IS - Södra Skärgården IK | Landvetter IP A-Plan | 2-4 (1-1) | 3 | Olle Backman 4 |
| 10 | Sön. 25 aug | Södra Skärgården IK - Sävedalens IF 2 | Nordövallen, Donsö | 0-1 (0-1) | 0 | |
| 11 | Tor. 29 aug | Södra Skärgården IK - Näsets SK | Amneviksvallen, Styrsö | 1-3 (0-3) | 0 | Olle Backman |
| 12 | Sön. 1 sep | Södra Skärgården IK - Götaholms BK | Amneviksvallen, Styrsö | 2-1 (2-1) | 3 | Olle Backman, Emil Fhager |
| 13 | Lör. 7 sep | Södra Skärgården IK - Landvetter IS | Amneviksvallen, Styrsö | 3-1 (1-0) | 3 | Olle Backman 3 |
| 14 | Mån. 16 sep | Södra Skärgården IK - Ytterby IS | Amneviksvallen, Styrsö | 2-4 (1-1) | 0 | Nils Backman, Olle Backman |
| 15 | Sön. 22 sep | Qviding FIF vinröd - Södra Skärgården IK | Härlanda Park, Konstgräs | 2-4 (2-1) | 3 | Olle Backman 3, Erik Kristensson |
| 16 | Sön. 29 sep | Södra Skärgården IK - Kållered SK | Nordövallen, Donsö | 4-3 (3-0) | 3 | Ludwig Magnusson 2, Erik Kristensson, John Backman |
| 17 | Lör. 5 okt | Fässbergs IF - Södra Skärgården IK | Åbyvallen 2, Konstgräs | 0-3 (0-1) | 3 | Ludwig Magnusson, Olle Backman, Albert Hansson |
| Spelarstatistik Södra Skärgården IK P-97 2013 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Näs | Säv | Göta | Ytter | SG 97 | Qvid | Kåll | Fäss | Land | Säv | Näs | Göta | Land | Ytter | Qvid | Kåll | Fäss |
sp.ma |
|||
| Max Landehag-Eklund (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||
| Axel Westerberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||
| Ludvig Corneliusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||
| Andreas Tengström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||
| Samuel Lindgren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||
| Jonathan Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||
| Olle Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||
| John Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||
| Emil Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||
| William Holmberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||
| Albert Hansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||
| Karl-Johan Hansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||
| Erik Kristensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||
| Ruben Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||
| Ludwig Magnusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||
| Balder Fors | x | x | 2 | |||||||||||||||||
| Nils Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||
| John Langer Kjellberg | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||
| Hannes Möller | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||
| Målskyttar Södra Skärgården IK P-97 2013 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Näs | Säv | Göta | Ytter | SG 97 | Qvid | Kåll | Fäss | Land | Säv | Näs | Göta | Land | Ytter | Qvid | Kåll | Fäss |
mål |
|||
| Olle Backman | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 | |||||
| Albert Hansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Ruben Olsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Erik Kristensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Emil Fhager | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| John Langer Kjellberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Andreas Tengström | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Axel Westerberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ludwig Magnusson | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| William Holmberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Olsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Nils Backman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| John Backman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||
| Skytteligan Södra Sk. P-97 2013 | ||
| Mål | ||
| Olle Backman | 31 | |
| Erik Kristensson | 4 | |
| Ludwig Magnusson | 4 | |
| Ruben Olsson | 2 | |
| Andreas Tengström | 2 | |
| Emil Fhager | 2 | |
| Albert Hansson | 2 | |
| John Langer Kjellberg | 1 | |
| Axel Westerberg | 1 | |
| William Holmberg | 1 | |
| Jonathan Olsson | 1 | |
| Nils Backman | 1 | |
| John Backman | 1 | |
| Mål totalt | 53 | |
|
Södra Skärgården IK 97 Trupp 2013 |
|||
| Målvakter | Backar | Mittfältare | Forwards |
| Max Landehag (99) | Andreas Tengström (96) | John Backman (96) | Ruben Olsson (97) |
| Jonathan Olsson (97) | Nils Backman (96) | Olle Backman (98) | |
| Samuel Lindgren (97) | Balder Fors (96) | Erik Kristensson (98) | |
| Axel Westerberg (98) | Karl-Johan Hansson (97) | William Holmberg (98) | |
| Ludvig Corneliusson (98) | Ludwig Magnusson (98) | ||
| Albert Hansson (99) | Emil Fhager (98) | ||