Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 1961

  Allsvenskan 1961 sp.ma v  o f mål po     Div 2 Västra Götaland 1961 sp.ma v o f mål po
1 IF Elfsborg 22 13 5 4 54-37 31   1 Östers IF 22 17 4 1 62-31 38
2 IFK Norrköping 22 11 4 7 50-30 26   2 IS Halmia 22 15 3 4 63-30 33
3 IFK Göteborg 22 11 4 7 62-47 26   3 Jönköpings Södra IF 22 14 1 7 48-27 29
4 Örebro SK 22 8 8 6 39-33 24   4 Norrby IF 22 13 3 6 56-41 29
5 Malmö FF 22 10 4 8 31-34 24   5 GAIS 22 11 2 9 37-27 24
6 IFK Malmö 22 8 6 8 30-26 22   6 IK Oddevold 22 12 0 10 47-50 24
7 Örgryte IS 22 8 5 9 41-39 21   7 Halmstads BK 22 8 4 10 46-38 20
8 Hälsingborgs IF 22 7 6 9 44-44 20   8 Kungshamns IF 22 8 2 12 34-57 18
9 Degerfors IF 22 8 4 10 27-38 20   9 Billingsfors IK 22 6 5 11 43-48 17
10 Hammarby IF 22 7 5 10 33-52 19   10 Husqvarna IF 22 6 4 12 40-45 16
11 AIK 22 6 6 10 29-42 18   11 Husqvarna Södra IS 22 4 2 16 30-63 10
12 Sandvikens IF 22 5 3 14 29-47 13   12 Fässbergs IF 22 3 0 19 26-75 6
                                 

 

 

Skytteligan Allsvenskan 1961

     

Skytteligan Div 2 Västra Götaland 1961

   
      mål         mål  
1 Bertil Johansson IFK Göteborg 20   1 Jan Inge Karlsson Östers IF 26  
2 Owe Ohlsson IFK Göteborg 18   2 Åke Börjesson IS Halmia 19  
3 Henry Larsson IF Elfsborg 14   3 Henry Källgren Norrby IF 18  
  Harry Bild IFK Norrköping 14   4 Lars Sjöström IS Halmia 15  
5 Wigar Bartholdsson IF Elfsborg 13     Kjell Karlsson Halmstads BK 15  
  Leif Wendt Örebro SK 13     Hans Samuelsson Kungshamns IF 15  
  Rune Börjesson Örgryte IS 13   7 Håkan Sjöö IS Halmia 13  
8 Bengt Salomonsson Hälsingborgs IF 12     John Göras Billingsfors IK 13  
9 Lars Råberg IF Elfsborg 11     Dennis Wikstrand Husqvarna IF 13  
  Gösta Löfgren IFK Norrköping 11   10 Rolf Lund GAIS 12  
  Rolf Wetterlind Örgryte IS 11   11 Ove Helmér IK Oddevold 11  
  Leif Lundin Hälsingborgs IF 11     Östen Ståhl Halmstads BK 11  
            Karl-Axel Blomqvist Östers IF 11  
                   

 

Bertil "Bebben" Johansson  Vinnare av

Skytteligan i Allsvenskan 1961

                                                                       Svenska Mästarna 1961 IF Elfsborg

 

                                                               IFK Göteborg 1961 3:e plats i Allsvenskan

 

                                            Örgryte 1961 7:e plats i Allsvenskan

 

                                               GAIS 1961 5:e plats i Div 2 Västra Götaland

 

  Div 3 NV Götaland 1961 sp.ma v o f mål po     Skytteligan Div 3 NV Götaland      
1 Redbergslids IK 22 16 2 4 72-38 34         mål  
2 Västra Frölunda IF 22 15 3 4 83-37 33   1 Lasse Mossberg Håfreströms BIK 35  
3 Skogens IF 22 13 5 4 61-36 31   2 Leif Claesson Västra Frölunda IF 32  
4 Jonsereds IF 22 12 2 8 75-57 26   3 Göran Nicklasson IF Viken 25  
5 Håfreströms BIK 22 10 4 8 72-53 24   4 Karl-Erik Karlsson IF Viken 23  
6 IF Viken 22 10 2 10 47-44 22   5 Ove Kaneklev BK Häcken 18  
7 Kullens BK 22 8 5 9 37-37 21     Conny Häggh IF Viken 18  
8 Marieholms BoIK 22 8 4 10 36-56 20   7 Eje Johansson Jonsereds IF 17  
9 BK Häcken 22 8 2 12 52-54 18     Paul Johansson Skogens IF 17  
10 Göteborgs FF 22 7 2 13 42-64 16   9 Gösta Carlsson Redbergslids IK 16  
11 Grundsunds IF 22 3 5 14 24-67 11   10 Lennart Johansson Jonsereds IF 15  
12 Burås IF 22 3 2 17 24-87 8            
                           
                    På Vikens målskyttar är alla mål med under säsongen    
                           
                           

                                         Redbergslids IK 1961 segrare i Div 3 Nordvästra Götaland

 

  Div 4 GBG  Östra 1961 sp.ma v   o f    mål po     Div 4 GBG Västra 1961 sp.ma v o f mål po
1 Stenkullen GoIK 18 14 3 1 56-18 31   1 Göteborgs AIK 18 14 2 2 60-27 30
2 Lundens AIS 18 10 6 2 56-30 26   2 IF Warta 18 14 1 3 60-29 29
3 Vidkärrs IF 18 12 1 5 43-25 25   3 Utsiktens BK 18 9 5 4 41-29 23
4 BK Renitz 18 8 3 7 35-40 19   4 Godhems BK 18 6 5 7 44-42 17
5 IK Virgo 18 6 4 8 39-44 16   5 IK Kongahälla 18 7 3 8 48-45 17
6 Sävedalens IF 18 6 3 9 44-43 15   6 Lundby IF 18 6 5 7 34-38 17
7 BK Atos 18 6 3 9 39-59 15   7 Götaholms BK 18 8 1 9 35-40 17
8 Lerums IS 18 6 2 10 35-43 14   8 Lindholmens BK 18 7 2 9 43-46 16
9 Mölnlycke AIF 18 4 4 10 32-47 12   9 Eriksbergs IF 18 4 2 12 29-54 10
10 IF Stendy 18 3 1 14 23-53 7   10 Sandarna BK 18 1 2 15 20-64 4
                                 

 

  Div 5 GBG  Östra 1961 sp.ma v   o f    mål po     Div 5 GBG Västra 1961 sp.ma v o f mål po
1 Solängens BK 18 13 1 4 69-35 27   1 Hovås IF 18 13 2 3 63-22 28
2 Mossens BK 18 12 2 4 52-26 26   2 Majornas IK 18 11 4 3 38-20 26
3 Utbynäs SK 18 11 4 3 47-26 26   3 Hisingstads IS 18 11 3 4 37-19 25
4 BK Qviding 18 9 3 6 44-36 21   4 Kungsladugårds BK 18 10 2 6 40-30 22
5 Överås BK 18 7 2 9 31-40 16   5 Backa IF 18 9 3 6 48-34 21
6 Surte IS 18 4 7 7 27-43 15   6 BK Dalen 18 6 2 10 39-48 14
7 Partille IF 18 6 2 10 30-46 14   7 IK Götadal 18 5 4 9 22-38 14
8 Krokslätts IF 18 5 3 10 31-41 13   8 Färjenäs IF 18 7 0 11 28-45 14
9 Gårda BK 18 4 5 9 26-38 13   9 Rödbo IF 18 4 3 11 44-59 11
10 IFK Mölndal 18 2 5 11 28-55 9   10 Masthuggets BK 18 2 1 15 26-70 5
                                 

 

  Kl. 2 Göteborg Östra   sp.ma v  o f mål po     Kl. 2 Göteborg Västra sp.ma v o f mål po
1 Ytterby IS 18 15 2 1 73-23 32   1 Stadsgränsens BK 18 12 3 3 47-22 27
2 IK Götahed 18 12 2 4 47-23 26   2 IF Roxy 18 12 2 4 52-25 26
3 IF Gibraltar 18 11 4 3 46-22 26   3 Bjurslätts IF 18 10 4 4 48-16 24
4 Landala IF 18 10 2 6 47-38 22   4 Torslanda IK 18 9 5 4 38-23 23
5 Olskrokens IF 18 9 2 7 32-25 20   5 IFK Marstrand 18 9 1 8 35-35 19
6 Mölndals FF 18 7 3 9 53-46 17   6 BK Fyren 18 7 3 8 35-33 17
7 Gunnilse IS 18 6 4 8 30-37 16   7 IF Ifo 18 6 3 9 37-31 15
8 Landvetter IS 18 6 1 11 32-42 13   8 Slottsskogens IK 18 5 5 8 38-52 15
9 Getebergsängs BK 18 3 0 15 21-74 6   9 Hermansby IF 18 4 2 12 26-62 10
10 Johannebergs IF 18 0 2 16 21-72 2   10 IK Celtic 18 1 2 15 17-82 4
                                 

 

  Kl. 3 Göteborg Östra   sp.ma v  o f mål po     Kl. 3 Göteborg Västra sp.ma v o f mål po
1 Tollereds IF 20 13 7 0 41-10 33   1 Öckerö IF 16 11 2 3 55-12 24
2 BK Bäcken 20 12 6 2 38-10 30   2 Hälsö BK 16 10 3 3 29-16 23
3 Floda BoIF 20 11 7 2 47-11 29   3 IFK Hindås 16 8 5 3 43-22 21
4 Bohus IF 20 8 9 3 39-22 25   4 Nordstens IF 16 8 1 7 37-32 17
5 Olofstorps IS 20 9 3 8 37-27 21   5 Tuve IF 16 6 4 6 33-30 16
6 Mölnlycke SK 20 9 2 9 36-28 20   6 SK Höjden 16 5 5 6 22-25 15
7 Fräntorps IF 20 6 4 10 23-30 16   7 IK Zenith 16 7 1 8 27-32 15
8 Kortedala IF 20 6 3 11 23-50 15   8 IK Rosenhov 16 3 1 12 16-55 7
9 Skårs IF 20 2 7 11 21-36 11   9 Askims IK 16 3 0 13 13-42 6
10 Elisedals IS 20 3 5 12 17-40 11                  
11 Kullegårdens BK 20 2  6 12 11-34 10                  
                                 

 

  Kl. 4 Göteborg Östra   sp.ma v  o f mål po     Kl. 4 Göteborg Västra sp.ma v o f mål po
1 Redbergets IF 18 11 6 1 39-9 28   1 Hönö IS 16 14 1 1 62-8 29
2 IK Minor 18 9 4 5 34-13 22   2 Styrsö BK 16 8 4 4 37-15 20
3 Mölndals Godtemplare 18 9 2 7 28-25 20   3 Furås BoIF 16 9 2 5 19-14 20
4 Virginia BK 18 8 4 6 29-28 20   4 Uddens IF 16 8 1 7 30-24 17
5 BK Kometen 18 9 2 7 25-38 20   5 Säve SK 16 5 5 6 21-31 15
6 Olofstorps SK 18 6 5 7 29-30 17   6 Haga BK 16 6 2 8 23-30 14
7 Runa IK 18 6 4 8 27-27 16   7 Kaverös IF 16 5 2 9 22-29 12
8 Mölnlycke BK 18 5 6 7 24-29 16   8 Tolereds BK 16 2 4 10 11-30 10
9 IK Kvick 18 3 6 9 20-31 12   9 Sörgårdens SK 16 3 1 12 14-48 7
10 Skansens IF 18 4 1 13 13-43 9                  
                                 

 

  Kl. 5 Göteborg    sp.ma v  o f mål po  
1 SK Fadini 18 14 2 2 37-13 30  
2 Lövekulle IF 18 11 7 0 46-11 29  
3 Chalmers IF 18 12 1 5 59-19 25  
4 Björkekärrs IF 18 10 3 5 39-2 23  
5 BK Milen 18 9 2 7 34-27 20  
6 Järnbrotts IF 18 7 2 9 28-36 16  
7 Enerbackens IF 18 7 0 11 34-53 14  
8 Strandvägens IK 18 4 2 12 24-50 10  
9 Sisu 18 2 3 13 13-45 7  
10 Nykter Ungdoms IF 18 1 2 15 16-50 4