Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 1960

  Allsvenskan 1960 sp.ma v  o f mål po     Div 2 Västra Götaland 1960 sp.ma v o f mål po
1 IFK Norrköping 22 17 4 1 75-26 38   1 IF Elfsborg 22 20 1 1 80-20 41
2 IFK Malmö 22 12 7 3 38-21 31   2 IK Oddevold 22 13 2 7 62-43 28
3 Örgryte IS 22 10 4 8 52-40 24   3 Norrby IF 22 12 3 7 45-38 27
4 Malmö FF 22 9 4 9 33-33 22   4 Halmstads BK 22 10 5 7 59-42 25
5 Degerfors IF 22 9 4 9 44-52 22   5 Husqvarna IF 22 11 3 8 51-38 25
6 AIK 22 7 7 8 42-39 21   6 Östers IF 22 10 4 8 48-45 24
7 Hammarby IF 22 8 4 10 46-49 20   7 GAIS 22 9 4 9 39-37 22
8 IFK Göteborg 22 7 6 9 46-49 20   8 Billingsfors IF 22 6 5 11 39-49 17
9 Sandvikens IF 22 6 7 9 35-46 19   9 Fässbergs IF 22 7 3 12 28-54 17
10 Hälsingborgs IF 22 8 2 12 42-53 18   10 Waggeryds IK 22 7 2 13 51-64 16
11 Djurgårdens IF 22 8 2 12 26-38 18   11 Tidaholms GIF 22 4 4 14 38-74 12
12 Jönköpings Södra IF 22 5 1 16 19-52 11   12 Trollhättans IF 22 2 6 14 33-69 10
                                 

 

 

Skytteligan Allsvenskan 1960

     

Skytteligan Div 2 Västra Götaland 1960

   
      mål         mål  
1 Rune Börjesson Örgryte IS 24   1 Henry Larsson IF Elfsborg 24  
2 Harry Bild IFK Norrköping 17   2 Vigar Bartholdsson IF Elfsborg 23  
  Bertil Johansson IFK Göteborg 17   3 Kjell Karlsson Halmstads BK 18  
  Lars-Ove Johansson Hammarby IF 17   4 Jan Bengtsson IK Oddevold 16  
  Örjan Martinsson IFK Norrköping 17     Sylve Bengtsson Halmstads BK 16  
6 Lennart Andersson Sandvikens IF 15   6 Bengt Johansson IK Oddevold 15  
  Torbjörn Jonsson IFK Norrköping 15     Gunnar Meijer Husqvarna IF 15  
8 Kurt Andersson AIK 13     Per Axel Andersson Waggeryds IK 15  
9 Bengt Salomonsson Hälsingborgs IF 12   9 Vigert Bengtsson Östers IF 14  
10 Agne Simonsson Örgryte IS 11   10 Rolf Eklöf Husqvarna IF 12  
            Olle Widén Billingsfors IF 12  
  Owe Ohlsson IFK Göteborg 9   12 Rolf Olsson GAIS 11  
                   

 

Skytteligavinnaren i Allsvenskan 1959 och 1960, Rune Börjesson. Agne Simonsson (9)

                                                             Örgryte 1960 3:e plats i Allsvenskan

                                      IFK Göteborg 1960 8:e plats i Allsvenskan

  Div 3 NV Götaland 1960 sp.ma v o f mål po     Skytteligan Div 3 NV Götaland      
1 Kungshamns IF 18 14 1 3 48-24 29         mål  
2 Kullens BK 18 12 2 4 44-27 26   1 Hasse Samuelsson Kungshamn IF 30  
3 IFK Trollhättan 18 9 6 3 41-27 24   2 Hasse Olsson IFK Trollhättan 15  
4 Jonsereds IF 18 8 2 8 41-33 18   3 Lars Mossberg Håfreströms BIK 12  
5 BK Häcken 18 8 2 8 34-27 16   4 Roland Mossberg Håfreström BIK 10  
6 Håfreströms BIK 18 8 0 10 35-48 16   5 Rune Kaneklev BK Häcken 9  
7 Marieholms BoIK 18 5 5 8 25-27 15     Åke Lundgren Kullens BK 9  
8 IFK Åmål 18 5 3 10 17-29 13     Reine Raneström Kullens BK 9  
9 Utsiktens BK 18 5 2 11 27-39 12            
10 IF Stendy 18 4 1 13 22-53 9            
                           

 

  Div 4 GBG  Östra 1960 sp.ma v   o f    mål po     Div 4 GBG Västra 1960 sp.ma v o f mål po
1 Redbergslids IK 20 15 2 3 62-22 32   1 Västra Frölunda IF 18 11 6 1 46-30 28
2 Burås IF 20 11 7 2 52-28 29   2 Göteborgs FF 18 11 5 2 49-28 27
3 Lundens AIS 20 11 4 5 60-41 26   3 Skogens IF 18 11 3 4 53-24 25
4 Mölnlycke AIF 20 9 6 5 49-44 24   4 Göteborgs AIK 18 8 6 4 43-26 22
5 IK Virgo 20 9 5 6 36-42 23   5 Godhems BK 18 7 3 8 38-44 17
6 Stenkullens GoIK 20 9 3 8 42-42 21   6 IK Kongahälla 18 6 5 7 36-43 17
7 Sävedalens IF 20 5 5 10 42-47 15   7 Eriksbergs IF 18 6 4 8 32-45 16
8 BK Renitz 20 6 3 11 28-48 15   8 IF Warta 18 6 3 9 37-39 15
9 BK Atos 20 5 3 12 43-46 13   9 Backa IF 18 4 2 12 26-51 10
10 Gårda BK 20 5 2 13 26-51 12   10 Kungsladugårds BK 18 1 1 16 32-62 3
11 Utbynäs SK 20 4 2 14 25-54 10                  
                                 

 

 

Redbergslids IK segrare i Div 4 GBG Östra

Västra Frölunda IF segrare i Div 4 GBG Västra
  Sami Svensson, Gunnar Elgebrand, Donald Lindblom, Roland Jansson, Bert Lindstrand, Jan-Ove Borg, Bengt Bernhardsson, Kurt Svanberg, Sven
  Lennart Andersson, Wåge Andersson, Rune Sahlström, Per-Ove Wahlberg, Jan Göthberg, Stig Hoglund, Bertil Kristiansson, Leif  Claesson,
  Arkevall, Sven-Arne Johansson, Nils Wiréen, Ove Stenberg Bengt Andersson, Kurt Åhsman.
  Tränare: "Dicko" Magnusson. Lagledare: Rolf Persson Tränare: Ingemar Johnsson Lagledare: Per-Åke Ek
     

                                                  

  Div 5 Göteborg Östra sp.ma v  o f mål po     Div 5 Göteborg Västra  sp.ma v o f mål po
1 Vidkärrs IF 18 11 3 4 51-30 25   1 Lundby IF 18 16 0 2 51-18 32
2 Lerums IS 18 9 6 3 40-25 24   2 Lindholmens BK 18 12 2 4 75-32 26
3 Götaholms BK 18 10 3 5 42-31 23   3 Sandarna BK 18 9 4 5 41-24 22
4 IFK Mölndal 18 10 1 7 44-34 21   4 Majornas IK 18 10 2 6 45-31 22
5 Överås BK 18 8 3 7 56-41 19   5 Hovås IF 18 9 2 7 49-35 20
6 Krokslätts FF 18 7 4 7 26-31 18   6 Hisingstads IS 18 7 6 5 36-34 20
7 Mossens BK 18 6 5 7 32-37 17   7 BK Dalen 18 5 2 11 40-60 12
8 Partille IF 18 6 2 10 31-45 14   8 Rödbo IF 18 2 7 9 39-63 11
9 Surte IS 18 5 3 10 40-49 13   9 Färjenäs IF 18 4 1 13 26-62 9
10 Johannebergs IF 18 2 2 14 21-60 6   10 IK Celtic 18 1 4 13 17-60 6
                                 

 

  Kl. 2 Göteborg Östra   sp.ma v  o f mål po     Kl. 2 Göteborg Västra sp.ma v o f mål po
1 Solängens BK 18 13 2 3 56-21 28   1 Masthuggets BK 18 13 2 3 62-29 28
2 BK Qviding 18 12 3 3 52-18 27   2 IK Götadal 18 13 1 4 57-28 27
3 Gunnilse IS 18 19 3 6 34-31 21   3 BK Fyren 18 12 2 4 48-27 26
4 Ytterby IS 18 8 4 6 36-28 20   4 IK Roxy 18 8 5 5 42-40 21
5 IF Gibraltar 18 7 6 5 39-36 20   5 IF IFO 18 8 2 8 48-50 18
6 Olskrokens IF 18 7 3 8 33-34 17   6 Stadsgränsens BK 18 7 3 8 45-47 17
7 Landala IF 18 7 2 9 34-29 16   7 Slottsskogens IK 18 5 4 9 31-41 14
8 Getebergsängs BK 18 7 1 10 25-45 15   8 IFK Marstrand 18 5 4 9 44-59 14
9 Landvetters IS 18 5 2 11 18-31 12   9 Hermansby IF 18 3 4 11 26-40 10
10 Elisedals IS 18 1 2 15 17-71 4   10 IF Rosenhov 18 1 3 14 30-72 5
                                 

 

  Kl. 3 Göteborg Östra   sp.ma v  o f mål po     Kl. 3 Göteborg Västra sp.ma v o f mål po
1 IK Götahed 14 13 1 0 38-5 27   1 Bjurslätts IF 18 10 8 0 39-7 28
2 Mölndals FF 14 7 4 3 25-22 18   2 Torslanda IK 18 11 4 3 35-14 26
3 Kullegårdens BK 14 8 1 5 20-14 17   3 Tuve IF 18 9 6 3 37-22 24
4 Fräntorps IF 14 7 1 6 20-19 15   4 IFK Hindås 18 10 2 6 39-25 22
5 Kortedala IF 14 5 2 7 16-18 12   5 Nordstens IF 18 7 4 7 23-24 18
6 Olofstorps IS 14 3 3 8 9-19 9   6 IK Zenith 18 5 4 9 28-36 14
7 Mölnlycke SK 14 3 2 9 12-24 8   7 IF Cyklon 18 4 5 9 20-31 13
8 Bohus IF 14 3 0 11 11-30 6   8 SK Höjden 18 3 7 8 17-33 13
                  9 Askims IK 18 3 6 9 13-34 12
  IF Werner utgått               10 Haga BK 18 4 2 12 20-45 10
                                 

 

  Kl. 4 Göteborg Östra   sp.ma v  o f mål po     Kl. 4 Göteborg Västra sp.ma v o f mål po
1 BK Bäcken 18 13 3 2 46-11 29   1 Hälsö BK 18 17 0 1 72-13 34
2 Skårs BK 18 11 2 5 43-21 24   2 Öckerö IF 18 14 2 2 49-14 30
3 Mölnlycke BK 18 10 3 5 33-20 23   3 Styrsö BK 18 14 1 3 66-22 29
4 Redbergets IF 18 8 4 6 35-24 22   4 Kaverös BK 18 9 3 6 35-21 21
5 Virginia BK 18 7 6 5 38-23 20   5 Tolereds BK 18 7 4 7 34-26 18
6 BK Kometetn 18 9 2 7 33-23 20   6 Säve SK 18 5 6 7 35-37 16
7 Runa IK 18 5 5 8 27-26 15   7 Furås BoIF 18 4 4 10 30-36 12
8 Skansens IF 18 6 2 10 19-32 14   8 Aröds IF 18 4 3 11 18-62 9
9 Olofstorps SK 18 5 3 10 32-46 13   9 Kärra IF 18 3 2 12 23-55 8
10 Björkekärrs IF 18 0 2 16 14-87 2   10 Järnbrotts IF 18 0 3 15 10-88 3
                                 

 

  Klass 5 sp.ma v o f mål po
1 Hönö IS 14       76-5 24
2 IK Minor 14       35-12 20
3 Mölndals Godtemplare 14       33-18 19
4 IK Kvick 14       34-19 17
5 Sörgårdens SK 14       26-34 12
6 Uddens BK 14       19-36 11
7 Nykter Ungdom 14       10-55 5
8 Enerbackens IF 14       10-64 4
               
  Donsö IS utgått            
  IF Stanley utgått