Division 5 B Göteborg 2025 Valhalla FC
| Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Floda BoIF | 22 | 16 | 3 | 3 | 67-28 | 51 | |
| 2 | Stenkullen GoIK | 22 | 15 | 4 | 3 | 55-22 | 49 | |
| 3 | Mossens BK | 22 | 12 | 3 | 7 | 46-36 | 39 | |
| 4 | Styrsö BK | 22 | 11 | 2 | 9 | 47-39 | 35 | |
| 5 | Utbynäs SK | 22 | 10 | 3 | 9 | 57-41 | 33 | |
| 6 | Donsö IS | 22 | 9 | 3 | 10 | 62-55 | 30 | |
| 7 | IF Mölndal Fotboll | 22 | 9 | 3 | 10 | 41-40 | 30 | |
| 8 | Azalea BK | 22 | 9 | 2 | 11 | 59-42 | 29 | |
| 9 | SK Argo | 22 | 7 | 7 | 8 | 51-37 | 28 | |
| 10 | Valhalla FC | 22 | 9 | 1 | 12 | 40-50 | 28 | |
| 11 | Hällesåker IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-41 | 26 | |
| 12 | Önnereds IK | 22 | 0 | 0 | 22 | 14-135 | 0 | |
| omg | Datum |
Division 5 B Göteborg Matcher 2025 |
Resultat | po |
Målskyttar |
| 1 | 5 april | Valhalla FC - Hällesåker IF | 3-0 | 3 | Nemanja Petkovic, Ibrahim Hedlund Jallow, Mozamol Esmaty |
| 2 | 12 april | Valhalla FC - Styrsö BK | 0-3 | 0 | |
| 3 | 17 april | Valhalla FC - Stenkullen GoIK | 0-3 | 0 | |
| 4 | 25 april | IF Mölndal Fotboll - Valhalla FC | 4-0 | 0 | |
| 5 | 30 april | SK Argo - Valhalla FC | 5-2 | 0 | Ibrahim Hedlund Jallow, Mozamil Esmaty |
| 6 | 9 maj | Valhalla FC - Azalea BK | 2-3 | 0 | Zijad Bilajbegovic, Blerton Selimi |
| 7 | 16 maj | Utbynäs SK - Valhalla FC | 2-1 | 0 | Zijad Bilajbegovig |
| 8 | 23 maj | Valhalla FC - Önnereds IK | 4-1 | 3 | Ibrahim Hedlund Jallow, Zijad Bilajbegovic, Anel Dzambegovic, Mozamil Esmaty |
| 9 | 30 maj | Mossens BK - Valhalla FC | 5-2 | 0 | Mozamil Esmaty, Ibrahim Hedlund Jallow |
| 10 | 8 juni | Valhalla FC - Donsö IS | 5-3 | 3 | Mozamil Esmaty 3, Blerton Selimi, Dorde Stojanovic |
| 11 | 13 juni | Floda BoIF - Valhalla FC | 1-2 | 3 | Dorde Stojanovic, Blerton Selimi |
| 12 | 18 juni | Hällesåker IF - Valhalla FC | 1-1 | 1 | Mozamil Esmaty |
| 13 | 28 juni | Styrsö BK - Valhalla FC | 3-1 | 0 | Berin Hadzic |
| 14 | 15 aug | Stenkullen GoIK - Valhalla FC | 2-0 | 0 | |
| 15 | 22 aug | Valhalla FC - IF Mölndal Fotboll | 3-1 | 3 | Ijad Bilajbegovic 2, Robin Dahlgren |
| 16 | 29 aug | Valhalla FC - SK Argo | 2-5 | 0 | Nemanja Petkovic, Ibrahim Hedlund Jallow |
| 17 | 6 sep | Azalea BK - Valhalla FC | 0-2 | 3 | Dorde Stojanovic, Ibrahim Hedlund Jallow |
| 18 | 12 sep | Valhalla FC - Utbynäs SK | 2-0 | 3 | Dorde Stojanovic 2 |
| 19 | 20 sep | Önnereds IK - Valhalla FC | 1-4 | 3 | Blerton Selimi 2, Zijad Bilajbegovic, Berin Hadzic |
| 20 | 26 sep | Valhalla FC - Mossens BK | 2-1 | 3 | Zijad Bilajbegovic, Dorde Stojanovic |
| 21 | 7 okt | Donsö IS - Valhalla FC | 3-0 | 0 | |
| 22 | 12 okt | Valhalla FC - Floda BoIF | 2-3 | 0 | Anel Dzambegovic, Blerton Selimi |
|
Målskyttar Valhalla FC 2025 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Häll | SBK | Sten | IFM | Argo | Aza | Utby | ÖIK | Mos | DIS | Flo | Häll | SBK | Sten | IFM | Argo | Aza | Utby | ÖIK | Mos | DIS | Flo |
mål |
|||
| Nemanja Petkovic, | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ibrahim Hedlund Jallow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Mozamol Esmaty | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Zijad Bilajbegovic | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Blerton Selimi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Anel Dzambegovic, | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Dorde Stojanovic | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Berin Hadzic | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Robin Dahlgren | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||