Division 5 B Göteborg 2025 Floda BoIF
| Div 5 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Floda BoIF | 22 | 16 | 3 | 3 | 67-28 | 51 | |
| 2 | Stenkullen GoIK | 22 | 15 | 4 | 3 | 55-22 | 49 | |
| 3 | Mossens BK | 22 | 12 | 3 | 7 | 46-36 | 39 | |
| 4 | Styrsö BK | 22 | 11 | 2 | 9 | 47-39 | 35 | |
| 5 | Utbynäs SK | 22 | 10 | 3 | 9 | 57-41 | 33 | |
| 6 | Donsö IS | 22 | 9 | 3 | 10 | 62-55 | 30 | |
| 7 | IF Mölndal Fotboll | 22 | 9 | 3 | 10 | 41-40 | 30 | |
| 8 | Azalea BK | 22 | 9 | 2 | 11 | 59-42 | 29 | |
| 9 | SK Argo | 22 | 7 | 7 | 8 | 51-37 | 28 | |
| 10 | Valhalla FC | 22 | 9 | 1 | 12 | 40-50 | 28 | |
| 11 | Hällesåker IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-41 | 26 | |
| 12 | Önnereds IK | 22 | 0 | 0 | 22 | 14-135 | 0 | |
| omg | Datum |
Division 5 B Göteborg Matcher 2025 |
Resultat | po |
Målskyttar |
| 1 | 3 april | SK Argo - Floda BoIF | 3-3 | 1 | Lukas Johansson 2 (1 str.), Simon Frygner |
| 2 | 11 april | Azalea BK - Floda BoIF | 0-2 | 3 | Hjalmar Svensson, Hugo Sillberg |
| 3 | 16 april | Floda BoIF - Utbynäs SK | 4-3 | 3 | Hjalmar Svensson 2, Jack Schimanski |
| 4 | 25 april | Floda BoIF - Önnereds IK | 12-1 | 3 | Mio Hopkins 3, Hjalmar Svensson 2, Jack Schimanski 2, Lukas Johansson 2 (1 str.), Filip Anvin 2, |
| Hugo Sillberg | |||||
| 5 | 2 maj | Mossens BK - Floda BoIF | 1-2 | 3 | Jack Schiminski, Mio Hopkins |
| 6 | 10 maj | Donsö IS - Floda BoIF | 3-3 | 1 | Mio Hopkins 2, Hjalmar Svensson |
| 7 | 16 maj | Floda BoIF - IF Mölndal Fotboll | 5-0 | 3 | Mio Hopkins 2, Hjalmar Svensson 2, Carl Vendel |
| 8 | 22 maj | Hällesåker IF - Floda BoIF | 2-5 | 3 | Hjalmar Svensson 3, Lukas Johansson (str.), Filip Anvin |
| 9 | 28 maj | Floda BoIF - Styrsö BK | 3-0 | 3 | Hjalmar Svensson 2, Mio Hopkins (straff) |
| 10 | 8 juni | Stenkullen GoIK - Floda BoIF | 0-2 | 3 | Hjalmar Svensson, Filip Anegrund |
| 11 | 13 juni | Floda BoIF - Valhalla FC | 1-2 | 0 | Helmer Holgersson |
| 12 | 19 juni | Floda BoIF - SK Argo | 1-0 | 3 | Mio Hopkins |
| 13 | 24 juni | Floda BoIF - Azalea BK | 3-2 | 3 | Mio Hopkins 2, Hjalmar Svensson |
| 14 | 15 aug | Utbynäs SK - Floda BoIF | 2-1 | 0 | Anton Fröström |
| 15 | 22 aug | Önnereds IK - Floda BoIF | 0-3 | 3 | Hjalmar Svensson 2, Jack Schimanski |
| 16 | 29 aug | Floda BoIF - Mossens BK | 1-1 | 1 | Mio Hopkins |
| 17 | 6 sep | Floda BoIF - Donsö IS | 3-1 | 3 | Hugo Sillberg, Tobias Gimpel, Carl Vendel |
| 18 | 12 sep | IF Mölndal Fotboll - Floda BoIF | 0-1 | 3 | Lukas Johansson (straff) |
| 19 | 20 sep | Floda BoIF - Hällesåker IF | 4-2 | 3 | Hjalmar Svensson 2, Lukas Johansson, Hugo Fällman |
| 20 | 27 sep | Styrsö BK - Floda BoIF | 1-4 | 3 | Mohammad Al-Shimmari 2, Kalle Svedberg, Mio Hopkins |
| 21 | 4 okt | Floda BoIF - Stenkullen GoIK | 1-2 | 0 | Lukas Johansson |
| 22 | 12 okt | Valhalla FC - Floda BoIF | 2-3 | 3 | Mio Hopkins 2, Hjalmar Svensson |
|
Målskyttar Floda BoIF 2025 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Argo | Aza | Utby | ÖIK | Mos | DIS | IFM | Häll | SBK | Sten | VFC | Argo | Aza | Utby | ÖIK | Mos | DIS | IFM | Häll | SBK | Sten | VFC |
mål |
|||
| Lukas Johansson | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Simon Frygner | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Hjalmar Svensson | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||
| Hugo Sillberg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jack Schimanski | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Mio Hopkins | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| Filip Anvin | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Carl Vendel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Filip Anegrund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Helmer Holgersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Anton Fröström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Tobias Gimpel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Hugo Fällman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mohammad Al-Shimmari | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kalle Svedberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||