Division 4 B Göteborg 2025 IK Virgo
| Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Näsets SK | 22 | 13 | 7 | 2 | 67-20 | 46 | |
| 2 | Mölnlycke IF | 22 | 13 | 7 | 2 | 46-28 | 46 | |
| 3 | Göteborgs FF | 22 | 14 | 1 | 7 | 60-31 | 43 | |
| 4 | Kållered SK | 22 | 12 | 7 | 3 | 39-25 | 43 | |
| 5 | Fässbergs IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 50-42 | 33 | |
| 6 | IK Virgo | 22 | 9 | 5 | 8 | 39-31 | 32 | |
| 7 | Sandarna BK | 22 | 9 | 2 | 11 | 42-53 | 29 | |
| 8 | IF Väster | 22 | 7 | 5 | 10 | 29-42 | 26 | |
| 9 | Dalen Krokslätt FF | 22 | 6 | 5 | 11 | 54-75 | 23 | |
| 10 | Älvsborg FF | 22 | 6 | 2 | 14 | 38-59 | 20 | |
| 11 | Guldhedens IK | 22 | 3 | 5 | 14 | 31-54 | 14 | |
| 12 | Pushers / Masthugget | 22 | 3 | 5 | 14 | 30-65 | 14 | |
| omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2025 |
Resultat | po |
Målskyttar |
| 1 | 5 april | IF Väster - IK Virgo | 2-1 | 0 | Erik Olsson |
| 2 | 11 april | Kållered SK - K Virgo | 2-3 | 3 | Jonathan Törner, Erik Olsson, självmål |
| 3 | 17 april | Älvsborg FF - IK Virgo | 2-0 | 0 | |
| 4 | 22 april | Pusher / Masthugget - IK Virgo | 0-2 | 3 | Calle Ekdahl, Jacob Bergman |
| 5 | 3 maj | Guldhedens IK - IK Virgo | 0-2 | 3 | Erik Olsson, Jacob Bergman |
| 6 | 8 maj | IK Virgo - Dalen / KFF | 5-5 | 1 | Calle Ekdahl 2, Jonathan Törner, Jesper Wennström, Joacim Hake |
| 7 | 14 maj | Göteborgs FF - IK Virgo | 2-1 | 0 | Oscar Lundkvist |
| 8 | 23 maj | IK Virgo - Näsets SK | 1-1 | 1 | Jonathan Pfeiffer |
| 9 | 28 maj | Sandarna BK - IK Virgo | 3-3 | 1 | Jonathan Törner, David Olsson, Casper Jonasson |
| 10 | 5 juni | Fässbergs IF - IK Virgo | 2-0 | 0 | |
| 11 | 13 juni | IK Virgo - Mölnlycke IF | 5-0 | 3 | Casper Jonasson 3, Jonathan Törner, Calle Ekdahl |
| 12 | 18 juni | IK Virgo - IF Väster | 3-0 | 3 | David Olsson 2, Lukas Bäckström |
| 13 | 26 juni | IK Virgo - Kållered SK | 0-1 | 0 | |
| 14 | 14 aug | IK Virgo - Pusher / Masthugget | 1-2 | 0 | Jonathan Pfeiffer |
| 15 | 19 aug | IK Virgo - Älvsborg FF | 4-1 | 3 | Axel Rydén, Calle Ekdahl, Casper Jonasson, Oscar Lundqvist |
| 16 | 22 aug | IK Virgo - Guldhedens IK | 1-1 | 1 | Erik Olsson |
| 17 | 30 aug | Dalen / FF - IK Virgo | 0-3 | 3 | Casper Jonasson, Calle Ekdahl (straff), Benjamin Lidh |
| 18 | 3 sep | IK Virgo - Göteborgs FF | 0-4 | 0 | |
| 19 | 12 sep | Näsets SK - IK Virgo | 2-0 | 0 | |
| 20 | 20 sep | IK Virgo - Sandarna BK | 2-0 | 3 | Casper Jonasson, Jontahan Pfeiffer |
| 21 | 27 sep | IK Virgo - Fässbergs IF | 2-1 | 3 | Benjamin Lidh, Lukas Bäckström |
| 22 | 5 okt | Mölnlycke IF - IK Virgo | 0-0 | 1 | |
|
Målskyttar IK Virgo 2025 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Väs | KSK | ÄFF | Push | Guld | Dal | GFF | Näs | SBK | Fäss | MIF | Väs | KSK | Pus | ÄFF | Guld | Dal | GFF | Näs | SBK | Fäss | MIF |
mål |
|||
| Erik Olsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Jonathan Törner | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Calle Ekdahl | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jacob Bergman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jesper Wennström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Joacim Hake | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Oscar Lundkvist | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jonathan Pfieffer | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| David Olsson | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Casper Jonasson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Lukas Bäckström | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Axel Rydén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Benjamin Lidh | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||