Division 4 B Göteborg 2025 Kållered SK
| Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Näsets SK | 22 | 13 | 7 | 2 | 67-20 | 46 | |
| 2 | Mölnlycke IF | 22 | 13 | 7 | 2 | 46-28 | 46 | |
| 3 | Göteborgs FF | 22 | 14 | 1 | 7 | 60-31 | 43 | |
| 4 | Kållered SK | 22 | 12 | 7 | 3 | 39-25 | 43 | |
| 5 | Fässbergs IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 50-42 | 33 | |
| 6 | IK Virgo | 22 | 9 | 5 | 8 | 39-31 | 32 | |
| 7 | Sandarna BK | 22 | 9 | 2 | 11 | 42-53 | 29 | |
| 8 | IF Väster | 22 | 7 | 5 | 10 | 29-42 | 26 | |
| 9 | Dalen Krokslätt FF | 22 | 6 | 5 | 11 | 54-75 | 23 | |
| 10 | Älvsborg FF | 22 | 6 | 2 | 14 | 38-59 | 20 | |
| 11 | Guldhedens IK | 22 | 3 | 5 | 14 | 31-54 | 14 | |
| 12 | Pushers / Masthugget | 22 | 3 | 5 | 14 | 30-65 | 14 | |
| omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2025 |
Resultat | po |
Målskyttar |
| 1 | 4 april | Kållered SK - Mölnlycke IF | 1-1 | 1 | Gustav Hernborg |
| 2 | 11 april | Kållered SK - IK Virgo | 2-3 | 0 | Liam Raudsepp, Vilgot Falknäs |
| 3 | 15 april | Pushers / Masthugget - Kållered SK | 0-2 | 3 | Niklas de Broen, Gustav Hernborg |
| 4 | 26 april | Kållered SK - Dalen / KFF | 1-4 | 0 | Vilgot Falknäs |
| 5 | 2 maj | Näsets SK - Kållered SK | 0-0 | 1 | |
| 6 | 10 maj | Fässbergs IF - Kållered SK | 2-3 | 3 | Max Vinberg, Lukas Lindberg, Måns Persson |
| 7 | 15 maj | IF Väster - Kållered SK | 1-3 | 3 | Liam Raudsepp 2, Niklas de Broen |
| 8 | 24 maj | Kållered SK - Älvsborg FF | 1-0 | 3 | Måns Persson |
| 9 | 28 maj | Guldhedens IK - Kållered SK | 1-1 | 1 | Niklas de Broen |
| 10 | 7 juni | Kållered SK - Göteborgs FF | 3-3 | 1 | Liam Raudsepp 3 |
| 11 | 13 juni | Sandarna BK - Kållered SK | 1-1 | 1 | Liam Raudsepp |
| 12 | 19 juni | Mölnlycke IF - Kållered SK | 0-0 | 1 | |
| 13 | 25 juni | IK Virgo - Kållered SK | 0-1 | 3 | Liam Raudsepp |
| 14 | 1 juli | Kållered SK - Pushers / Masthugget | 1-1 | 1 | Hossam Kaawach |
| 15 | 15 aug | Dalen / KFF - Kållered SK | 3-4 | 3 | Lukas Lindberg, Jakob Eriksson, Gustav Hernborg, Viktor Mellerot |
| 16 | 23 aug | Kållered SK - Näsets SK | 2-1 | 3 | Thomas Gustafsson, Robin Shirwani |
| 17 | 30 aug | Kållered SK - Fässbergs IF | 0-1 | 0 | |
| 18 | 6 sep | Kållered SK - IF Väster | 1-0 | 3 | självmål |
| 19 | 12 sep | Älvsborg FF - Kållered SK | 2-2 | 1 | Roshan Oliver Sherchan, Lukas Lindberg |
| 20 | 20 sep | Kållered SK - Guldhedens SK | 2-0 | 3 | Lukas Lindberg, Roshan Oliver Sherchan |
| 21 | 27 sep | Göteborgs FF - Kållered SK | 2-4 | 0 | Roshan Oliver Sherchan, Liam Raudsepp, Oscar Lundevall, Robin Shirwani |
| 22 | 5 okt | Kållered SK - Sandarna BK | 4-1 | 3 | Niklas de Broen 2, Vilgot Falknäs, Liam Raudsepp |
|
Målskyttar Kållered SK 2025 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| MIF | Vir | Pus | Dal | Näs | Fäs | Väs | ÄFF | Guld | GFF | SBK | MIF | Vir | Pus | Dal | Näs | Fäs | Väs | ÄFF | Guld | GFF | SBK |
mål |
|||
| Gustav Hernborg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Liam Raudsepp | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| Vilgot Falknäs | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Niklas de Broen | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Max Vinberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Lukas Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Måns Persson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Hossam Kaawach | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Jakob Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Viktor Mellerot | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Gustafsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Robin Shirwani | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Roshan Oliver Scherhan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Oscar Lundevall | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||