Division 4 B Göteborg 2022 Västkurd BK
| Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
| 1 | KF Velebit | 22 | 15 | 3 | 4 | 57-32 | 48 |
| 2 | Göteborgs FF | 22 | 13 | 3 | 6 | 54-33 | 42 |
| 3 | Näsets SK | 22 | 13 | 2 | 7 | 70-25 | 41 |
| 4 | Västkurd BK | 22 | 13 | 2 | 7 | 54-37 | 41 |
| 5 | IK Virgo | 22 | 11 | 5 | 6 | 33-37 | 38 |
| 6 | Balltorps FF | 22 | 11 | 4 | 7 | 43-40 | 37 |
| 7 | IF Väster | 22 | 10 | 4 | 8 | 46-45 | 34 |
| 8 | Mölnlycke IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 40-46 | 24 |
| 9 | Sandarna BK | 22 | 7 | 3 | 12 | 38-52 | 24 |
| 10 | Älvsborg FF | 22 | 5 | 3 | 14 | 32-61 | 18 |
| 11 | Önnereds IK | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-70 | 18 |
| 12 | Kungsladugård BK | 22 | 3 | 3 | 16 | 30-53 | 12 |
| omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2022 |
Resultat | po |
Målskyttar |
| 1 | 8 april | Västkurd BK - Sandarna BK | 3-0 | 3 | Saman Herish Ahmed 2, Abdikaafi Diiriye |
| 2 | 13 april | Önnereds IK - Västkurd BK | 3-2 | 0 | Maksim Pajovic, Erdem Özcan |
| 3 | 23 april | IK Virgo - Västkurd BK | 2-1 | 0 | Maksim Pajovic |
| 4 | 29 april | Västkurd BK - Mölnlycke IF | 0-3 | 0 | |
| 5 | 7 maj | KF Velebit - Västkurd BK | 4-1 | 0 | Maksim Pajovic |
| 6 | 13 maj | Västkurd BK - Kungsladugårds BK | 3-1 | 3 | Maksim Pajovic 2, Roj Chwaich |
| 7 | 19 maj | Balltorps FF - Västkurd BK | 1-2 | 3 | Nassim Ben Sassi, självmål |
| 8 | 27 maj | Västkurd BK - Älvsborg FF | 2-1 | 3 | Maksim Pajovic, Issam Nachbat |
| 9 | 2 juni | IF Väster - Västkurd BK | 3-1 | 0 | Maksim Pajovic |
| 10 | 10 juni | Västkurd BK - Näsets SK | 1-2 | 0 | Idiris Ahmed |
| 11 | 17 juni | Västkurd BK - Göteborgs FF | 3-2 | 3 | Jihad Nashabat, Adam Ben Sassi, Patrik Burda |
| 12 | 22 juni | Sandarna BK - Västkurd BK | 0-4 | 3 | Pa Majai Njie, Emre Balci, Haidar Bejan, Issam Nachbat |
| 13 | 1 juli | Västkurd BK - Önnereds IK | 4-2 | 3 | Jihad Nashabat, Dzan Zubcevic, Sizar Ayob, Abdikaafi Diiriye |
| 14 | 5 aug | Västkurd BK - IK Virgo | 3-0 | 3 | Emre Balci 2, Marko Simonovic |
| 15 | 12 aug | Mölnlycke IF - Västkurd BK | 2-2 | 1 | Adam Ben Sassi, Jihad Nashabat |
| 16 | 20 aug | Västkurd BK - KF Velebit | 3-0 | 3 | Dzan Zubcevic, Jihad Nashabat, Bahadir Erdal |
| 17 | 25 aug | Kungsladugårds BK - Västkurd BK | 3-4 | 3 | Jihad Nashabat 2, Dzan Zubcevic, Emre Balci |
| 18 | 2 sep | Västkurd BK - Balltorps FF | 4-0 | 3 | Saman Herish Ahmed, Emre Balci, Adam Ben Sassi, Mustafa Ayoub |
| 19 | 9 sep | Älvsborg FF - Västkurd BK | 3-3 | 1 | Jihad Nashhabat 2, Emre Balci |
| 20 | 16 sep | Västkurd BK - IF Väster | 6-2 | 3 | Jihad Nashabat 3, Mustafa Ayoub, Emre Balci, Roy Chwaich |
| 21 | 24 sep | Näsets SK - Västkurd BK | 0-1 | 3 | Sizar Ayoub |
| 22 | 1 okt | Göteborgs FF - Västkurd BK | 3-1 | 0 | Adam Ben Sassi (str.) |
|
Målskyttar Västkurd BK 2022 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| SBK | ÖIK | Vir | MIF | Vel | KBK | Ball | ÄFF | Väs | Näs | GFF | SBK | ÖIK | Vir | MIF | Vel | KBK | Ball | ÄFF | Väs | Näs | GFF |
mål |
|||
| Saman Herish Ahmed | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Abdikaafi Diiriye | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Maksim Pajovic | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Erdem Özcan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Roj Chwaich | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Nassim Ben Sassi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Issam Nachbat | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Idiris Ahmed | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jihad Nashabat | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
| Adam Ben Sassi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Patrik Burda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pa Majai Njie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Emre Balci | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Haidar Bejan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Dzan Zubcevic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Sizar Ayob | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Marko Simonovic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Dzan Zubcevic | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Bahadir Erdal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mustaf Ayoub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||