Division 4 B Göteborg 2022 Göteborgs FF
| Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
| 1 | KF Velebit | 22 | 15 | 3 | 4 | 57-32 | 48 |
| 2 | Göteborgs FF | 22 | 13 | 3 | 6 | 54-33 | 42 |
| 3 | Näsets SK | 22 | 13 | 2 | 7 | 70-25 | 41 |
| 4 | Västkurd BK | 22 | 13 | 2 | 7 | 54-37 | 41 |
| 5 | IK Virgo | 22 | 11 | 5 | 6 | 33-37 | 38 |
| 6 | Balltorps FF | 22 | 11 | 4 | 7 | 43-40 | 37 |
| 7 | IF Väster | 22 | 10 | 4 | 8 | 46-45 | 34 |
| 8 | Mölnlycke IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 40-46 | 24 |
| 9 | Sandarna BK | 22 | 7 | 3 | 12 | 38-52 | 24 |
| 10 | Älvsborg FF | 22 | 5 | 3 | 14 | 32-61 | 18 |
| 11 | Önnereds IK | 22 | 5 | 3 | 14 | 34-70 | 18 |
| 12 | Kungsladugård BK | 22 | 3 | 3 | 16 | 30-53 | 12 |
| omg | Datum |
Division 4 B Göteborg Matcher 2022 |
Resultat | po |
Målskyttar |
| 1 | 28 juni | IK Virgo - Göteborgs FF | 0-2 | 3 | Alexander Pyk 2 |
| 2 | 13 april | Göteborgs FF - Mölnlycke IF | 2-1 | 3 | Roshan Oliver Sherchan, Teodor Nastevski Lindström |
| 3 | 24 april | KF Velebit - Göteborgs FF | 3-1 | 0 | Christian Ronnelin (straff) |
| 4 | 29 april | Göteborgs FF - Kungsladugårds BK | 2-1 | 3 | Carl Aldebert, Alexander Pyk |
| 5 | 5 maj | Balltorps FF - Göteborgs FF | 3-1 | 0 | Teodor Nastevski Lindström |
| 6 | 13 maj | Göteborgs FF - Älvsborg FF | 3-0 | 3 | Alexander Pyk, Samuel Andersson, Teodor Nastevski Lindström |
| 7 | 19 maj | IF Väster - Göteborgs FF | 1-4 | 3 | Alexander Pyk 2, Carl Aldebert, Teodor Nastevski Lindström |
| 8 | 25 maj | Göteborgs FF - Näsets SK | 0-4 | 0 | |
| 9 | 3 juni | Göteborgs FF - Önnereds IK | 4-0 | 3 | Carl Aldebert, Lukas Tengberg, Teodor Nastevski Lindström (straff.), självmål |
| 10 | 11 juni | Sandarna BK - Göteborgs FF | 0-4 | 3 | Alexander Pyk 3, Samuel Andersson |
| 11 | 17 juni | Västkurd BK - Göteborgs FF | 3-2 | 0 | Lukas Tengberg, Teodor Nastevski Lindström |
| 12 | 22 juni | Göteborgs FF - IK Virgo | 1-1 | 1 | Alexander Pyk |
| 13 | 1 juli | Mölnlycke IF - Göteborgs FF | 3-0 | 0 | |
| 14 | 13 aug | Kungsladugårds BK - Göteborgs FF | 2-3 | 3 | Tobias Samuelsson, Andreas Bengtsson, Samuel Börjesson |
| 15 | 19 aug | Göteborgs FF - Balltorps FF | 0-2 | 0 | |
| 16 | 23 aug | Göteborgs FF - KF Velebit | 3-3 | 1 | Alexander Pyk 3 |
| 17 | 26 aug | Älvsborg FF - Göteborgs FF | 0-3 | 3 | Alexander Pyk 2 (1 straff), Winston Hedvall |
| 18 | 2 sep | Göteborgs FF - IF Väster | 5-0 | 3 | Gustav Fredriksson, Alexander Pyk, Lukas Tengberg, Teodor Nastevski Lindström, |
| Noah Olander Gerstenfeld | |||||
| 19 | 10 sep | Näsets SK - Göteborgs FF | 1-2 | 3 | Samuel Börjesson, Bastian Plate |
| 20 | 17 sep | Önnereds IK - Göteborgs FF | 3-3 | 1 | Benjamin Sundberg 2, Samuel Andersson |
| 21 | 23 sep | Göteborgs FF - Sandarna BK | 6-1 | 3 | Alexander Pyk 2, Teodor Nastevski Lindström 2, Pontus Lundberg 2 |
| 22 | 1 okt | Göteborgs FF - Västkurd BK | 3-1 | 3 | Teodor Nastevski Lindström 2 (1 str.), Lukas Tengberg |
|
Målskyttar Göteborgs FF 2022 |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Vir | MIF | Vel | Kun | Ball | ÄFF | Väs | Näset | ÖIK | SBK | Väst | Vir | MIF | KBK | Ball | Vel | ÄFF | Väs | Näs | ÖIK | Sand | Väst |
mål |
|||
| Roshan Oliver Sherchan, | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Teodor Nastevski Lindström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| Christian Ronnelin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Carl Aldebert | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Alexander Pyk | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| Samuel Andersson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lukas Tengberg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tobias Samuelsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Andreas Bengtsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Samuel Börjesson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Winston Hedvall | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Gustav Fredriksson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Noah Olander Gerstenfeld | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bastian Plate | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Benjamin Sundberg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Pontus Lundberg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
Göteborgs FF senaste 11 säsongerna
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinster | oavgjord | förluster | målskillnad | plus/min | poäng | Bästa målskytt år för år |
mål |
||||
| 2010 | 2010 | ||||||||||||||
| 2011 | Div 4 | 1 | 22 | 12 | 3 | 6 | 40 | 27 | 13 | 39 | uppflyttad | 2011 | Andreas Björkman | 13 | |
| 2012 | Div 3 | 12 | 22 | 3 | 6 | 16 | 33 | 66 | -33 | 12 | nedflyttad | 2012 | Andreas Björkman | 7 | |
| 2013 | Div 4 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 34 | -3 | 30 | 2013 | Jonas Olsson | 8 | ||
| 2014 | Div 4 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 35 | 0 | 30 | 2014 | Teodor Nastevski Lindström | 7 | ||
| 2015 | Div 4 | 8 | 22 | 8 | 1 | 13 | 35 | 48 | -13 | 25 | 2015 | Teodor Nastevski Lindström | 16 | ||
| 2016 | Div 4 | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 25 | 19 | 35 | 2016 | Adrian Sundqvist | 11 | ||
| 2017 | Div 4 | 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 25 | 18 | 42 | kval (ej uppfl.) | 2017 | Teodor Nastevski Lindström | 17 | |
| 2018 | Div 4 | 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 34 | 21 | 41 | 2018 | Teodor Nastevski Lindström | 17 | ||
| 2019 | Div 4 | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 70 | 28 | 42 | 48 | 2019 | Charles Palmborg | 23 | ||
| År | Serie | Plac: | sp.ma | vinster | oavgjord | förluster | målskillnad | plus/min | poäng | ||||||
| 2020 | Div 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 13 |
2020 |
Teodor Nastevski Lindström | 5 | ||
| 2021 | Div 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 13 | 10 | 20 | 2021 | Teodor N. Lindström, Chr. Ronnelin | 4 | ||
| 2022 | Div 4 | ||||||||||||||
| säsonger | sp.ma | vinster | oavgjord | förluster | målskillnad | plus/min | poäng | ||||||||
| Totalt | |||||||||||||||