Donsö IS P-17 2024 Medelgrupp A
| Datum |
seriematcher |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
|
| 1 | 9 april | Donsö IS - Lunden Överås BK | 0-3 (0-0) | 0 | |
| 2 | 23 april | Donsö IS - Näsets SK Röd | 0-1 (0-0) | 0 | |
| 3 | 3 maj | Donsö IS - Askims IK | 0-1 (0-1) | 0 | |
| 4 | 11 maj | Torslanda IK Röd - Donsö IS | 6-2 (1-1) | 0 | Joel Kristensson, Carl-Erik Magnusson |
| 5 | 25 maj | Backatorp IF - Donsö IS | 7-3 (3-2) | 0 | Carl-Erik Magnusson, Edvin Fhager, Alexander Gråberg |
| 6 | 3 juni | Donsö IS - IF Väster Orange | 2-3 (1-2) | 0 | Carl-Erik Magnusson 2 |
| 7 | 10 aug | Jonsereds IF 2 - Donsö IS | 7-1 (2-1) | 0 | Simson Kjellberg |
| 8 | 24 aug | Lunden Överås BK - Donsö IS | |||
| 9 | 30 aug | Näsets SK Röd - Donsö IS | |||
| 10 | 7 sep | Askims IK - Donsö IS | |||
| 11 | 14 sep | Donsö IS - Torslanda IK Röd | |||
| 12 | 24 sep | Donsö IS - Backatorp IF | |||
| 13 | 5 okt | IF Väster Orange - Donsö IS | |||
| 14 | 10 okt | Donsö IS - BK Häcken Gul | |||
| 15 | 17 okt | Azalea BK 1 - Donsö IS | |||
| 16 | 21 okt | Donsö IS - Jonsereds IF 2 | |||
| 17 | 25 okt | Donsö IS - Azalea BK 1 | |||
| 18 | 31 okt | BK Häcken Gul - Donsö IS | |||
| Spelarstatistik Donsö IS P-16 2025 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| Lund | Näset | Askim | Tors | Backa | Väs | Jons | Lund | Näset | Askim | Tors | Backa | Väs | BKH | Aza | Jons | Aza | BKH |
sp.ma |
|||
| 1 | Arne Dawidsson | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 2 | Gazton Carlsson | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 3 | Edvin Fhager | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 4 | Simson Kjellberg | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 5 | Micah Frisk | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 6 | Arvid Fhager | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 7 | Melvin Höglund | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 8 | Joel Kristensson | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 9 | Alexander Gråberg | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 10 | Axel Julin | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 11 | Carl-Erik Magnusson | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 12 | Ludwig Nilsson | x | x | ||||||||||||||||||
| 13 | Jun Kriegelsteiner | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 14 | Simon Kristensson | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 15 | Jack Bengtsson Fhager | x | |||||||||||||||||||
| 16 | Pelle Källén Vidman | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 17 | David Malmborg | x | x | x | |||||||||||||||||
| 18 | Albin Johnsson | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 19 | Vincent Dino | x | |||||||||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS P-17 2025 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| Lund | Näset | Askim | Tors | Backa | Väs | Jons | Lund | Näset | Askim | Tors | Backa | Väs | BKH | Aza | Jons | Aza | BKH |
mål |
|||
| Joel Kristensson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Carl-Erik Magnusson | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Edvin Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Alexander Gråberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Simson Kjellberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||