Övre raden från vänster: Mikael Schagerlind, Vigor Lantz, Lot Fhager, Jon Börjesson, Erik Schagerlind, Bertil Kristensson, Viktor Alme, Isak Schagerlind, Kalle Lantz
Nedre raden från vänster: August Ericson, Albin Fhager, Melker Samuelsson, Nathanael Olsson, Arthur Lorensson, Sven Genemo, Fred Genemo, Adrian Fhager
| omg |
Datum |
Seriematcher Div 4 2021 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | 9 maj | Hisingsbacka FC - Donsö IS | 2-3 (0-1) | 3 | Vigor Lantz 3 |
| 2 | 23 maj | Hovås Billdal Vit - Donsö IS | 1-1 (0-0) | 1 | Adam Kling |
| 3 | 30 maj | Donsö IS - Mossens BK | 7-3 (6-2) | 3 | Fred Genemo 4, Vigor Lantz 3 |
| 4 | 5 juni | Donsö IS - Kode IF | 2-2 (0-0) | 1 | Noel Johnsson, Aron Backman |
| 5 | 22 aug | Donsö IS - Lundby IF 1 | 13-1 (3-0) | 3 | Vigor Lantz 4, Adrian Fhager 3, Lot Fhager 3, Sven Genemo, Melker Samuelsson, |
| Bertil Kristensson | |||||
| 6 | 29 aug | Donsö IS - Kärra IF 2 | 2-2 (0-1) | 1 | Adrian Fhager, Sven Genemo |
| 7 | 5 sep | Onsala BK 2 - Donsö IS | 4-3 (3-1) | 0 | Sven Genemo, Isak Schagerlind, Vigor Lantz |
| 8 | 12 sep | Donsö IS - Nol BK | 5-0 (2-0) | 3 | Adam Kling 2, Vigor Lantz, Adrian Fhager, Lot Fhager |
| 9 | 17 sep | Ale United - Donsö IS | 4-0 (0-0) | 0 | |
| 10 | 26 sep | Majorna FC - Donsö IS | 2-4 (1-2) | 3 | Vigor Lantz 2, Alfons Jansson, August Ericson (straff) |
| 11 | 22 okt | IF Väster Svart - Donsö IS | 2-6 (1-3) | 3 | Isak Schagerlind 2, Vigor Lantz 2, Henry Möller, Aron Backman |
| Spelarstatistik Donsö IS J lag 2021 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| HFC | Hov | Moss | Kode | Lund | Kärra | Ons | Nol | Ale | MFC | Väs |
sp.ma |
|||
| 1 | Victor Alme (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
| 2 | Erik Schagerlind | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
| 3 | Aron Backman | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
| 4 | Sven Genemo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
| 5 | August Ericson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
| 6 | Melker Samuelsson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
| 7 | Vigor Lantz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||
| 8 | Albin Angervall | x | x | x | x | 4 | ||||||||
| 9 | Alfons Jansson | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
| 10 | Bertil Kristensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |
| 11 | Fred Genemo | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
| 12 | Isak Schagerlind | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
| 13 | Adam Kling | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
| 14 | Arthur Lorensson (mv & utesp.) | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
| 15 | Liam Ajdini | x | x | x | 3 | |||||||||
| 16 | Adrian Fhager | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
| 17 | Noel Johnsson | x | x | 2 | ||||||||||
| 18 | Olle Baltzersen | x | 1 | |||||||||||
| 19 | Tewordos Ericson | x | 1 | |||||||||||
| 20 | Nathanael Olsson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
| 21 | Jon Börjesson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
| 22 | Albin Fhager | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
| 23 | Maximilian Höglund | x | x | 2 | ||||||||||
| 24 | Lot Fhager | x | x | x | x | 4 | ||||||||
| 25 | Henry Möller | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
| 26 | Justus Dawidsson | x | x | 2 | ||||||||||
| 27 | Rickard Holst | x | 1 | |||||||||||
| 28 | Benjamin Sander | x | 1 | |||||||||||
| Målskyttar Donsö IS J lag 2021 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| HFC | Hov | Moss | Kode | Lund | Kärra | Ons | Nol | Ale | MFC | Väs |
sp.ma |
|||
| Vigor Lantz | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| Adam Kling | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Fred Genemo | 4 | 4 | ||||||||||||
| Noel Johnsson | 1 | 1 | ||||||||||||
| Aron Backman | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Adrian Fhager | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Lot Fhager | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| Sven Genemo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Melker Samuelsson | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bertil Kristensson | 1 | 1 | ||||||||||||
| Isak Schagerlind | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| August Ericson | 1 | 1 | ||||||||||||
| Alfons Jansson | 1 | 1 | ||||||||||||
| Henry Möller | 1 | 1 | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||