Donsö IS Juniorlag 2014 seriesegrare Division 3 A Juniorer

Donsö IS J-lag i matchen mot Sandarna på Majvallen 27 september, vinst med 5-0
Stående fr. vä: Johan Fhager (tränare & lagledare), Olof Lagerqvist, Max Landehag Eklund, Ludvig Corneliusson, Erik Kristensson, Axel Westerberg, William Jintoft, Mathias Kärnbratt,
Ludwig Magnusson.
Knästående fr. vä: Albert Hansson, John Backman, Samuel Lindgren, Kevin Wiberg, Emil Fhager
| Juniorer Div 3 A 2014 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Donsö IS | 16 | 12 | 1 | 3 | 59-20 | 37 | |
| 2 | Lindome GIF 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 48-23 | 33 | |
| 3 | Askims IK | 16 | 10 | 2 | 4 | 42-34 | 33 | |
| 4 | Qviding FIF 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 44-36 | 28 | |
| 5 | GFF / Azalea BK 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37-38 | 23 | |
| 6 | Dalen / Krokslätts FF | 16 | 6 | 2 | 8 | 35-43 | 20 | |
| 7 | Näsets SK 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 49-35 | 19 | |
| 8 | Fässbergs IF 2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 35-65 | 8 | |
| 9 | Sandarna BK | 16 | 2 | 1 | 13 | 24-79 | 7 | |
| Slottsskogen / Godh. utg. | ||||||||
| Öckerö IF vinröd utgått | ||||||||
| omg |
Datum |
Seriematcher 2014 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | Sön. 6 april | Näsets SK 2 - Donsö IS | 1-3 (0-2) | 3 | Olle Backman 3 |
| 2 | Tor. 10 april | Qviding FIF 2 - Donsö IS | 3-2 (1-1) | 0 | Emil Fhager (straff), William Jintoft |
| 3 | Tis. 22 april | GFF / Azalea BK 2 - Donsö IS | 1-5 (1-2) | 3 | Albert Hansson 2, Nils Backman, Ludvig Corneliusson, William Jintoft |
| 4 | Tor. 8 maj | Fässbergs IF 2 - Donsö IS | 1-3 (0-3) | 3 | Erik Kristensson, Albert Hansson, Karl-Johan Hansson |
| 5 | Tis. 13 maj | Donsö IS - Askims IK | 4-0 (1-0) | 3 | Olof Lagerqvist, William Jintoft, John Backman, Axel Westerberg |
| 6 | Mån. 19 maj | Donsö IS - Näsets SK 2 | 3-3 (1-2) | 1 | Olle Backman 2, Olof Lagerqvist |
| 7 | Sön. 25 maj | Donsö IS - Dalen / KFF | 8-0 (2-0) | 3 | Olof Lagerqvist 4, Olle Backman 2, Mathias Kärnbratt, Axel Westerberg |
| 8 | Lör. 31 maj | Donsö IS - Sandarna BK | 4-1 (-) | 3 | Olle Backman 2, Erik Kristensson, Simon Gustafsson |
| 9 | Lör. 9 aug | Donsö IS - Qviding FIF 2 | 4-2 (1-2) | 3 | Emil Fhager 2 (1 straff), Olof Lagerqvist, Kevin Wiberg Bilder från matchen |
| 10 | 19 aug | Donsö IS - GFF / Azalea BK 2 | 4-0 (1-0) | 3 | Erik Kristensson, Ludwig Magnusson, Simon Gustafsson, Kevin Wiberg |
| 11 | 21 aug | Lindome GIF 2 - Donsö IS | 2-3 (1-2) | 3 | Albert Hansson, Olof Lagerqvist, Kevin Wiberg |
| 12 | 27 aug | Askims IK - Donsö IS | 1-0 (0-0) | 0 | |
| 13 | 4 sep | Donsö IS - Fässbergs IF 2 | 3-0 (0-0) | 3 | Olof Lagerqvist 3 (80', 86', 88') |
| 14 | 27 sep | Sandarna BK - Donsö IS | 0-5 (0-2) | 3 | John Backman 2, Albert Hansson, Emil Fhager, Erik Kristensson Bilder från matchen |
| 15 | 1 okt | Dalen / KFF - Donsö IS | 1-5 (0-3) | 3 | Samuel Lindgren, Erik Kristensson, Albert Hansson, Olof Lagerqvist, William Jintoft |
| 16 | 12 okt | Donsö IS - Lindome GIF 2 | 3-4 (2-2) | 0 | Emil Fhager 2, Ludwig Magnusson (straff) |
| Spelarstatistik Donsö IS J-lag 2014 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Näset | Qvid | GFF | Fäss | Askim | Näset | Dalen | Sand | Qvid | GFF | Lind | Ask | Fäss | Sand | Dalen | Lind |
sp.ma |
|||
| Max Landehag Eklund | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
| John Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
| Nils Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||
| Olle Backman | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
| Ludvig Corneliusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
| Emil Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
| Albert Hansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||
| William Jintoft | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||
| Erik Kristensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
| Mathias Kärnbratt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
| Samuel Lindgren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
| Jonathan Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||
| Andreas Tengström | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||
| Axel Westerberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
| Kevin Wiberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||
| Simon Gustafsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||
| Olof Lagerqvist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||
| Karl-Johan Hansson | x | x | 2 | ||||||||||||||||
| Ludwig Magnusson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||
| Elias Ahlström | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
| William Holmberg | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS J-lag 2014 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Näset | Qvid | GFF | Fäss | Askim | Näset | Dalen | Sand | Qvid | GFF | Lind | Askim | Fäss | Sand | Dalen | Lind |
sp.ma |
|||
| Olle Backman | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| Emil Fhager | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| William Jintoft | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Albert Hansson | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Nils Backman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ludvig Corneliusson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Erik Kristensson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Karl-Johan Hansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Olof Lagerqvist | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||
| John Backman | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Axel Westerberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Mathias Kärnbratt | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Erik Kristensson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Simon Gustafsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Kevin Wiberg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Ludwig Magnusson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Samuel Lindgren | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||
| Skytteligan Donsö IS J-lag 2014 | ||
| Mål | ||
| Olof Lagerqvist | 12 | |
| Olle Backman | 9 | |
| Albert Hansson | 6 | |
| Emil Fhager | 6 | |
| William Jintoft | 4 | |
| Erik Kristensson | 4 | |
| Kevin Wiberg | 3 | |
| John Backman | 3 | |
| Axel Westerberg | 2 | |
| Simon Gustafsson | 2 | |
| Ludwig Magnusson | 2 | |
| Nils Backman | 1 | |
| Ludvig Corneliusson | 1 | |
| Erik Kristensson | 1 | |
| Karl-Johan Hansson | 1 | |
| Mathias Kärnbratt | 1 | |
| Samuel Lindgren | 1 | |
| Mål totalt | 59 | |