Donsö IS Damlag 2025 Div 4 A
Donsö IS damlag inför den historiska matchen mot GAIS damlag
| Division 4 A Dam | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
| 1 | GAIS | 18 | 15 | 2 | 1 | 69-16 | 47 |
| 2 | Näsets SK | 18 | 13 | 2 | 3 | 56-27 | 41 |
| 3 | Mölnlycke IF | 18 | 11 | 1 | 6 | 36-29 | 34 |
| 4 | IK Virgo | 18 | 9 | 6 | 3 | 50-27 | 33 |
| 5 | Donsö IS | 18 | 9 | 4 | 5 | 38-28 | 31 |
| 6 | IF Mölndal Fotboll | 18 | 7 | 4 | 7 | 39-42 | 25 |
| 7 | Göteborgs FF (B) | 18 | 5 | 3 | 10 | 39-43 | 18 |
| 8 | Askims IK (B) | 18 | 3 | 3 | 12 | 25-55 | 12 |
| 9 | Göteborgs SIF | 18 | 2 | 2 | 14 | 15-55 | 8 |
| 10 | Kållered SK | 18 | 2 | 1 | 15 | 21-66 | 7 |
| Älvsborg FF (utgått) | |||||||
Donsö IS Damlag 2025
| Seriematcher | Trränngsmatcher | Totalt DIS | |||||
| Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | ||
| 1 | Emma Schagerlind | 20 | 1 | 1 | 52 | 1 | |
| 2 | Elin Andreasson | 20 | 1 | 67 | |||
| 3 | Elin Fhager | 20 | 4 | 1 | 90 | 16 | |
| 4 | Isabelle Peterson (mv) | 19 | 60 | ||||
| 5 | Augusta Fhager | 19 | 1 | 1 | 89 | 12 | |
| 6 | Alida Fhager | 19 | 17 | 1 | 3 | 96 | 49 |
| 7 | Alma Backman | 18 | 22 | 89 | 115 | ||
| 8 | Elsa Bergman | 17 | 87 | 3 | |||
| 9 | Sigrid Johansson | 16 | 1 | 20 | |||
| 10 | Fiona Jones | 15 | 1 | 20 | |||
| 11 | Alma Åström | 13 | 1 | 1 | 33 | 6 | |
| 12 | Sofie Kristensson | 13 | 1 | 21 | |||
| 13 | Alva Wahl | 13 | 1 | 40 | 1 | ||
| 14 | Linda Åström | 13 | 13 | ||||
| 15 | Alicia Lindell | 10 | 1 | 23 | 1 | ||
| 16 | Ellen Wahl | 9 | 41 | 5 | |||
| 17 | Frida Lundblad | 9 | 1 | 50 | 7 | ||
| 18 | Maj Olsson | 8 | 1 | 73 | 1 | ||
| 19 | Josefina Olsson | 8 | 15 | ||||
| 20 | Madicken Johansson | 6 | 61 | 2 | |||
| 21 | Jenny Johansson | 4 | 6 | ||||
| 22 | Sara Backman | 3 | 1 | 15 | |||
| 23 | Linn Lorensson | 1 | 1 | 6 | |||
| självmål | 1 | ||||||
Älvsborg FF utgick i serien men har behållit matcherna i Donsö IS statistik eftersom matcherna är spelade
| omg | Datum |
seriematcher 2025 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | 13 april | Kållered SK - Donsö IS | 1-6 (0-4) | 3 | Alma Backman 3, Alida Fhager 2, Elin Fhager |
| 2 | 21 april | Donsö IS - Älvsborg FF | 5-0 (4-0) | 3 | Alma Backman 2, Maj Olsson, Elin Fhager, Alida Fhager |
| 3 | 27 april | GAIS - Donsö IS | 4-0 (1-0) | 0 | |
| 4 | 4 maj | Donsö IS - IF Mölndal Fotboll | 1-3 (0-2) | 0 | självmål |
| 5 | 11 maj | Donsö IS - Näsets SK | 2-1 (0-1) | 3 | Alma Backman, Alida Fhager (frispark) |
| 6 | 18 maj | Donsö IS - Göteborgs SIF | 3-0 (1-0) | 3 | Alida Fhager 2, Alicia Lindell |
| 7 | 20 maj | Askim IK (B) - Donsö IS | 0-0 | 1 | |
| 8 | 1 juni | Donsö IS - Mölnlycke IF | 4-1 (2-0) | 3 | Alida Fhager 2 (1 frispark), Emma Schagerlind, Elin Fhager |
| 9 | 22 juni | Donsö IS - IK Virgo | 2-2 (2-0) | 1 | Alida Fhager, Alma Backmam |
| 10 | 25 juni | Donsö IS - Kållered SK | 3-0 (0-0) | 3 | Alida Fhager 3 (1 straff) |
| 11 | 6 aug | Älvsborg FF - Donsö IS | 1-6 (1-4) | 3 | Alma Backman 4, Elin Fhager, Frida Lundblad |
| 12 | 16 aug | Donsö IS - GAIS | 2-4 (2-1) | 0 | Alida Fhager 2 Bilder |
| 13 | 24 aug | IF Mölndal Fotboll - Donsö IS | 2-2 (2-0) | 1 | Alma Backman 2 |
| 14 | 29 aug | Näsets SK - Donsö IS | 2-0 (0-0) | 0 | |
| 15 | 7 sep | Göteborgs SIF - Donsö IS | 3-4 (2-2) | 3 | Alma Backman 3, Alma Åström |
| 16 | 10 sep | Donsö IS - Askims IK (B) | 3-1 (2-0) | 3 | Alma Backman 3 |
| 17 | 16 sep | Göteborgs FF (B) - Donsö IS | 0-2 (0-0) | 3 | Alma Backman, Alida Fhager |
| 18 | 20 sep | Mölnlycke IF - Donsö IS | 0-0 | ||
| 19 | 8 okt | Donsö IS - Göteborgs FF (B) | 2-1 (2-0) | 3 | Alma Backman, Alida Fhager Matchen spelades på Härlanda Park |
| 20 | 11 okt | IK Virgo - Donsö IS | 3-2 (1-2) | 0 | Alida Fhager, Alma Backman |
| Spelarstatistik Donsö IS Damlag 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
||||
| KSK | ÄFF | GAIS | IFM | Näset | GSIF | Askim | MIF | Virgo | KSK | ÄFF | GAIS | IFM | Näset | GSIF | Askim | GFF | MIF | GFF | Virgo |
sp.ma |
|||
| Isabelle Peterson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||
| Emma Schagerlind | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||
| Elin Andreasson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||
| Sara Backman | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||
| Elin Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||
| Augusta Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||
| Alma Åström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
| Alma Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||
| Sofie Kristensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
| Alida Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||
| Ellen Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||
| Alva Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
| Sigrid Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||
| Linda Åström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||
| Fiona Jones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||
| Maj Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||
| Elsa Bergman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||
| Josefina Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||
| Jenny Johansson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||
| Alicia Lindell | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||
| Linn Lorensson | x | 1 | |||||||||||||||||||||
| Frida Lundblad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||
| Madicken Johansson | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS Damlag 2025 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
||||
| KSK | ÄFF | GAIS | IFM | Näset | GSIF | Askim | MIF | Virgo | KSK | ÄFF | GAIS | IFM | Näset | GSIF | Askim | GFF | MIF | GFF | Virgo |
Mål |
|||
| Alma Backman | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||
| Alida Fhager | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| Elin Fhager | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Maj Olsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Alicia Lindell | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Emma Schagerlind | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Frida Lundblad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Alma Åström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||
| omg |
Datum |
Träningsmatch 2025 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 29 mars | Donsö IS - Göteborg SIF | 4-3 (1-0) | vinst | Alida Fhager 3, Augusta Fhager |
Spelarstatistik Träningsmatch 2025
| 1 | sp.ma | |||
| GSIF | ||||
| 1 | Sofie Kristensson | x | 1 | |
| 2 | Fiona Jones | x | 1 | |
| 3 | Emma Schagerlind | x | 1 | |
| 4 | Elin Andreasson | x | 1 | |
| 5 | Elin Fhager | x | 1 | |
| 6 | Alva Wahl | x | 1 | |
| 7 | Augusta Fhager | x | 1 | |
| 8 | Ellen Wahl | x | 1 | |
| 9 | Sigrid Johansson | x | 1 | |
| 10 | Alma Åström | x | 1 | |
| 11 | Alida Fhager | x | 1 | |
| 12 | Sara Backman | x | 1 | |
| 13 | Linn Lorensson | x | 1 | |
| Målskyttar | ||||
| 1 |
mål |
|||
| GSIF | ||||
| Alida Fhager | 3 | 3 | ||
| Augusta Fhager | 1 | 1 | ||
| 4 | ||||