Donsö IS Damlag 2022
Stående fr. vä: Louis Diolez, Carl Fhager, Elin Fhager, Brita Hansson, Alida Fhager, Maj Olsson, Amanda Fhager, Alice Samuelsson, Mariana Fhager, Torgny Fhager.
Sittande fr. vä: Terése Turpeinen, Augusta Fhager, Mathilda Fhager, Frida Lundblad, Isabelle Peterson, Alma Backman, Elsa Bergman, Elin Andreasson, Ronja Wahl
| Div 3 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
| 1 | Askims IK | 16 | 12 | 2 | 2 | 59-22 | 38 |
| 2 | Jitex Mölndal BK (B) | 16 | 11 | 2 | 3 | 61-21 | 35 |
| 3 | Donsö IS | 16 | 9 | 3 | 4 | 31-19 | 30 |
| 4 | Ösets BK | 16 | 6 | 5 | 5 | 28-30 | 23 |
| 5 | Göteborgs SIF | 16 | 7 | 1 | 8 | 30-30 | 22 |
| 6 | Göteborgs FF (B) | 16 | 7 | 1 | 8 | 29-33 | 22 |
| 7 | Mölnlycke IF | 16 | 6 | 1 | 9 | 32-36 | 19 |
| 8 | Kållered SK | 16 | 3 | 1 | 12 | 18-44 | 10 |
| 9 | Lindome GIF | 16 | 3 | 0 | 13 | 14-67 | 9 |
| Ålvsborg FF utgått | |||||||
| omg | Datum |
seriematcher |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | 10 april | Donsö IS - Ösets BK | 0-3 (0-1) | 0 | |
| 2 | 20 april | Donsö IS - Mölnlycke IF | 2-0 (1-0) | 3 | Brita Hansson, Alma Backman |
| 3 | 24 april | Kållered SK - Donsö IS | 0-1 (0-0) | 3 | Frida Lundblad (frispark) |
| 4 | 1 maj | Donsö IS - Lindome GIF | 5-2 (-) | 3 | Brita Hansson 2 (1 str.), Augusta Fhager, Elin Fhager, Alma Backman |
| 5 | 8 maj | Donsö IS - Göteborgs SIF | 2-1 (1-0) | 3 | Alma Backman, Elin Fhager Bilder |
| 6 | 14 maj | Älvsborg FF - Donsö IS | 0-3 (0-1) | 3 | Beda Backman, Brita Hansson, Alida Fhager |
| 7 | 24 maj | Göteborgs FF (B) - Donsö IS | 1-2 (0-2) | 3 | Brita Hansson, Emma Carlswärd |
| 8 | 29 maj | Jitex Mölndal BK (B) - Donsö IS | 0-0 | 1 | |
| 9 | 4 juni | Askims IK - Donsö IS | 3-0 (2-0) | 0 | |
| 10 | 12 juni | Ösets BK - Donsö IS | 1-1 (1-0) | 1 | Augusta Fhager |
| 11 | 16 juni | Göteborgs SIF - Donsö IS | 1-1 (1-0) | 1 | Mathilda Fhager |
| 12 | 26 juni | Mölnlycke IF - Donsö IS | 1-3 (1-1) | 3 | Alma Backman 2 (1 str.), Alida Fhager Lagbild |
| 13 | 14 aug | Donsö IS - Kållered SK | 2-1 (0-0) | 3 | Augusta Fhager, Alma Backman |
| 14 | 21 aug | Donsö IS - Askims IK | 1-3 (1-1) | 0 | Alma Backman (straff) Bilder |
| 15 | 28 aug | Lindome GIF - Donsö IS | 0-7 (0-5) | 3 | Alma Backman 4, Alida Fhager, Elin Fhager, Brita Hansson |
| 16 | 14 sep | Donsö IS - Jitex Mölndal BK (B) | 1-2 (0-1) | 0 | Elin Fhager |
| 17 | 18 sep | Donsö IS - Göteborgs FF (B) | 3-0 (3-0) | 3 | Alma Backman 2, Brita Hansson Bilder |
Har behållit matchen mot Älvsborg i statistiken
| Spelarstatistik Donsö IS Damlag 2022 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Öset | MIF | KSK | Lind | GSIF | ÄFF | GFF | Jitex | Ask | Öset | GSIF | MIF | KSK | Ask | Lind | Jitex | GFF |
sp.ma |
|||
| 1 | Agnes Reuterberg (mv) | x | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Mathilda Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||
| 3 | Elin Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||
| 4 | Clara Backman | x | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Augusta Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||
| 6 | Frida Lundblad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
| 7 | Alma Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
| 8 | Alida Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |
| 9 | Amanda Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||
| 10 | Terese Turpeinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||
| 11 | Maj Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||
| 12 | Emma Carlswärd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||
| 13 | Olivia Nilsson | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||
| 14 | Elsa Bergman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
| 15 | Isabelle Peterson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
| 16 | Brita Hansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
| 17 | Madicken Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||
| 18 | Elin Liljeblad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||
| 19 | Karin Kristensson | x | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Elin Andreasson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||
| 21 | Beda Backman | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
| 22 | Ellen Wahl | x | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | Ronja Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||
| 24 | Alva Wahl | x | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | Bodil Sjans (mv) | x | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | Molly Corneliusson | x | x | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | Lisa Backman | x | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | Milda Johnsson | x | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | Emma Petersson (mv) | x | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | Mollie Persson | x | 1 | |||||||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS Damlag 2022 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Öset | MIF | KSK | Lind | GSIF | ÄFF | GFF | Jitex | Ask | Öset | GSIF | MIF | KSK | Ask | Lind | Jitex | GFF |
sp.ma |
|||
| Brita Hansson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Alma Backman | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||
| Frida Lundblad | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Augusta Fhager | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Elin Fhager | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Beda Backman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Alida Fhager | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Emma Carlswärd | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mathilda Fhager | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||