Stort Grattis till 2.a platsen Donsö IS Dam Juniorlag 2024 Div 3
Stående från. vänster: Jalle Andreasson, Josefina Olsson, Alida Fhager, Sofie Kristensson, Maj Olsson, Linn Lorensson, Fiona Jones, Seamus Jones, Linda Åström
Sittande från vänster: Sigrid Johansson, Alva Wahl, Alma Åström, Isabella Peterson, Elin Andreasson, Jenny Johansson, Mollie Persson
| Div 3 Junior Flickor | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
| 1 | Älvängens IK | 12 | 10 | 1 | 1 | 49-16 | 31 |
| 2 | Donsö IS | 12 | 10 | 0 | 2 | 44-20 | 30 |
| 3 | Ytterby IS 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 43-20 | 27 |
| 4 | Kållered SK | 12 | 8 | 1 | 3 | 29-16 | 25 |
| 5 | Lerkils IF | 12 | 6 | 3 | 3 | 29-17 | 21 |
| 6 | Öjersjö IF | 12 | 6 | 3 | 3 | 29-21 | 21 |
| 7 | Floda BoIF | 12 | 6 | 0 | 6 | 27-23 | 18 |
| 8 | Lerums IS | 12 | 5 | 1 | 6 | 31-32 | 16 |
| 9 | Qviding FIF 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23-24 | 11 |
| 10 | Näsets SK | 12 | 3 | 2 | 7 | 37-41 | 11 |
| 11 | Eriksbergs IF | 11 | 3 | 1 | 7 | 27-44 | 10 |
| 12 | Öckerö IF | 12 | 1 | 0 | 11 | 7-53 | 3 |
| 13 | IK Zenith | 12 | 0 | 0 | 12 | 10-58 | 0 |
Saknas ett resultat mellan Qviding FIF 2 - Eriksbergs IF
| omg | Datum |
seriematcher 2023 Div 3 Göteborg |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | 12 april | Donsö IS - Eriksbergs IF | 5-0 (2-0) | 3 | Augusta Fhager 2 (1 straff), Alma Åström, Josefina Olsson, Mollie Persson |
| 2 | 19 april | Donsö IS - Näsets SK | 8-3 (4-0) | 3 | Alva Wahl 3, Sigrid Johansson 2, Alida Fhager, Linn Lorensson, Alicia Lindell |
| 3 | 23 april | Öckerö IF - Donsö IS | 2-4 (0-2) | 3 | Alida Fhager 2, Alma Åström, Augusta Fhager |
| 4 | 5 maj | Donsö IS - Öjersjö IF | 1-2 (1-0) | 0 | Alva Wahl |
| 5 | 21 maj | Lerums IS - Donsö IS | 3-7 (2-3) | 3 | Alida Fhager 6, Sigrid Johansson |
| 6 | 23 aug | Donsö IS - Floda BoIF | 3-2 (2-2) | 3 | Alida Fhager 3 |
| 7 | 1 sep | Donsö IS - Qviding FIF 2 | 5-4 (3-1) | 3 | Alida Fhager 3, Alma Åström, Alicia Lindell |
| 8 | 10 sep | IK Zenith - Donsö IS | 0-3 (0-1) | 3 | Linn Lorensson, Alva Wahl, Alida Fhager |
| 9 | 13 sep | Donsö IS - Älvängens IK | 0-4 (0-3) | 0 | Matchen bröts när ljuset slocknade 13 sep. Spelades klart 17 nov. |
| 10 | 1 okt | Älvsborg FF - Donsö IS | 3-4 (2-1) | 3 | Alida Fhager 2, Augusta Fhager 2 |
| 11 | 5 okt | Donsö IS - Lerkils IF | 3-0 | 3 | Walk Over |
| 12 | 17 okt | Donsö IS - Ytterby IS 2 | 3-0 (1-0) | 3 | Alida Fhager 3 (1 straff) |
| 13 | 26 okt | Donsö IS - Kållered SK | 2-0 (0-0) | 3 | Alida Fhager 2 |
Älvsborg FF har utgått ur serien men behållit matchen i Donsö IS statistik eftersom matchen har spelats
| Spelarstatistik Donsö IS Dam J-lag 2024 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Erik | Näset | ÖIF | Öjersjö | Lerum | Floda | Qviding | Zenith | Älvängen | Älvsb. | Lerkil | Ytterby | Kåll |
sp.ma |
|||
| 1 | Ida Höglund (mv) | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
| 2 | Augusta Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||
| 3 | Ronja Wahl | x | x | x | 3 | |||||||||||
| 4 | Sara Backman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
| 5 | Alva Wahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
| 6 | Elin Andreasson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||
| 7 | Alicia Lindell | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||
| 8 | Sofie Kristensson (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
| 9 | Alma Åström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||
| 10 | Emma Schagerlind | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
| 11 | Fiona Jones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
| 12 | Mollie Persson | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||
| 13 | Linn Lorensson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||
| 14 | Josefina Olsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
| 15 | Jenny Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||
| 16 | Elin Fhager | x | x | x | x | 4 | ||||||||||
| 17 | Alida Fhager | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
| 18 | Karin Kristensson | x | x | x | 3 | |||||||||||
| 19 | Ellen Wahl | x | x | x | 3 | |||||||||||
| 20 | Sigrid Johansson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||
| 21 | Ester Levin | x | x | 2 | ||||||||||||
| 22 | Hulda Svensson | x | 1 | |||||||||||||
| 23 | Milda Johnsson | x | 1 | |||||||||||||
| 24 | Elsa Bergman | x | 1 | |||||||||||||
| 25 | Isabelle Peterson | x | x | 2 | ||||||||||||
| 26 | Maj Olsson | x | 1 | |||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS Dam J-lag 2024 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Erik | Näset | ÖIF | Öjersjö | Lerum | Floda | Qviding | Zenith | Älvängen | Älvsb. | Lerkil | Ytterby | Kåll |
mål |
|||
| Augusta Fhager | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Alma Åström | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Josefina Olsson | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mollie Persson | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Alva Wahl | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Sigrid Johansson | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Alida Fhager | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | ||||||
| Linn Lorensson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Alicia Lindell | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 st Walkover mål | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||