Donsö IS 2016
Stående från vänster. Albin Backman, Mathias Kärnbratt, John Backman, Albert Hansson, Marcus Johnsson, Olof Lagerqvist, Emil Fhager, Amodio Russo.
Knästående från vänster: Anders Jansson, Nils Backman, Elias Ahlström, Anton Jansson, Emil Johnsson, Patrik Höglund, Andreas Tengström
| omg |
Datum |
Seriematcher 2016 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | Lör 9 april | Donsö IS - Hällesåkers IF | 2-2 (2-0) | 1 | Albert Hansson, Emil Johnsson Bilder |
| 2 | Sön 17 april | Hovås / Billdal IF - Donsö IS | 1-3 (0-1) | 3 | Albert Hansson 2, Erik Kristensson Bilder |
| 3 | Fre 29 april | Näsets SK - Donsö IS | 2-2 (1-2) | 1 | Marcus Johnsson 2 Bilder |
| 4 | Ons 4 maj | Donsö IS - Fässbergs IF | 3-1 (2-1) | 3 | Anders Jansson, Anton Jansson, Marcus Johnsson Bilder |
| 5 | Tor 12 maj | Balltorps FF - Donsö IS | 1-2 (1-1) | 3 | Albert Hansson, Emil Johnsson Bilder |
| 6 | Fre 20 maj | Donsö IS - BK Skottfint | 4-0 (1-0) | 3 | Albert Hansson 2, Elias Ahlström, Marcus Johnsson Bilder |
| 7 | Tor 26 maj | Göteborgs AIK - Donsö IS | 1-5 (1-4) | 3 | Albert Hansson 3, Albin Backman 2 Bilder |
| 8 | Fre 3 juni | Finlandia / Pallo IF - Donsö IS | 6-1 (2-0) | 0 | Albert Hansson Bilder |
| 9 | Fre 10 juni | Donsö IS - FC Fiskebäck | 0-1 (0-1) | 0 | Bilder |
| 10 | Tor 16 juni | Donsö IS - Mölnlycke IF | 2-2 (1-1) | 1 | Alexander Capov, Mathias Kärnbratt Bilder |
| 11 | Tis 21 juni | Hällesåkers IF - Donsö IS | 2-2 (1-1) | 1 | Emil Johnsson, Jesper Lindgren (straff) Bilder |
| 12 | Ons 29 juni | Donsö IS - Hovås / Billdals IF | 4-1 (2-0) | 3 | Emil Johnsson, Emil Fhager, Robert Reutherborg, Magnus Fhager (straff) Bilder |
| 13 | Fre 19 aug | Donsö IS - Näsets SK | 1-2 (0-0) | 0 | Simon Gustafsson Bilder |
| 14 | Fre 26 aug | Fässbergs IF - Donsö IS | 4-0 (4-0) | 0 | Bilder |
| 15 | Lör 3 sep | Donsö IS - Balltorps FF | 5-3 (3-2) | 3 | Albert Hansson 2 (1 str.), Johan Johnsson, Elias Ahlström, |
| Mathias Kärnbratt Bilder | |||||
| 16 | Fre 9 sep | BK Skottfint - Donsö IS | 0-1 (0-1) | 3 | Erik Kristensson |
| 17 | Fre 16 sep | Donsö IS - Göteborgs AIK | 1-1 (0-1) | 1 | Elias Ahlström |
| 18 | Lör 24 sep | Donsö IS - Finlandia / Pallo IF | 4-4 (3-2) | 1 | Magnus Fhager 4 Bilder |
| 19 | Ons 28 sep | FC Fiskebäck - Donsö IS | 5-1 (2-0) | 0 | Marcus Johnsson |
| 20 | Lör 8 okt | Mölnlycke IF - Donsö IS | 3-0 (0-0) | 0 | |
Laguppställningar Donsö IS 2016
| Spelarstatistik Donsö IS 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Häll | Hov | Näs | Fäss | Ball | Sko | Gaik | Fin | FCF | MIF | Häll | Hov | Näs | Fäss | Ball | Sko | Gaik | Fin | FCF | MIF |
sp.ma |
|||
| 1 | Mathias Kärnbratt | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | 15 | 1 | 9 | 15 | ||||||
| 2 | Alexander Capov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||
| 3 | Daniel Dino (deb) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | |||||||||||
| 4 | Robert Reutherborg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
| 5 | Andreas Tengström | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 6 | Johan Johnsson | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | Anton Jansson | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||
| 8 | Olof Lagerqvist | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 9 | Emil Johnsson | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 10 | Marcus Johnsson | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | |||||||
| 11 | Albert Hansson | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 15 | ||||||
| 12 | John Backman | 12 | 12 | 13 | 2 | 12 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2 | 14 | 13 | 12 | |||||||||
| 13 | Jesper Lindgren | 13 | 8 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Elias Ahlström | 14 | 6 | 14 | 12 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||
| 15 | Ludwig Magnusson | 15 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | Erik Hornby (mv) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 17 | Emil Fhager | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | |||||||
| 18 | Erik Kristensson | 13 | 14 | 8 | 13 | 14 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | Anders Jansson | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | |||||||
| 20 | Frans Dino (deb) | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Oliver Dino | 13 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 22 | Albin Backman | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||
| 23 | Nils Backman | 12 | 13 | 13 | 5 | 5 | 14 | 5 | 14 | 8 | |||||||||||||
| 24 | Simon Gustafsson | 14 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | ||||||||||||||
| 25 | Patrik Höglund | 4 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26 | Magnus Fhager | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||
| 27 | Karl-Johan Hansson (deb) | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Andreas Fhager | 14 | 12 | 13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | Mikael Schagerlind | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | Simon Andersson | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 31 | Mathias Davidsson | 12 | 12 | 14 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | Oscar Wahl | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Daniel Backman | 14 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
| 34 | Victor Heed (deb) | 6 | 6 | 12 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
|
35 |
Leo Johansson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
36 |
Nils Möller (deb) | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
|
37 |
William Fhager | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Häll | Hov | Näs | Fäss | Ball | Sko | Gaik | Fin | FCF | MIF | Häll | Hov | Näs | Fäss | Ball | Sko | Gaik | Fin | FCF | MIF |
mål |
|||
| Albert Hansson | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| Emil Johnsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Erik Kristensson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Marcus Johnsson | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Anders Jansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Anton Jansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Elias Ahlström | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Albin Backman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Alexander Capov | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mathias Kärnbratt | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jesper Lindgren | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Emil Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Robert Reutherborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Magnus Fhager | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Simon Gustafsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Johan Johnsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||
| Skytteligan Donsö IS 2016 Div 5 B | ||
| Mål | ||
| Albert Hansson | 12 | |
| Magnus Fhager | 5 | |
| Marcus Johnsson | 5 | |
| Emil Johnsson | 4 | |
| Elias Ahlström | 3 | |
| Albin Backman | 2 | |
| Mathias Kärnbratt | 2 | |
| Erik Kristensson | 2 | |
| Anders Jansson | 1 | |
| Anton Jansson | 1 | |
| Alexander Capov | 1 | |
| Jesper Lindgren | 1 | |
| Emil Fhager | 1 | |
| Robert Reutherborg | 1 | |
| Simon Gustafsson | 1 | |
| Johan Johnsson | 1 | |
| Mål totalt | 43 | |
Donsö IS Träningsmatcher och Västra Cupen 2016
| omg | Datum |
Träningsmatcher 2016 o Västra Cupen |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 13 feb | Donsö IS - Styrsö BK | 1-1 | oavgjort | Robert Reutherborg |
| 2 | 25 feb | Gårda BK - Donsö IS | 4-2 | förlust | självmål, Albert Hansson |
| 3 | 27 feb | Hovås / Billdal IF - Donsö IS (Vä. Cupen) | 1-3 | vinst | Albert Hansson, Olof Lagerqvist, Robert Reuherborg Bilder |
| 4 | 28 feb | Styrsö BK - Donsö IS (Vä. Cupen) | 3-0 | förlust | W. O |
| 5 | 5 mars | Donsö IS - Göteborgs FF | 2-1 | vinst | Franz Dino, Albin Backman Bilder |
| 6 |
2 april |
SKIF Semberija - Donsö IS | 3-2 | förlust | Marcus Johnsson, Albert Hansson Bilder |
Spelarstatistik Träningsmatcher 2016
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp.ma | |||
| SBK | Gårda | Hov | SBK | GFF | Sem | ||||
| 1 | Mathias Kärnbratt | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | Alexander Capov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 3 | Robert Reutherborg | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 4 | Simon Andersson | 4 | 1 | ||||||
| 5 | Andreas Tengström | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| 6 | Johan Johnsson | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | |||
| 7 | Olof Lagerqvist | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||
| 8 | Anders Jansson | 8 | 8 | 7 | 3 | ||||
| 9 | Marcus Johnsson | 9 | 10 | 10 | 3 | ||||
| 10 | Patrik Höglund | 10 | 1 | ||||||
| 11 | Emil Johnsson | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | |||
| 12 | Erik Hornby | 12 | 1 | 12 | 2 | ||||
| 13 | Oliver Dino | 13 | 8 | 2 | |||||
| 14 | Franz Dino | 14 | 15 | 8 | 3 | ||||
| 15 | Albin Backman | 4 | 9 | 11 | 3 | ||||
| 16 | John Backman | 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | |||
| 17 | Albert Hansson | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||
| 18 | Emil Fhager | 12 | 12 | 2 | |||||
| 19 | Elias Ahlström | 13 | 13 | 13 | 3 | ||||
| 20 |
Ludwig Magnusson |
14 | 13 | 9 | 3 | ||||
| 21 | Fredrik Jansson | 1 | 1 | ||||||
| 22 |
Daniel Dino |
3 | 3 | 2 | |||||
| 23 | Anton Jansson | 6 | 1 | ||||||
| 24 | Jesper Lindgren | 14 | 1 | ||||||
| Målskyttar | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mål |
|||
| SBK | Gårda | Hov | SBK | GFF | Sem | ||||
| Robert Reutherborg | 1 | 1 | 2 | ||||||
| självmål | 1 | 1 | |||||||
| Albert Hansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Olof Lagerqvist | 1 | 1 | |||||||
| Franz Dino | 1 | 1 | |||||||
| Albin Backman | 1 | 1 | |||||||
| Marcus Johnsson | 1 | 1 | |||||||
| 10 | |||||||||
Donsö IS spelartrupp med totalstatistik på varje spelare
(klicka på spelarens namn för mera utförlig statistik)
| Seriematcher | Skärgårdscupen | |||||
| sp. ma | mål | sp. ma | mål | |||
| 1 | Mathias Kärnbratt (mv) | 73 | 7 | |||
| 2 | Tom Nilsson (mv) | 82 | 6 | |||
| 3 | Tobias Johnsson | 140 | 12 | 16 | ||
| 4 | Robert Reutherborg | 126 | 6 | 8 | 1 | |
| 5 | Simon Andersson | 133 | 20 | 14 | 2 | |
| 6 | Mikael Schagerlind | 343 | 6 | 41 | 2 | |
| 7 | Mathias Davidsson | 317 | 51 | 32 | 5 | |
| 8 | Andreas Fhager | 351 | 86 | 44 | 9 | |
| 9 | Patrik Höglund | 80 | 17 | 8 | 4 | |
| 10 | Nils Backman | 24 | ||||
| 11 | Olof Lagerqvist | 69 | 1 | 6 | ||
| 12 | Anders Jansson | 246 | 20 | 22 | 1 | |
| 13 | Anton Jansson | 222 | 12 | 23 | 2 | |
| 14 | Emil Johnsson | 174 | 25 | 14 | 1 | |
| 15 | Johan Johnsson | 207 | 65 | 16 | 12 | |
| 16 | Marcus Johnsson | 100 | 12 | 7 | 3 | |
| 17 | John Backman | 34 | 1 | |||
| 18 | Alexander Capov | 53 | 2 | 7 | ||
| 19 | Emil Fhager | 24 | ||||
| 20 | Jesper Lindgren | 26 | 5 | 1 | ||
| 21 | William Fhager | 160 | 36 | 11 | 4 | |
| 22 | Kevin Viberg | 5 | 1 | |||
| 23 | Ludvig Corneliusson | 4 | ||||
| 24 | Ludwig Magnusson | 12 | ||||
| 25 | Erik Kristensson | 7 | ||||
| 26 | Albert Hansson | 18 | 3 | |||
| 27 | Jonathan Olsson | 2 | ||||
| 28 | Oliver Dino | 112 | 46 | 8 | ||
| 29 | Albin Backman | 4 | 1 | |||
| 30 | Elias Ahlström | 3 | ||||
| 31 | Andreas Tengström | 2 | ||||
| 32 | ||||||