Donsö IS 2015
Stående fr vä: Johan Fhager (lagledare), Johan Johnsson, Mathias Davidsson, Sudo Sulejmanovic, Robert Reutherborg, Mathias Kärtnbratt, Olof Lagerqvist, Jonas Andersson (Tränare)
Knästående fr. vä: Anton Jansson, Emil Fhager, Emil Johnsson, Albert Hansson, Anders Jansson, John Backman
| omg |
Datum |
Seriematcher 2015 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | Lör 11 april | Kållereds SK - Donsö IS | 0-1 (0-0) | 3 | Sudo Sulejmanovic Bilder |
| 2 | Lör 18 april | IFK Björkö - Donsö IS | 2-1 (1-1) | 0 | Marcus Johnsson Bilder |
| 3 | Tor 23 april | Mölnlycke IS - Donsö IS | 2-4 (0-3) | 3 | Sudo Sulejmanovic 2, Marcus Johnsson, Jonas Andersson Bilder |
| 4 | Ons 29 april | Öckerö IF - Donsö IS | 2-1 (1-1) | 0 | Jonas Andersson Bilder |
| 5 | Fre 8 maj | Askims IK - Donsö IS | 3-2 (1-1) | 0 | Sudo Sulejmanovic, Johan Johnsson Bilder |
| 6 | Ons 13 maj | Eriksbergs IF - Donsö IS | 6-2 (3-2) | 0 | Sudo Sulejmanovic, Anders Jansson Bilder |
| 7 | Lör 23 maj | Fässbergs IF - Donsö IS | 6-0 (5-0) | 0 | Bilder |
| 8 | Lör 30 maj | KF Velebit - Donsö IS | 10-2 (4-0) | 0 | Sudo Sulejmanovic (straff), Alexander Capov Bilder |
| 9 | Ons 3 juni | IF Väster - Donsö IS | 3-2 (2-1) | 0 | Anders Jansson, Sudo Sulejmanovic Bilder |
| 10 | Tis 9 juni | Donsö IS - IFK Björkö | 1-1 (0-0) | 1 | Jesper Lindgren (straff) Bilder |
| 11 | Lör 13 juni | Landvetters IS - Donsö IS | 5-3 (3-3) | 0 | Jesper Lindgren 2 (1 straff), Marcus Johnsson Bilder |
| 12 |
Ons 17 juni |
Göteborgs FF - Donsö IS | 2-1 (0-0) | 0 | Marcus Johnsson |
| 13 | Tor 25 juni | Donsö IS - Kållereds SK | 0-1 (0-1) | 0 | Bilder |
| 14 | Tor 6 aug | Donsö IS - Mölnlycke IS | 1-0 (0-0) | 3 | Johan Johnsson Bilder |
| 15 | Tor 13 aug | Donsö IS - Öckerö IF | 8-0 (5-0) | 3 | Oliver Dino 3, Albert Hansson 2, Patrik Höglund, Johan Johnsson, |
| Jesper Lindgren (str.) Bilder | |||||
| 16 | Fre 21 aug | Donsö IS - Askims IK | 0-1 (0-1) | 0 | Bilder |
| 17 | Mån 24 aug | Donsö IS - Eriksbergs IF | 3-2 (1-2) | 3 | Oliver Dino 2, Anders Jansson Bilder |
| 18 | Lör 5 sep | Donsö IS - Fässbergs IF | 3-3 (1-0) | 1 | Patrik Höglund 2 (1 str.), Oliver Dino Bilder |
| 19 | Lör 12 sep | Donsö IS - KF Velebit | 0-2 (0-1) | 0 | Bilder |
| 20 | Lör 19 sep | Donsö IS - IF Väster | 1-6 (0-2) | 0 | Robert Reutherborg Bilder |
| 21 |
Lör 26 sep |
Donsö IS - Landvetters IS | 0-7 (0-5) | 0 | Bilder |
| 22 |
Sön 4 okt |
Donsö IS - Göteborgs FF | 2-4 (1-3) | 0 | Albert Hansson, Albin Backman Bilder |
Landvetter IS Vs Donsö IS - YouTube
| Spelarstatistik Donsö IS 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Kåll | Bjö | MIS | ÖIF | Ask | Erik | Fäss | Vel | Väs | Bjö | Land | GFF | Kåll | MIS | ÖIF | Ask | Erik | Fäss | Vel | Väs | Land | GFF |
sp.ma |
|||
| Mathias Kärnbratt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| Emil Fhager | 2 | 9 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 2 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 12 | 17 | |||||||
| Robert Reutherborg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| Johan Johnsson | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||
| Emil Johnsson | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 11 | 14 | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||||||||||||
| Olof Lagerqvist | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | |||||
| Anders Jansson | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||
| Anton Jansson | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 19 | |||||
| John Backman | 9 | 12 | 16 | 13 | 2 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||
| Sudo Sulejmanovic | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 17 | |||||||
| Albert Hansson | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | 17 | ||||||||
| Mathias Davidsson | 12 | 4 | 3 | 15 | 3 | 14 | 4 | 4 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | ||||||
| Jonas Andersson | 13 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 9 | |||||||||||||||
| Alexander Capov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 15 | |||||||||
| Jesper Lindgren | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||
| Marcus Johnsson | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 10 | ||||||||||||||
| Simon Andersson | 14 | 4 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Nils Backman | 15 | 14 | 5 | 5 | 15 | 2 | 15 | 14 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| Jimmy Kjellberg | 12 | 13 | 6 | 12 | 11 | 13 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| Oliver Dino (deb) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||
| Christian Svanström | 15 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Erik Kristensson | 6 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| Patrik Höglund | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Andreas Tengström (deb) | 12 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Mikael Schagerlind | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| William Fhager | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Andreas Fhager | 16 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Tom Nilsson (mv) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Backman | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ludwig Magnusson | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| Tobias Johnsson | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Oskar Wahl | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Magnus Fhager | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
| Elias Ahlström (deb) | 13 | 15 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Albin Backman (deb) | 15 | 14 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Martin Johnsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Simon Gustafsson | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Kåll | Bjö | MIS | ÖIF | Ask | Erik | Fäss | Vel | Väs | Bjö | Land | GFF | Kåll | MIS | ÖIF | Ask | Erik | Fäss | Vel | Väs | Land | GFF |
mål |
|||
| Sudo Sulejmanovic | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Marcus Johnsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Jonas Andersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Johan Johnsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Anders Jansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Alexander Capov | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Jesper Lindgren | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Oliver Dino | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Albert Hansson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Patrik Höglund | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Reutherborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Albin Backman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
| Skytteligan Donsö IS 2015 Div 4 B | ||
| Mål | ||
| Sudo Sulejmanovic | 7 | |
| Oliver Dino | 6 | |
| Marcus Johnsson | 4 | |
| Jesper Lindgren | 4 | |
| Johan Johnsson | 3 | |
| Anders Jansson | 3 | |
| Patrik Höglund | 3 | |
| Albert Hansson | 3 | |
| Jonas Andersson | 2 | |
| Alexander Capov | 1 | |
| Robert Reutherborg | 1 | |
| Albin Backman | 1 | |
| Mål totalt | 38 | |
Donsö IS Träningsmatcher och Västra Cupen 2015
| omg | Datum |
Träningsmatcher 2015 o Västra Cupen |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 14 feb | Mölnlycke IS - Donsö IS | 1-2 (1-0) | vinst | Sudo Sulejmanovic (straff), Emil Fhager (frispark) Bilder |
| 2 | 21 feb | IK Kongahälla - Donsö IS | 1-1 (1-1) | oavg. | Sudo Sulejmanovic |
| 3 | 1 mars | Donsö IS - Utsiktens BK (J 19) (Vä. Cupen) | 4-2 (0-2) | vinst | Oliver Dino 3, Anders Jansson |
| 4 | 5 mars | Donsö IS - IFK Björkö (Vä. Cupen) | 0-1 (0-0) | förlust | |
| 5 | 17 mars | Kungsladugårds BK - Donsö IS | 1-2 (1-1) | vinst | Sudo Sulejmanovic, Anders Jansson |
| 6 | 21 mars | Donsö IS - Hovås / Billdal IF | 1-3 (1-1) | vinst | Anton Jansson, Albert Hansson, Anders Jansson |
| 7 | 27 mars | Råå IF - Donsö IS | 7-1 (-) | förlust | Anders Jansson |
| 8 | 28 mars | Brunnby FF - Donsö IS | 3-5 (-) | vinst | Jesper Lindgren 2, Mathias Davidsson, Simon Andersson, Albert Hansson |
| 9 | 2 april | Donsö IS - Styrsö BK | 1-2 (1-1) | förlust | Johan Johnsson Bilder |
Spelarstatistik Träningsmatcher 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sp.ma | |||
| MIS | Kon | Uts | Bjö | Kun | Hov | Råå | Bru | SBK | ||||
| 1 | Christian Svanström | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | Emil Fhager | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 15 | 12 | 9 | |
| 3 | Robert Reutherborg | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 4 | Jesper Lindgren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||
| 5 | John Backman | 5 | 6 | 4 | 12 | 13 | 3 | 12 | 6 | 13 | 8 | |
| 6 | Olof Lagerqvist | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 13 | 6 | 8 | ||
| 7 | Anders Jansson | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
| 8 | Johan Johnsson | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 11 | 7 | |||
| 9 | Alexander Capov | 9 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | ||
| 10 | Sudo Sulejmanovic | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | ||||
| 11 | Albert Hansson | 11 | 12 | 2 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
| 12 | Oliver Dino (d) | 12 | 9 | 2 | ||||||||
| 13 | Emil Johnsson | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 6 | ||||
| 14 | Ludvig Corneliusson | 14 | 14 | 2 | ||||||||
| 15 | Mathias Kärnbratt | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | ||
| 16 | Magnus Fhager | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||
| 17 | Tobias Johnsson | 13 | 1 | |||||||||
| 18 | Erik Kristensson | 15 | 13 | 11 | 15 | 4 | ||||||
| 19 | Jimmy Kjellberg | 8 | 9 | 12 | 9 | 4 | ||||||
| 20 |
Nils Backman |
12 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 | ||||
| 21 |
Anton Jansson |
8 | 8 | 7 | 8 | 4 | ||||||
| 22 | Marcus Johnsson | 14 | 14 | 16 | 3 | |||||||
| 23 | Mathias Davidsson | 15 | 2 | 14 | 3 | |||||||
| 24 | Max Landehag Eklund | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | Simon Andersson | 4 | 1 | |||||||||
| 26 | Ludwig Magnusson | 8 | 1 | |||||||||
| Målskyttar | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
mål |
|||
| MIS | Kon | Uts | Bjö | Kun | Hov | Råå | Bru | SBK | ||||
| Sudo Sulejmanovic | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Emil Fhager | 1 | 1 | ||||||||||
| Oliver Dino | 3 | 3 | ||||||||||
| Anders Jansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Anton Jansson | 1 | 1 | ||||||||||
| Albert Hansson | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Jesper Lindgren | 2 | 2 | ||||||||||
| Mathias Davidsson | 1 | 1 | ||||||||||
| Simon Andersson | 1 | 1 | ||||||||||
| Johan Johnsson | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
Donsö IS spelartrupp med totalstatistik på varje spelare
(klicka på spelarens namn för mera utförlig statistik)