Donsö IS 2012

| Div 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Älvsborgs FF | 24 | 14 | 2 | 8 | 56-35 | 44 | |
| 2 | Askims IK | 24 | 14 | 2 | 8 | 45-31 | 44 | |
| 3 | Mölnlycke IF | 24 | 13 | 4 | 7 | 50-34 | 43 | |
| 4 | Öckerö IF | 24 | 13 | 3 | 8 | 50-37 | 42 | |
| 5 | Landvetters IS | 24 | 11 | 3 | 10 | 49-45 | 36 | |
| 6 | Sandarna IF | 24 | 10 | 4 | 10 | 31-33 | 34 | |
| 7 | Slottsskogen / Godhem | 24 | 10 | 3 | 11 | 41-40 | 33 | |
| 8 | Donsö IS | 24 | 9 | 5 | 10 | 45-44 | 32 | |
| 9 | Hovås / Billdal IF | 24 | 9 | 5 | 10 | 38-49 | 32 | |
| 10 | BK Skottfint | 24 | 9 | 2 | 13 | 32-45 | 29 | |
| 11 | Näsets SK | 24 | 8 | 3 | 13 | 36-51 | 27 | |
| 12 | IF Väster | 24 | 6 | 7 | 11 | 33-44 | 25 | |
| 13 | IFK Björkö | 24 | 5 | 7 | 12 | 31-49 | 22 | |
Seriematcher Donsö IS 2012
| omg |
Datum |
Seriematcher 2012 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
| 1 | Lör. 14 april | Hovås / Billdal IF - Donsö IS | 2-2 (1-0) | 1 | Magnus Fhager, Jonathan Fhager-Karlsson |
| 2 | Lör. 21 april | IF Väster - Donsö IS | 2-1 (1-0) | 0 | självmål Bilder från matchen |
| 3 | Tor. 26 april | Askims IK - Donsö IS | 1-1 (0-1) | 1 | Patrik Höglund (straff) Bilder från matchen |
| 4 | Fre. 4 maj | Donsö IS - Mölnlycke IF | 1-0 (0-0) | 3 | Andreas Fhager Bilder från matchen |
| 5 | Tis. 8 maj | Näsets SK - Donsö IS | 1-4 (1-2) | 3 | Jonathan Fhager-Karlsson 3, Anders Jansson Bilder från matchen |
| 6 | Lör. 12 maj | Donsö IS - Öckerö IF | 2-0 (1-0) | 3 | Jonathan Fhager-Karlsson 2 Bilder från matchen |
| 7 | Ons. 16 maj | Landvetter IS - Donsö IS | 2-1 (1-1) | 0 | Jonathan Fhager-Karlsson Bilder från matchen |
| 8 | Fre. 25 maj | Donsö IS - Sandarna BK | 6-2 (2-1) | 3 | Jonathan Fhager-Karlsson 3, Magnus Fhager 2, Simon Andersson |
| 9 | Ons. 30 maj | BK Skottfint - Donsö IS | 1-1 (1-0) | 1 | Simon Andersson |
| 10 | Lör. 2 juni | Donsö IS - Älvsborgs FF | 4-0 (1-0) | 3 | Jonathan Fhager-Karlsson 2, Emil Johnsson, Anders Jansson |
| 11 | Lör. 9 juni | IFK Björkö - Donsö IS | 2-2 (1-0) | 1 | Simon Gustafsson, Jonathan Fhager-Karlsson |
| 12 | Ons. 20 juni | Donsö IS - Slottsskogen / Godh. IF | 4-1 (3-0) | 3 | Jonathan Fhager-Karlsson 2 (1 straff), Magnus Fhager 2 (1 straff) |
| 13 | Lör. 30 juni | Donsö IS - Hovås Billdal IF | 7-0 (4-0) | 3 | Magnus Fhager 2, Jonathan Fhager-Karlsson 2, Simon Gustafsson, |
| Patrik Höglund, Mathias Davidsson Bilder från matchen | |||||
| 14 | Ons. 1 aug | Donsö IS - IF Väster | 1-0 (1-0) | 3 | Marcus Johnsson Bilder från matchen |
| 15 | Tis. 7 aug | Donsö IS - Askims IK | 1-2 (0-2) | 0 | Magnus Fhager |
| 16 | Ons. 15 aug | Donsö IS - Näsets SK | 0-3 (0-1) | 0 | |
| 17 | Tis. 21 aug | Öckerö IF - Donsö IS | 0-2 (0-0) | 3 | Magnus Fhager, Anders Jansson |
| 18 | Fre. 24 aug | Donsö IS - Landvetter IS | 1-3 (0-1) | 0 | Magnus Fhager |
| 19 | Fre. 31 aug | Sandarna BK - Donsö IS | 2-0 (0-0) | 0 | |
| 20 | Ons. 5 sep | Mölnlycke IF - Donsö IS | 3-2 (1-1) | 0 | Jonathan Fhager-Karlsson 2 Bilder från matchen |
| 21 | Lör. 8 sep | Donsö IS - BK Skottfint | 0-3 (0-1) | 0 | Bilder från matchen |
| 22 | Fre. 14 sep | Älvsborgs FF - Donsö IS | 7-0 (1-0) | 0 | |
| 23 | Lör. 22 sep | Donsö IS - IFK Björkö | 2-2 (1-0) | 1 | Marcus Johnsson, Jonathan Fhager-Karlsson Bilder från matchen |
| 24 | Sön. 7 okt | Slottsskogen / Godh. IF - Donsö IS | 5-0 (3-0) | 0 | |
| Spelarstatistik Donsö IS 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| Hov | Väs | Ask | Möl | Näs | ÖIF | Lan | San | Sko | Älv | Bjö | SG | Hov | Väs | Ask | Näs | ÖIF | Lan | San | Möl | Sko | Älv | Bjö | SG |
sp.ma |
|||
| Tom Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| Tobias Johnsson | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 18 | |||||||||
| Robert Reutherborg | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Claes Klippert (d) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||||
| Simon Andersson | 5 | 5 | 16 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| Jonathan Fhager-Karlsson (d) | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | |||||
| Anders Jansson | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | |||
| Anton Jansson | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||||
| Marcus Johnsson | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 19 | |||||||
| Magnus Fhager | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 22 | ||||
| Emil Johnsson | 11 | 11 | 12 | 14 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
| Simon Gustafsson | 12 | 11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 17 | |||||||||
| Alexander Capov (d) | 13 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 6 | 9 | 6 | 6 | 19 | |||||||
| Jens Poulsen | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Mattias Kärnbratt (mv) | 15 | 1 | 15 | 1 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 1 | 15 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 1 | 18 | ||||||||
| Andreas Fhager | 2 | 13 | 4 | 4 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| Mikael Schagerlind | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| William Fhager | 13 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| Simon Gustavsson Jr | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Patrik Höglund | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Oskar Wahl | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| John Steen | 14 | 12 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Mathias Davidsson | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 8 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| Nils Backman (d) | 14 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Jonas Olsson | 12 | 15 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Olsson | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Wamid Khorshed (d) | 14 | 9 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| John Backman (d) | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Kevin Viberg (d) | 12 | 6 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Marcus Backman | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Målskyttar Donsö IS 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| Hov | Väs | Ask | Möl | Näs | ÖIF | Lan | San | Sko | Älv | Bjö | SG | Hov | Väs | Ask | Näs | ÖIF | Lan | San | Möl | Sko | Älv | Bjö | SG |
mål |
|||
| Magnus Fhager | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| Jonathan Fhager-Karlsson | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| självmål av Väster | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Patrik Höglund | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Andreas Fhager | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Anders Jansson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Simon Andersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Emil Johnsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Simon Gustafsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mathias Davidsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Marcus Johnsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skytteligan Donsö IS 2012 Div 4 B | ||
| Mål | ||
| Jonathan Fhager-Karlsson | 20 | |
| Magnus Fhager | 10 | |
| Anders Jansson | 3 | |
| Simon Andersson | 2 | |
| Patrik Höglund | 2 | |
| Simon Gustafsson | 2 | |
| Marcus Johnsson | 2 | |
| Andreas Fhager | 1 | |
| Emil Johnsson | 1 | |
| Mathias Davidsson | 1 | |
| självmål av Väster | 1 | |
| Mål totalt | 45 | |
Skärgårdscupen 2012 Donsö IS
| omg |
Datum |
Cupmatcher 2012 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | kvartsfinal | 3 juli | Vrångö IF - Donsö IS | 1-4 (0-2) | Jonathan Fhager-Karlsson 2, Marcus Johnsson, Magnus Fhager |
| 2 | semifinal | 5 juli | Donsö IS - Knippla IK | 6-1 (2-0) | Magnus Fhager 2, Jonathan Fhager-Karlsson, Patrik Hlöglund, |
| Anders Jansson, Marcus Johnsson | |||||
| 3 | Final | 7 juli | Donsö IS - Öckerö IF | 2-5 (1-2) | Magnus Fhager, Marcus Johnsson |
| Seriematcher | Skärgårdscupen | ||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 1 | Anders Jansson | 23 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Claes Klippert (d) | 22 | 3 | ||
| 3 | Magnus Fhager | 22 | 10 | 3 | 4 |
| 4 | Jonathan Fhager-Karlsson (d) | 21 | 20 | 3 | 3 |
| 5 | Emil Johnsson | 21 | 1 | 3 | |
| 6 | Tom Nilsson (mv) | 19 | 2 | ||
| 7 | Marcus Johnsson | 19 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Alexander Capov (d) | 19 | 3 | ||
| 9 | Mathias Kärnbratt (mv) (d) | 18 | 3 | ||
| 10 | Tobias Johnsson | 17 | 3 | ||
| 11 | Simon Gustafsson | 17 | 2 | 3 | |
| 12 | Robert Reutherborg | 14 | 1 | ||
| 13 | Simon Andersson | 14 | 2 | 2 | |
| 14 | Mikael Schagerlind | 14 | 3 | ||
| 15 | Anton Jansson | 13 | |||
| 16 | Andreas Fhager | 11 | 1 | 2 | |
| 17 | Mathias Davidsson | 9 | 1 | 3 | |
| 18 | Wamid Khorshed (d) | 9 | 1 | ||
| 19 | Simon Gustavsson (Jr) (d) | 8 | |||
| 20 | Patrik Höglund | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | William Fhager | 7 | |||
| 22 | Jens Poulsen | 5 | |||
| 23 | Oskar Wahl | 5 | |||
| 24 | Nils Backman (d) | 5 | |||
| 25 | John Steen | 4 | |||
| 26 | Jonas Olsson | 3 | |||
| 27 | John Backman (d) | 3 | |||
| 28 | Kevin Viberg (d) | 3 | |||
| 29 | Daniel Olsson | 1 | |||
| 30 | Marcus Backman | 1 | |||
| d=seriedebutant | |||||
| Donsö IS spelare. Totalstatistik | ||||
| Tom Nilsson | Andreas Fhager | Jonathan Fhager-Karlsson (ny) | William Fhager | |
| Magnus Davnert | Mikael Schagerlind | Anders Jansson | Simon Gustafsson | Petter Käll |
| Leo Johansson | Mathias Davidsson | Anton Jansson | Magnus Fhager | Niklas Norrhem |
| Mathias Kärnbratt (ny) | Robert Reutherborg | Emil Johnsson | Marcus Johnsson | Jimmy Kjellberg |
| Simon Andersson | Patrik Höglund | Alexander Capov (ny) | Johan Johnsson | |
| Tobias Johnsson | Claes Klippert (ny) | |||
| John Steen | ||||
| Jens Poulsen | ||||