| Spelare 173 | Patrik Höglund | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f.1979 |
mb, mf, fw |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1998 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2004 | Donsö IS | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 2005 | Donsö IS | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 20 | 8 |
| 2006 | Donsö IS | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2007 | Donsö IS | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 2008 | Donsö IS | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||
| 2009 | Donsö IS | 2 | 2 | ||||||
| 2010 | Donsö IS | 4 | 4 | ||||||
| 2011 | Donsö IS | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||
| 2012 | Donsö IS | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | ||
| 2013 | Donsö IS | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2014 | Donsö IS | 12 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | ||
| 2015 | Donsö IS | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
| 2016 | Donsö IS | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2017 | Donsö IS | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2018 | Donsö IS | 8 | 1 | 9 | |||||
| 2019 | Donsö IS | 7 | 2 | 3 | 12 | ||||
| 2020 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| 2023 | Donsö IS | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2024 | Donsö IS | 1 | 1 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
108 | 18 | 12 | 4 | 23 | 2 | |||
| Matcher | Mål | ||||||||
| Totalt: | DIS (serie, cup, trä.ma | 143 | 24 | målsnitt | 0,17 | ||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 28 aug 2004 | Knippla IK - Donsö IS | 3-2 | Tranbärsv. | ||||||