| Spelare 155 | Anton Höglund (Jansson) | Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | Totalt | ||||
| f.1984 |
mf |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1999 | Donsö IS | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2000 | Donsö IS | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 2001 | Donsö IS | 15 | 6 | 21 | |||||
| 2002 | Donsö IS | 9 | 1 | 8 | 18 | ||||
| 2003 | Donsö IS | 17 | 3 | 3 | 5 | 25 | 3 | ||
| 2004 | Donsö IS | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 20 | 4 | |
| 2005 | Donsö IS | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 29 | 3 |
| 2006 | Donsö IS | 18 | 2 | 9 | 2 | 29 | 2 | ||
| 2007 | Donsö IS | 0 | 5 | 5 | |||||
| 2008 | Donsö IS | 19 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | ||
| 2009 | Donsö IS | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | 4 |
| 2010 | Donsö IS | 11 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 2011 | Donsö IS | 11 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 | ||
| 2012 | Donsö IS | 13 | 5 | 18 | |||||
| 2013 | Donsö IS | 22 | 1 | 1 | 6 | 29 | 1 | ||
| 2014 | Donsö IS | 12 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 2015 | Donsö IS | 19 | 1 | 4 | 1 | 24 | 1 | ||
| 2016 | Donsö IS | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||
| 2017 | Donsö IS | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 2018 | Donsö IS | 2 | 2 | ||||||
| 2019 | Donsö IS | 6 | 6 | ||||||
| Seriematcher | Skärgårdscupen | Träningsmatcher | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||||
|
Totalt |
255 | 13 | 24 | 2 | 85 | 9 | |||
| Matcher | Mål | ||||||||
| DIS (serie, cup, trä.ma) | 364 | 24 | målsnitt | 0,07 | |||||
| Seriedebut |
Match |
Resultat | Plan | ||||||
| 18 sep 1999 | Donsö IS - Önnereds IK | 13-1 | Nordövallen | ||||||
Anton Jansson matcher i Göteborgsserien
| aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit serien |
| 1999-14 | 203 | 83 | 38 | 82 | 448-393 | 12 | 1 | 0,06 | 2010, 2017 | |
Anton Janssons i Skärgårdscupen
| aktiva år | matcher | vinster | oavgjorda | förluster | målskillnad | mål | straffar | hattricks | målsnitt | vunnit cupen |
| 1999-14 | 22 | 14 | 0 | 7 | 75-42 | 2 | 0,09 | 2003, 2010 | ||